商店
# | 日期 | 卖家 | 商品 | 单价 | |
---|---|---|---|---|---|
161895 | 今天, 21:22 | ![]() | L2 | (5) | 2 000 | |
161015 | 今天, 21:21 | ![]() | L5 | 硬核(无猜测模式) | 4 350 | |
161197 | 今天, 21:21 | ![]() | L5 | 随机难度 | 5 000 | |
161018 | 今天, 21:21 | ![]() | L5 | 速度(无猜测模式) | 4 900 | |
161196 | 今天, 21:21 | ![]() | L4 | (6) | 8 100 | |
161893 | 今天, 21:21 | ![]() | L3 | (5) | 4 500 | |
161418 | 今天, 21:20 | ![]() | L1 | (5) | 1 600 | |
159582 | 今天, 21:20 | ![]() | L8 | 随机难度 | 24 000 | |
159923 | 今天, 21:20 | ![]() | L8 | 速度 | 24 000 | |
159154 | 今天, 21:20 | ![]() | L7 | 噩梦 | 21 000 |
交易所 |