玩家:Юрий Олейников
动态胜率:30
游戏:
#游戏日期
1.7122020年 12月 30日, 13:31
1.3112020年 12月 30日, 13:32
15.2802020年 12月 30日, 13:32
14.0562020年 12月 30日, 13:32
0.9042020年 12月 30日, 13:32
1.0082020年 12月 30日, 13:32
2.1922020年 12月 30日, 13:32
0.9332020年 12月 30日, 13:32
42.5042020年 12月 30日, 13:33
43.4902020年 12月 30日, 13:34
65.2002020年 12月 30日, 13:35
15.8502020年 12月 30日, 14:13
1.9202020年 12月 30日, 14:13
1.0552020年 12月 30日, 14:13
0.9122020年 12月 30日, 14:13
1.2802020年 12月 30日, 14:13
41.3762020年 12月 30日, 14:14
79.3692020年 12月 30日, 14:15
86.6062020年 12月 30日, 14:17
94.6952020年 12月 30日, 14:18
65.9102020年 12月 30日, 14:19
2.1682020年 12月 30日, 14:19
1.1922020年 12月 30日, 14:19
193.1102020年 12月 30日, 14:21
273.2442020年 12月 30日, 14:22
54.4242020年 12月 30日, 14:23
1.4932020年 12月 30日, 14:24
1.1372020年 12月 30日, 14:24
1.8302020年 12月 30日, 14:24
3.8012020年 12月 30日, 14:24
395.0252020年 12月 30日, 14:25
480.5932020年 12月 30日, 14:27
44.6012020年 12月 30日, 14:28
580.9122020年 12月 30日, 14:29
674.1402020年 12月 30日, 14:30
12.2162020年 12月 30日, 14:31
777.6222020年 12月 30日, 14:32
877.0592020年 12月 30日, 14:33
974.7402020年 12月 30日, 14:35
45.2552020年 12月 30日, 14:36
25.4782020年 12月 30日, 14:36
7.9412020年 12月 30日, 14:36
1.4492020年 12月 30日, 14:36
1.3192020年 12月 30日, 14:37
46.1112020年 12月 30日, 14:37
1089.3592020年 12月 30日, 14:39
72.4042020年 12月 30日, 14:40
1187.0802020年 12月 30日, 14:42
0.7362020年 12月 30日, 14:42
0.8052020年 12月 30日, 14:42
1.4362020年 12月 30日, 14:42
1.8972020年 12月 30日, 14:42
19.9522020年 12月 30日, 14:42
71.1262020年 12月 30日, 14:44
1276.5522020年 12月 30日, 14:45
21.5042020年 12月 30日, 14:45
24.3622020年 12月 30日, 14:46
73.8232020年 12月 30日, 14:47
1387.2232020年 12月 30日, 14:49
70.1242020年 12月 30日, 14:50
1478.0792020年 12月 30日, 14:51
4.5842020年 12月 30日, 14:51
30.7772020年 12月 30日, 14:52
70.2362020年 12月 30日, 14:53
78.9102020年 12月 30日, 14:55
1578.0382020年 12月 30日, 14:56
1673.6522020年 12月 31日, 07:59
17110.0002020年 12月 31日, 08:01
1.1272020年 12月 31日, 08:18
1871.7082020年 12月 31日, 08:20
1.4572020年 12月 31日, 08:21
1.3602020年 12月 31日, 08:21
1983.7762020年 12月 31日, 08:23
0.6212020年 12月 31日, 09:03
20107.9972020年 12月 31日, 09:05
1.3152020年 12月 31日, 09:05
2176.4882020年 12月 31日, 09:07
2282.6072020年 12月 31日, 09:08
13.6882020年 12月 31日, 09:09
4.3962020年 12月 31日, 09:09
23109.8722020年 12月 31日, 09:11
1.4432020年 12月 31日, 09:11
24106.7042020年 12月 31日, 09:12
2592.3772020年 12月 31日, 09:14
0.8562020年 12月 31日, 09:14
1.1672020年 12月 31日, 09:14
92.2472020年 12月 31日, 09:16
2683.0482020年 12月 31日, 09:17
1.3902020年 12月 31日, 09:17
2774.6012020年 12月 31日, 09:19
41.5442020年 12月 31日, 09:20
1.2482020年 12月 31日, 09:20
2879.0472020年 12月 31日, 09:21
1.5902020年 12月 31日, 10:14
8.2972020年 12月 31日, 10:14
1.2552020年 12月 31日, 10:15
0.8332020年 12月 31日, 10:15
2.7222020年 12月 31日, 10:15
2986.5582020年 12月 31日, 10:17
30100.6892020年 12月 31日, 10:48
平均时间:85.397
移除广告