1155002818 



















1155002818 












军衔:
陆军元帅
奖杯:
1155TOP 57
经验:
208M
1 060
竞技场:
难度:
开速:
段位:
资源:
5.6M
36K
36K
75K
1.8K2
10
公开信息:
My Club Quests Stats (Since 2025-10-21) :
Quests Completed: 77;
Reputation from Quests: 192;
Average Reputation per Quest = 2.494
Current Club Quest:
- Find 10 arena tickets 3 / 10
Previous Club Quest:
- Win a custom game with a size of 52x39/477 Minetoken[2]
====================
Event Quests Taken: 382; (11 in progress)
AP Spent: 10593;
Average Quest Level = 27.73;
EP from event quests: 29318;
AP to EP Conversion Ratio = 276.8%
# 🥇 🥈 🥉 All Name
239 0 1 1 2 1155002818
====================
S128 Medal Table: (Quests: 1100 / 1344)
(Last Update: 26-Aug 22:09 UTC)
# 🥇 🥈 🥉 All Name
1 99 50 33 182 Clematis
2 68 57 34 159 forsooth
3 59 42 32 133 balderdash
4 57 55 46 158 Joseph3079
5 37 27 19 83 SkyBerryFields
6 32 14 12 58 saolei6404
7 31 14 3 48 Meowrio Pro Gamer 😼
8 26 29 26 81 ItsYata
9 25 21 12 58 Skier
10 23 10 9 42 AlphaVorteX
11 20 16 8 44 qqwref
12 20 4 6 30 melon
13 19 13 6 38 Obelus
14 17 16 17 50 MnZn
15 17 11 20 48 The Nameless Ones
16 17 8 4 29 Adam Vorpahl
17 16 22 29 67 loud
18 16 13 5 34 vvvf
19 16 11 9 36 Lizhi112
20 16 11 5 32 m.flower / Exp mas
21 16 2 3 21 yaal lol
22 12 19 17 48 nonamed
23 12 15 14 41 greg
24 12 10 8 30 軒軒_Xuan
25 11 11 11 33 Yermak
26 11 10 12 33 Happy_cat
27 11 7 7 25 smiley_eff
28 11 3 1 15 cryogen
29 9 20 20 49 rgg
30 9 13 16 38 esuesu
31 9 8 12 29 Galaxi
32 9 6 9 24 chenlong
33 8 14 19 41 DamnedLight
34 8 10 9 27 WDCXJJBDYCHHDSL
35 8 3 8 19 N7ot0
36 7 8 2 17 YTF
37 7 5 7 19 hato443
38 7 4 5 16 pase
39 7 4 4 15 therealgoose
40 7 4 3 14 haru.
41 6 5 5 16 鸡胸肉
42 6 5 0 11 Thrainos
43 6 4 10 20 sagaing fault
44 6 4 5 15 PingPong
45 5 9 8 22 TODOMECAPS
46 5 8 9 22 sydney
47 5 8 5 18 Jere22
48 5 6 13 24 Yuki Amadeus
49 5 4 5 14 やま氏🌸
50 4 10 5 19 Chaha
51 4 9 3 16 Anonymous0726
52 4 7 3 14 Ko Yeong-Ju
53 4 5 8 17 25171257
54 4 5 5 14 wbh
55 4 5 3 12 hoyah-hoo
55 4 5 3 12 Joywin
57 4 4 1 9 SDXX
58 4 1 3 8 sirataki
59 4 1 1 6 YSY
60 3 10 21 34 jonathanavt
61 3 8 12 23 yagutyou
62 3 8 6 17 Hape
63 3 3 3 9 StickyBrownRice
64 3 2 2 7 名無し10459469
65 3 2 1 6 X-Bow
66 3 2 0 5 cat
67 3 1 2 6 運ゲー弱者
68 3 1 1 5 榛子味 人月神话
69 3 1 0 4 notallwanderers
70 3 0 3 6 Lucas C
71 3 0 1 4 Jeice Quintero
72 2 5 3 10 TN7
73 2 4 1 7 Босс
74 2 3 8 13 Bobobrc | boardigami
75 2 3 5 10 Theia
76 2 3 4 9 Akky/アッキー|MSO三つ巴
76 2 3 4 9 CaxaHbl4
78 2 3 1 6 jabajop
79 2 3 0 5 dexPrime
80 2 2 2 6 Stickyrice
81 2 2 1 5 Calmine
81 2 2 1 5 Kisoru
83 2 2 0 4 ATT
83 2 2 0 4 Subnatural
85 2 1 10 13 ktl
86 2 1 2 5 Matmo
87 2 1 1 4 lelexixi
87 2 1 1 4 white lion
87 2 1 1 4 yurayuranonnon
90 2 1 0 3 不接高效不接高效不接高效
90 2 1 0 3 rekzor
92 2 0 4 6 Squat Slav
93 2 0 2 4 chc
94 2 0 1 3 liichee
94 2 0 1 3 MinEthSw
94 2 0 1 3 Sherclotte(ID 23464)
94 2 0 1 3 the S.A.M
94 2 0 1 3 walaykao
99 2 0 0 2 johanmnsw
99 2 0 0 2 ˢᵘᵃᵐᵃ
99 2 0 0 2 youngboy
102 1 8 8 17 Yoshi Pro Gamer
103 1 6 2 9 hieubeng
103 1 6 2 9 Лаки
103 1 6 2 9 あざらっしゅ
106 1 6 1 8 Minecommander
107 1 5 5 11 neko111
108 1 5 4 10 abcdf
109 1 4 2 7 bebebebebe
109 1 4 2 7 Lovesick
111 1 4 0 5 Kai-Uwe
112 1 3 8 12 Darya
112 1 3 8 12 DJCW_
114 1 3 5 9 Myosotis
115 1 3 4 8 Lillian0410
116 1 3 2 6 0xGG
116 1 3 2 6 Ben2000
116 1 3 2 6 Forgrimm
119 1 3 0 4 YiuBB
120 1 2 4 7 Daldalmusndal
120 1 2 4 7 ISMER 🏰🚩
122 1 2 1 4 ★★★
122 1 2 1 4 fridge-👀
122 1 2 1 4 smlowe
125 1 2 0 3 Grey Lurker
125 1 2 0 3 tombetley
125 1 2 0 3 up doe
128 1 1 3 5 AWD
128 1 1 3 5 libyta
130 1 1 2 4 13_xnx
130 1 1 2 4 cqbik
130 1 1 2 4 Kroboski
130 1 1 2 4 Seabushy
130 1 1 2 4 SilentSlendy
135 1 1 1 3 阿木o
135 1 1 1 3 Axel Lindström
135 1 1 1 3 Babar Oudeur
135 1 1 1 3 Bombarolo
135 1 1 1 3 Kreis
135 1 1 1 3 Psychobomber
135 1 1 1 3 stillam
135 1 1 1 3 yuuzth
143 1 1 0 2 Anonymous39614233
143 1 1 0 2 Cedur
143 1 1 0 2 chowchunfu
143 1 1 0 2 Eagly
143 1 1 0 2 Kurzas
143 1 1 0 2 PurgeLight
143 1 1 0 2 rebo237
143 1 1 0 2 SA729
143 1 1 0 2 さとちん46
152 1 0 4 5 きあろ
153 1 0 3 4 KGD
153 1 0 3 4 zuky⭐︎
155 1 0 2 3 kubusiak1205
155 1 0 2 3 Lr.
157 1 0 1 2 DarylSed
157 1 0 1 2 Dshy
157 1 0 1 2 fighting힘내 ..🧙♂️..
157 1 0 1 2 funnymorph
157 1 0 1 2 LLLazyBones
157 1 0 1 2 man1aq
157 1 0 1 2 Mephiston665
157 1 0 1 2 OldTimer123
157 1 0 1 2 Tentacleous
157 1 0 1 2 tperm
157 1 0 1 2 turbodog
168 1 0 0 1 almajir
168 1 0 0 1 Anonymous0O0O0O
168 1 0 0 1 aun
168 1 0 0 1 Bensie
168 1 0 0 1 brancaleone
168 1 0 0 1 cancer🦀zodiac
168 1 0 0 1 dender
168 1 0 0 1 Dplus
168 1 0 0 1 Eldrik
168 1 0 0 1 F. Hellig
168 1 0 0 1 I r i n a
168 1 0 0 1 isthischess
168 1 0 0 1 J.J.
168 1 0 0 1 L4mps
168 1 0 0 1 lieta.io
168 1 0 0 1 M1shanya
168 1 0 0 1 moyashi1111
168 1 0 0 1 Nhuwjt
168 1 0 0 1 PhanthomPhreak
168 1 0 0 1 Pinballwiz45b
168 1 0 0 1 platinum castle
168 1 0 0 1 quare
168 1 0 0 1 sorghumgraining
168 1 0 0 1 suimin
168 1 0 0 1 surkitz
168 1 0 0 1 SylveonFan
168 1 0 0 1 Yetter
195 0 8 6 14 Jannick (≽^•⩊•^≼)
196 0 6 13 19 amano_hina
197 0 6 3 9 Kqn
198 0 4 6 10 FracturedAnvil
199 0 4 3 7 lieta
200 0 4 2 6 Alberte🏳️⚧️
201 0 3 9 12 crazytang
202 0 3 2 5 reirugan
202 0 3 2 5 누룽지렁이
204 0 3 0 3 Zero_penguin
205 0 2 3 5 Anonymous7529172
205 0 2 3 5 bolsa12389
205 0 2 3 5 Lsuke
208 0 2 2 4 295ben
208 0 2 2 4 ddt
208 0 2 2 4 Hartmann
208 0 2 2 4 megatoad
212 0 2 1 3 Anonymous30540547
212 0 2 1 3 Anonymous52601506
212 0 2 1 3 Bushtimy
212 0 2 1 3 kach
212 0 2 1 3 Koko Wang
212 0 2 1 3 lets_get
212 0 2 1 3 marron29
212 0 2 1 3 Ninе
212 0 2 1 3 sigfodr
212 0 2 1 3 Zhao Xintong
222 0 2 0 2 BS747
222 0 2 0 2 Caileo
222 0 2 0 2 Kirsche_gs
222 0 2 0 2 opppp
222 0 2 0 2 sgepoi2
222 0 2 0 2 zhu4ara
228 0 1 4 5 SixteenCharLong
229 0 1 3 4 SuncheeZe
230 0 1 2 3 0010100111011011
230 0 1 2 3 AlgebraicGamer
230 0 1 2 3 JollyBee13
230 0 1 2 3 Karrak
230 0 1 2 3 lamtac
230 0 1 2 3 Nolex
230 0 1 2 3 p-man pray
230 0 1 2 3 ShimiTz
230 0 1 2 3 tu yuhui
239 0 1 1 2 1155002818
239 0 1 1 2 🌸夢💣
239 0 1 1 2 Anonymous51838737
239 0 1 1 2 Askar^
239 0 1 1 2 Axis Pacsquare
239 0 1 1 2 DaPa
239 0 1 1 2 dawang
239 0 1 1 2 EnDaKe
239 0 1 1 2 FG29
239 0 1 1 2 flask
239 0 1 1 2 Jannz
239 0 1 1 2 NYP_NZ
239 0 1 1 2 penti11235
239 0 1 1 2 python3
239 0 1 1 2 Strostren
239 0 1 1 2 ugh800
255 0 1 0 1 _ノ乙(、ン、)_
255 0 1 0 1 [base] nqminh
255 0 1 0 1 adagius
255 0 1 0 1 aioi
255 0 1 0 1 Anonymous33455140
255 0 1 0 1 aquacat
255 0 1 0 1 arthaud
255 0 1 0 1 bibimbap
255 0 1 0 1 Bief
255 0 1 0 1 Charles-WoM
255 0 1 0 1 Chooacha 🍋
255 0 1 0 1 CLGT
255 0 1 0 1 danarr
255 0 1 0 1 dango
255 0 1 0 1 DaveTheEpic04
255 0 1 0 1 Denzera
255 0 1 0 1 fazzinchi
255 0 1 0 1 freeyeung
255 0 1 0 1 g3rgooo
255 0 1 0 1 hleby
255 0 1 0 1 janitor2
255 0 1 0 1 Joshua
255 0 1 0 1 JULIA
255 0 1 0 1 Julian1898
255 0 1 0 1 karikari
255 0 1 0 1 kojak42
255 0 1 0 1 kostebek
255 0 1 0 1 Kwonks
255 0 1 0 1 Lalala3000
255 0 1 0 1 lincorn
255 0 1 0 1 Luzern19
255 0 1 0 1 m.flower
255 0 1 0 1 matic111 Flotto
255 0 1 0 1 Max A
255 0 1 0 1 Mkmk
255 0 1 0 1 MovePlotva
255 0 1 0 1 nbia
255 0 1 0 1 Nexus514
255 0 1 0 1 Nguyễn Anh Đức111
255 0 1 0 1 pleb
255 0 1 0 1 ponding
255 0 1 0 1 Ray Yao
255 0 1 0 1 SerielSinger
255 0 1 0 1 sign1
255 0 1 0 1 Silver San
255 0 1 0 1 South Ghost
255 0 1 0 1 Sternenstaub
255 0 1 0 1 sUbSoNiC CH1EF
255 0 1 0 1 Super-Bird
255 0 1 0 1 svedas
255 0 1 0 1 TAKASHI🍺
255 0 1 0 1 theoryg
255 0 1 0 1 throwthemineaway
255 0 1 0 1 Vivii
255 0 1 0 1 Yūki Akabane
255 0 1 0 1 zoj
255 0 1 0 1 zts
255 0 1 0 1 Сергей Атаманчук
255 0 1 0 1 みのりん先輩
314 0 0 5 5 malicminer
314 0 0 5 5 Shimanami / Quest Sheet
316 0 0 3 3 khriseagle
316 0 0 3 3 mahmoudawad2004
316 0 0 3 3 mhelfen
316 0 0 3 3 RoterVogel
320 0 0 2 2 🔷太郎🔷
320 0 0 2 2 小手冰凉
320 0 0 2 2 曲舒阳
320 0 0 2 2 無名氏9494960
320 0 0 2 2 ali acikgoz
320 0 0 2 2 Alumina
320 0 0 2 2 Drag0n
320 0 0 2 2 Gwest
320 0 0 2 2 irunmichin
320 0 0 2 2 Marten
320 0 0 2 2 MORGAN LIOU
320 0 0 2 2 Nusti
320 0 0 2 2 SawaYoshi
320 0 0 2 2 Sirusc
320 0 0 2 2 timido
320 0 0 2 2 Warachwe
336 0 0 1 1 500
336 0 0 1 1 6368720586732
336 0 0 1 1 _yuma_
336 0 0 1 1 ????????
336 0 0 1 1 ·˙☽• ๖น๖นll𝑒 •☾˙·
336 0 0 1 1 ¯\_(ツ)_/¯
336 0 0 1 1 0000rks
336 0 0 1 1 3xTeslaETP(3TSL)
336 0 0 1 1 749🐍
336 0 0 1 1 初心者(多分)
336 0 0 1 1 煦小彤
336 0 0 1 1 A.Tateru
336 0 0 1 1 Aaa(nopvpormastqsts)
336 0 0 1 1 agusbenia25
336 0 0 1 1 AlexBer
336 0 0 1 1 Anonymous19182760
336 0 0 1 1 Anonymous19664326
336 0 0 1 1 Anonymous26250788
336 0 0 1 1 Anonymous35004335
336 0 0 1 1 Anonymous48274565
336 0 0 1 1 Arsenika A
336 0 0 1 1 Beloved Black Amber
336 0 0 1 1 Benji_69
336 0 0 1 1 BPark16
336 0 0 1 1 cadian94
336 0 0 1 1 carsgobeepbeep
336 0 0 1 1 carvoi
336 0 0 1 1 celulozka koha kapiego ^__^
336 0 0 1 1 Cousin Eddie
336 0 0 1 1 DaiGoRow
336 0 0 1 1 dane ahn
336 0 0 1 1 danselOK
336 0 0 1 1 DarthCookie2
336 0 0 1 1 Davide Avolio
336 0 0 1 1 Dirkra
336 0 0 1 1 Eilyn
336 0 0 1 1 Flip
336 0 0 1 1 Franke
336 0 0 1 1 Go do something real
336 0 0 1 1 Grusten
336 0 0 1 1 hakky
336 0 0 1 1 HalfTheDeck
336 0 0 1 1 hfr3d
336 0 0 1 1 Iimyzs
336 0 0 1 1 ijack
336 0 0 1 1 itstime
336 0 0 1 1 jorge5038
336 0 0 1 1 kankan3261
336 0 0 1 1 kumanomi
336 0 0 1 1 Maroga
336 0 0 1 1 migiii
336 0 0 1 1 minesweepering
336 0 0 1 1 minisheeper
336 0 0 1 1 minuri
336 0 0 1 1 MJimDav
336 0 0 1 1 mpstable
336 0 0 1 1 Mrs Sandra🌸
336 0 0 1 1 nagao
336 0 0 1 1 nellok
336 0 0 1 1 NewRa
336 0 0 1 1 NO explosions
336 0 0 1 1 onaj-koji-jesam
336 0 0 1 1 orimi
336 0 0 1 1 pop10
336 0 0 1 1 qingning233
336 0 0 1 1 Rolte
336 0 0 1 1 rtkjofew
336 0 0 1 1 scottishfold
336 0 0 1 1 Serhii V.
336 0 0 1 1 shikkkuma
336 0 0 1 1 Skalgard
336 0 0 1 1 skibiid
336 0 0 1 1 StrawMilk
336 0 0 1 1 Swimispro
336 0 0 1 1 tetraidr
336 0 0 1 1 Titus
336 0 0 1 1 Twrdo
336 0 0 1 1 TyMex
336 0 0 1 1 understar111
336 0 0 1 1 WDG01
336 0 0 1 1 wightou
336 0 0 1 1 woceg84044
336 0 0 1 1 Woshus
336 0 0 1 1 xtincty
336 0 0 1 1 xykan
336 0 0 1 1 yard
336 0 0 1 1 yusufsafadi
====================
1155002818: This number was assigned to me by the system when I started studying in CUHK in 2010 and I think this number sounds good, so I used it as my username in many websites.
1155002818: 這是我2010年入讀香港中文大學時,系統分配給我的學生編號,而我覺得這數字感覺不錯,於是在不少網站用作網名
(2014 x 573487 = 1155002818)
====================
My Minesweeping habit:
Back in the days studying in CUHK, I like playing while listening to lecture. (the good old Win7 era)
Nowadays, I like to play on bus ride and imagine other passengers may be impressed by my skill. I also like to play in office while my boss is not around. And, of course, when lying on sofa at home.
我的踩地雷習慣:
想當年當學生的時候,喜歡一邊聽課一邊玩(美好的Win7時代)
現在則喜好乘巴士的時候玩、趁上司不在的時候偷偷地在辦公室電腦玩
當然還會在家中躺在沙發上慵懶地玩
====================
38 Months in a row for completing 100k difficulty board (S91 - S128)
連續 38 個月完成100k難度 (S91 - S128)
====================
★香港玩家獎盃排名第三★
★3rd place in trophy leaderboard among HK players★
★全網第11人完成L100裝備★
★11th player completed L100 equipment★
====================
Account creation 創立帳號:2021-11-24 (S71)
- My first game 第一局遊戲:https://minesweeper.online/new-game?g=990725652
- My first ticket found 找到第一張票:https://minesweeper.online/new-game?g=990846272
- My first gem 第一顆寶石:https://minesweeper.online/new-game?g=992495163
- My first arena attempt 第一次打競技場:https://minesweeper.online/arena?727264
- My first arena win 第一次完成競技場:https://minesweeper.online/arena?749070
- My first high diff win 第一次完成高難:https://minesweeper.online/new-game?g=1017132644
- My first item sold 第一次賣東西:https://minesweeper.online/marketplace?494266
- My first item purchase 第一次買東西:https://minesweeper.online/marketplace?503084
- My first L8 ticket found 第一次開到L8票:https://minesweeper.online/new-game?g=1138693780
- My first 100k win 第一次打贏100k難度:https://minesweeper.online/new-game?g=2250852415
- First time paying money in WoM 首次在本網課金:
2022-11-25 (Because of the Black Friday discount)
I didn’t know that VIP would be given when I got 1k trophies, so I paid for premium when I had 9xx trophies
當時不知道獲得1000盃可免費獲得VIP,所以在九百多盃的時候課了
- Paid 2nd time in WoM 第2次課金 :2024-02-08 (60M xp Ultra Boost 六千萬經驗值”超強化”)
- First Perfect equipment 首個完美裝備:2022-12-28
- 5 Perfect equipments 5個完美裝備:2023-03-28
- First Ascended equipment 首個昇華裝備:2026-04-12
(The 12th player in WoM)
- 5 Ascended equipments 5個昇華裝備:2026-05-12
(The 11th player in WoM)
- 1k Trophies 一千獎盃:2022-12-17
- Field Marshal 元帥軍階:2023-08-26
- 80 Arena Points 80競技積分:2023-05-06
- 80E Arena Points 80E競技積分:
Current Progress目前進度:6/10
1. Endurance https://minesweeper.online/arena?2053767
2. Nightmare https://minesweeper.online/arena?2419620
3. High difficulty https://minesweeper.online/arena?3519715
4. Random difficulty https://minesweeper.online/arena?3558593
5. Efficiency https://minesweeper.online/arena?4343728
6. Speed https://minesweeper.online/arena?4940933
7. Hardcore
8. No flag
9. Hardcore NG
10. Speed NG
- xp 經驗值:
1M:2022-01-14
10M:2022-09-13
20M:2023-01-??
30M:2023-04-22
40M:2023-07-23
50M:2023-11-05
60M:2024-02-08
70M:2024-05-05
80M:2024-07-31
90M:2024-10-30
100M:2025-01-12
200M:2026-07-10
- Reputation 聲譽:
100:2025-04-28
1000:2028 ?
- Win Count 勝場:
100k:2023-09-28 https://minesweeper.online/new-game?g=2651930827
200k:2025-06-02 https://minesweeper.online/new-game?g=4671067753
300k:2026-
- Net Worth 財富淨值:
1M minecoins 一百萬金幣:2022-01-12
10M minecoins 一千萬金幣:2022-08-25
100M minecoins 一億金幣:2024-05-01
200M minecoins 二億金幣:2025-05-08
300M minecoins 三億金幣:2026-05-29
- Beg 100 WS 初級一百連勝:2025-06-30
https://minesweeper.online/new-game?w=4771984083
- 1-click beginner game 一鍵初級:Not yet happened
====================
Birthday Present 生日禮物:
2023:https://minesweeper.online/new-game?g=2589884467
2024:https://minesweeper.online/new-game?g=3721378248
2025 (早了一天 1 day early):https://minesweeper.online/new-game?g=5008825261
====================
A special day 一個特別的日子:2024-01-06
My niece was born that day, and she brought me 4 eights
我的姪女在這天出生,她為叔叔帶來了這四個8
https://minesweeper.online/new-game?g=2952624680
https://minesweeper.online/new-game?g=2952805723
https://minesweeper.online/new-game?g=2953170688
https://minesweeper.online/new-game?g=2953414593
====================
打贏100k難度,碰上天佑2倍獎勵
100k diff win, with Providence (1)
3% chance to get ×2 game rewards
https://minesweeper.online/new-game?g=5103128144
====================
Year Trophies 年度獎盃:
2021:714
2022:1006
2023:1094
2024:1090
2025:1134
2026:1102 (up to Jun-24)
====================
Best Season Trophies 最佳賽季獎盃:S122 (1088)
Best Season Event Point 最佳賽季活動積分:S120 (85736)
Best Season Championship 最佳賽季競賽:S82 (15th Place)
Best PvP Season 最佳PvP段位:P5 (766)
====================
Some interesting games 一些有趣的:
My signature board 63x62/444
https://minesweeper.online/new-game?g=5786621226
7 tickets in one game 一局7張票 (L8 x6 + L3 x1)
https://minesweeper.online/new-game?g=2316804478
L8 ticket x6 in one game 一局6張L8
https://minesweeper.online/new-game?g=3736642874
L1 - L4 各一張:
https://minesweeper.online/new-game?g=4149705646
一鍵出票1-click ticket:
https://minesweeper.online/new-game?g=3664571020
https://minesweeper.online/new-game?g=3736753353
四色雪糕 4-color ice cream:
https://minesweeper.online/new-game?g=2434799320
四種蛋糕 4 kinds of cakes:
https://minesweeper.online/new-game?g=2768260020
四種雞尾酒 4 kinds of cocktails:
https://minesweeper.online/new-game?g=3677548333
Juby + Jamethyst + Jemarald:
紅寶石碧玉+紫水晶碧玉+祖母綠碧玉:https://minesweeper.online/new-game?g=1919067450
Nearly symmetric mines 近乎對稱的地雷:
https://minesweeper.online/new-game?g=2305185287
3️⃣1️⃣4️⃣🚩5️⃣:https://minesweeper.online/new-game?g=2131281942
不能說的數字 The unspeakable number 89/64 = 139%: https://minesweeper.online/new-game?g=4086269812
A little flag 一枝小旗旗:https://minesweeper.online/new-game?g=3310033577
Two 7's in Hard NG 困難NG兩個7: https://minesweeper.online/new-game?g=3674723353
KFC:
https://minesweeper.online/new-game?g=4617227749
https://minesweeper.online/new-game?g=4664376761
Great Wall 長城: https://minesweeper.online/new-game?g=2692720771
Int 中級31.415s: https://minesweeper.online/new-game?g=1537396407
Exp 高級100.000s: https://minesweeper.online/new-game?g=1086082775
288.888s : https://minesweeper.online/new-game?g=4640246372
123.456s : https://minesweeper.online/new-game?g=2894480915
88.888s : https://minesweeper.online/new-game?g=3542403011
69.420s Nice! : https://minesweeper.online/new-game?g=2626850373
44.444s : https://minesweeper.online/new-game?g=1850932475
9.999s : https://minesweeper.online/new-game?g=1035330169
====================
My other interests:
- Hong Kong Buses (My Favourite buses: FX9426, KR9497, TR2818)
- Running (PB: 10k time-trial: 47:31 (2025-01-04); Half-M time-trial: 1:46:52 (2025-12-25); Half-M race: 1:52:58 (2025-02-09) )
(My Running Map: https://www.map.gov.hk/gm/s/d/nOJ4EG1K)
- Maths and science
- Watching KartRider games
- Listen / sing CantoPop (My favourites: Ivana Wong, Hins Cheung, Terence Lam)
My Club Quests Stats (Since 2025-10-21) :
Quests Completed: 77;
Reputation from Quests: 192;
Average Reputation per Quest = 2.494
Current Club Quest:
- Find 10 arena tickets 3 / 10
Previous Club Quest:
- Win a custom game with a size of 52x39/477 Minetoken[2]
====================
Event Quests Taken: 382; (11 in progress)
AP Spent: 10593;
Average Quest Level = 27.73;
EP from event quests: 29318;
AP to EP Conversion Ratio = 276.8%
# 🥇 🥈 🥉 All Name
239 0 1 1 2 1155002818
====================
S128 Medal Table: (Quests: 1100 / 1344)
(Last Update: 26-Aug 22:09 UTC)
# 🥇 🥈 🥉 All Name
1 99 50 33 182 Clematis
2 68 57 34 159 forsooth
3 59 42 32 133 balderdash
4 57 55 46 158 Joseph3079
5 37 27 19 83 SkyBerryFields
6 32 14 12 58 saolei6404
7 31 14 3 48 Meowrio Pro Gamer 😼
8 26 29 26 81 ItsYata
9 25 21 12 58 Skier
10 23 10 9 42 AlphaVorteX
11 20 16 8 44 qqwref
12 20 4 6 30 melon
13 19 13 6 38 Obelus
14 17 16 17 50 MnZn
15 17 11 20 48 The Nameless Ones
16 17 8 4 29 Adam Vorpahl
17 16 22 29 67 loud
18 16 13 5 34 vvvf
19 16 11 9 36 Lizhi112
20 16 11 5 32 m.flower / Exp mas
21 16 2 3 21 yaal lol
22 12 19 17 48 nonamed
23 12 15 14 41 greg
24 12 10 8 30 軒軒_Xuan
25 11 11 11 33 Yermak
26 11 10 12 33 Happy_cat
27 11 7 7 25 smiley_eff
28 11 3 1 15 cryogen
29 9 20 20 49 rgg
30 9 13 16 38 esuesu
31 9 8 12 29 Galaxi
32 9 6 9 24 chenlong
33 8 14 19 41 DamnedLight
34 8 10 9 27 WDCXJJBDYCHHDSL
35 8 3 8 19 N7ot0
36 7 8 2 17 YTF
37 7 5 7 19 hato443
38 7 4 5 16 pase
39 7 4 4 15 therealgoose
40 7 4 3 14 haru.
41 6 5 5 16 鸡胸肉
42 6 5 0 11 Thrainos
43 6 4 10 20 sagaing fault
44 6 4 5 15 PingPong
45 5 9 8 22 TODOMECAPS
46 5 8 9 22 sydney
47 5 8 5 18 Jere22
48 5 6 13 24 Yuki Amadeus
49 5 4 5 14 やま氏🌸
50 4 10 5 19 Chaha
51 4 9 3 16 Anonymous0726
52 4 7 3 14 Ko Yeong-Ju
53 4 5 8 17 25171257
54 4 5 5 14 wbh
55 4 5 3 12 hoyah-hoo
55 4 5 3 12 Joywin
57 4 4 1 9 SDXX
58 4 1 3 8 sirataki
59 4 1 1 6 YSY
60 3 10 21 34 jonathanavt
61 3 8 12 23 yagutyou
62 3 8 6 17 Hape
63 3 3 3 9 StickyBrownRice
64 3 2 2 7 名無し10459469
65 3 2 1 6 X-Bow
66 3 2 0 5 cat
67 3 1 2 6 運ゲー弱者
68 3 1 1 5 榛子味 人月神话
69 3 1 0 4 notallwanderers
70 3 0 3 6 Lucas C
71 3 0 1 4 Jeice Quintero
72 2 5 3 10 TN7
73 2 4 1 7 Босс
74 2 3 8 13 Bobobrc | boardigami
75 2 3 5 10 Theia
76 2 3 4 9 Akky/アッキー|MSO三つ巴
76 2 3 4 9 CaxaHbl4
78 2 3 1 6 jabajop
79 2 3 0 5 dexPrime
80 2 2 2 6 Stickyrice
81 2 2 1 5 Calmine
81 2 2 1 5 Kisoru
83 2 2 0 4 ATT
83 2 2 0 4 Subnatural
85 2 1 10 13 ktl
86 2 1 2 5 Matmo
87 2 1 1 4 lelexixi
87 2 1 1 4 white lion
87 2 1 1 4 yurayuranonnon
90 2 1 0 3 不接高效不接高效不接高效
90 2 1 0 3 rekzor
92 2 0 4 6 Squat Slav
93 2 0 2 4 chc
94 2 0 1 3 liichee
94 2 0 1 3 MinEthSw
94 2 0 1 3 Sherclotte(ID 23464)
94 2 0 1 3 the S.A.M
94 2 0 1 3 walaykao
99 2 0 0 2 johanmnsw
99 2 0 0 2 ˢᵘᵃᵐᵃ
99 2 0 0 2 youngboy
102 1 8 8 17 Yoshi Pro Gamer
103 1 6 2 9 hieubeng
103 1 6 2 9 Лаки
103 1 6 2 9 あざらっしゅ
106 1 6 1 8 Minecommander
107 1 5 5 11 neko111
108 1 5 4 10 abcdf
109 1 4 2 7 bebebebebe
109 1 4 2 7 Lovesick
111 1 4 0 5 Kai-Uwe
112 1 3 8 12 Darya
112 1 3 8 12 DJCW_
114 1 3 5 9 Myosotis
115 1 3 4 8 Lillian0410
116 1 3 2 6 0xGG
116 1 3 2 6 Ben2000
116 1 3 2 6 Forgrimm
119 1 3 0 4 YiuBB
120 1 2 4 7 Daldalmusndal
120 1 2 4 7 ISMER 🏰🚩
122 1 2 1 4 ★★★
122 1 2 1 4 fridge-👀
122 1 2 1 4 smlowe
125 1 2 0 3 Grey Lurker
125 1 2 0 3 tombetley
125 1 2 0 3 up doe
128 1 1 3 5 AWD
128 1 1 3 5 libyta
130 1 1 2 4 13_xnx
130 1 1 2 4 cqbik
130 1 1 2 4 Kroboski
130 1 1 2 4 Seabushy
130 1 1 2 4 SilentSlendy
135 1 1 1 3 阿木o
135 1 1 1 3 Axel Lindström
135 1 1 1 3 Babar Oudeur
135 1 1 1 3 Bombarolo
135 1 1 1 3 Kreis
135 1 1 1 3 Psychobomber
135 1 1 1 3 stillam
135 1 1 1 3 yuuzth
143 1 1 0 2 Anonymous39614233
143 1 1 0 2 Cedur
143 1 1 0 2 chowchunfu
143 1 1 0 2 Eagly
143 1 1 0 2 Kurzas
143 1 1 0 2 PurgeLight
143 1 1 0 2 rebo237
143 1 1 0 2 SA729
143 1 1 0 2 さとちん46
152 1 0 4 5 きあろ
153 1 0 3 4 KGD
153 1 0 3 4 zuky⭐︎
155 1 0 2 3 kubusiak1205
155 1 0 2 3 Lr.
157 1 0 1 2 DarylSed
157 1 0 1 2 Dshy
157 1 0 1 2 fighting힘내 ..🧙♂️..
157 1 0 1 2 funnymorph
157 1 0 1 2 LLLazyBones
157 1 0 1 2 man1aq
157 1 0 1 2 Mephiston665
157 1 0 1 2 OldTimer123
157 1 0 1 2 Tentacleous
157 1 0 1 2 tperm
157 1 0 1 2 turbodog
168 1 0 0 1 almajir
