Ausdauer #6409028626
- Level
- Anfänger
- Größe
- 9 × 9
- Minen
- 10
- Spiele
- 100
- Siege
- 100
- Zeit
- 1817.000 s
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 6408948280 | Sieg | 26.389 |
| 6408948282 | Sieg | 11.053 |
| 6408948284 | Sieg | 9.154 |
| 6408948286 | Sieg | 14.339 |
| 6408948287 | Sieg | 15.862 |
| 6408953739 | Sieg | 14.151 |
| 6408953741 | Sieg | 19.275 |
| 6408953744 | Sieg | 13.523 |
| 6408953746 | Sieg | 16.358 |
| 6408957497 | Sieg | 9.561 |
| 6408957501 | Sieg | 14.798 |
| 6408967193 | Sieg | 8.698 |
| 6408967194 | Sieg | 23.504 |
| 6408967197 | Sieg | 10.832 |
| 6408971104 | Sieg | 9.056 |
| 6408971107 | Sieg | 15.064 |
| 6408971110 | Sieg | 10.097 |
| 6408971111 | Sieg | 11.302 |
| 6408971113 | Sieg | 10.881 |
| 6408973522 | Sieg | 12.124 |
| 6408973524 | Sieg | 17.864 |
| 6408973527 | Sieg | 12.522 |
| 6408974758 | Sieg | 17.460 |
| 6408974762 | Sieg | 10.005 |
| 6408974766 | Sieg | 11.360 |
| 6408977470 | Sieg | 12.984 |
| 6408977474 | Sieg | 12.400 |
| 6408977477 | Sieg | 10.499 |
| 6408979885 | Sieg | 12.819 |
| 6408979888 | Sieg | 8.923 |
| 6408982049 | Sieg | 14.832 |
| 6408982053 | Sieg | 11.465 |
| 6408983766 | Sieg | 11.746 |
| 6408983770 | Sieg | 13.897 |
| 6408983773 | Sieg | 13.357 |
| 6408984910 | Sieg | 11.600 |
| 6408984914 | Sieg | 10.667 |
| 6408986103 | Sieg | 13.739 |
| 6408986110 | Sieg | 13.066 |
| 6408988006 | Sieg | 9.658 |
| 6408988008 | Sieg | 13.928 |
| 6408988011 | Sieg | 16.133 |
| 6408989681 | Sieg | 10.500 |
| 6408991142 | Sieg | 13.574 |
| 6408991148 | Sieg | 14.308 |
| 6408992300 | Sieg | 9.363 |
| 6408992302 | Sieg | 12.563 |
| 6408992305 | Sieg | 19.851 |
| 6408993879 | Sieg | 10.818 |
| 6408993882 | Sieg | 13.669 |
| 6408993887 | Sieg | 10.933 |
| 6408995002 | Sieg | 13.957 |
| 6408995008 | Sieg | 12.248 |
| 6408996242 | Sieg | 11.690 |
| 6408997940 | Sieg | 20.678 |
| 6408997941 | Sieg | 30.105 |
| 6408997944 | Sieg | 11.718 |
| 6409000719 | Sieg | 21.968 |
| 6409000723 | Sieg | 20.051 |
| 6409002953 | Sieg | 14.377 |
| 6409002956 | Sieg | 14.749 |
| 6409002957 | Sieg | 22.054 |
| 6409002961 | Sieg | 9.133 |
| 6409005756 | Sieg | 11.894 |
| 6409005758 | Sieg | 32.369 |
| 6409007482 | Sieg | 12.016 |
| 6409007486 | Sieg | 7.255 |
| 6409007487 | Sieg | 11.026 |
| 6409007490 | Sieg | 10.890 |
| 6409010515 | Sieg | 9.465 |
| 6409010518 | Sieg | 12.090 |
| 6409010520 | Sieg | 9.483 |
| 6409010521 | Sieg | 14.856 |
| 6409013273 | Sieg | 24.772 |
| 6409013279 | Sieg | 14.342 |
| 6409013281 | Sieg | 11.521 |
| 6409015332 | Sieg | 8.439 |
| 6409015334 | Sieg | 16.625 |
| 6409015336 | Sieg | 12.622 |
| 6409015341 | Sieg | 11.997 |
| 6409017316 | Sieg | 9.633 |
| 6409017318 | Sieg | 12.340 |
| 6409020350 | Sieg | 9.716 |
| 6409020354 | Sieg | 18.480 |
| 6409020357 | Sieg | 11.727 |
| 6409022794 | Sieg | 15.979 |
| 6409022798 | Sieg | 15.458 |
| 6409022800 | Sieg | 17.649 |
| 6409024869 | Sieg | 10.433 |
| 6409024873 | Sieg | 15.562 |
| 6409024876 | Sieg | 18.218 |
| 6409026491 | Sieg | 19.132 |
| 6409026493 | Sieg | 12.887 |
| 6409026494 | Sieg | 12.246 |
| 6409026497 | Sieg | 15.857 |
| 6409026499 | Sieg | 13.149 |
| 6409026500 | Sieg | 10.663 |
| 6409028620 | Sieg | 14.327 |
| 6409028624 | Sieg | 19.138 |
| 6409028626 | Sieg | 8.769 |
Deutsch