Ausrüstung
Ausrüstung
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Werkstatt
0
Aktualisiert in 11:44:42
| 850 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 000 4 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 6 000 14 | ||||
| 11 000 25 |
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 850 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 550 | ||||
| 2 100 | ||||
| 2 400 | ||||
| 2 000 4 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 5 000 10 | ||||
| 6 000 14 | ||||
| 11 000 25 |