Ausrüstung
Ausrüstung
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Werkstatt
0
Aktualisiert in 10:24:03
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| 1 800 | ||||
| 1 800 | ||||
| 1 800 | ||||
| 2 000 4 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 3 500 6 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 9 000 20 |
| Motor | ||
| Hülle | ||
| Torpedos | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| 1 800 | ||||
| 1 800 | ||||
| 1 800 | ||||
| 2 000 4 | ||||
| 3 000 6 | ||||
| 3 500 6 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 9 000 20 |