Meisterschaft #1048064043
- Level
- Profis
- Größe
- 30 × 16
- Minen
- 99
- Spiele
- 100
- Siege
- 52
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 1042102117 | Verloren | 55.015 |
| 1042102342 | Sieg | 174.006 |
| 1042106968 | Verloren | 8.135 |
| 1042108809 | Sieg | 148.438 |
| 1042110407 | Sieg | 139.663 |
| 1042113897 | Verloren | 8.416 |
| 1042113900 | Verloren | 2.742 |
| 1042113902 | Sieg | 559.576 |
| 1042125208 | Sieg | 236.293 |
| 1042126934 | Verloren | 93.612 |
| 1042126939 | Verloren | 7.576 |
| 1042126941 | Verloren | 11.768 |
| 1042127402 | Sieg | 134.535 |
| 1042133143 | Verloren | 619.144 |
| 1042142128 | Sieg | 176.181 |
| 1042143942 | Verloren | 1.552 |
| 1042143943 | Verloren | 1.248 |
| 1042145026 | Verloren | 1.288 |
| 1042145030 | Verloren | 161.950 |
| 1042149330 | Verloren | 392.170 |
| 1042155022 | Sieg | 419.225 |
| 1042165311 | Sieg | 102.847 |
| 1042165721 | Sieg | 97.622 |
| 1042166767 | Verloren | 50.624 |
| 1042167898 | Sieg | 215.781 |
| 1042171189 | Sieg | 120.302 |
| 1042172103 | Sieg | 98.495 |
| 1042174708 | Verloren | 389.723 |
| 1042181754 | Verloren | 161.701 |
| 1042186014 | Verloren | 1.503 |
| 1042186015 | Sieg | 107.007 |
| 1042188000 | Sieg | 102.958 |
| 1042189380 | Verloren | 14.608 |
| 1042190215 | Verloren | 2.992 |
| 1042190216 | Sieg | 98.351 |
| 1042191592 | Verloren | 204.029 |
| 1042195614 | Sieg | 722.352 |
| 1042209909 | Sieg | 100.726 |
| 1042210449 | Sieg | 101.014 |
| 1042211681 | Sieg | 557.063 |
| 1042221778 | Verloren | 155.054 |
| 1042223661 | Sieg | 125.590 |
| 1042225718 | Sieg | 95.671 |
| 1042226889 | Sieg | 163.310 |
| 1042229071 | Sieg | 236.888 |
| 1042236141 | Sieg | 130.326 |
| 1042237523 | Verloren | 53.240 |
| 1042272861 | Verloren | 1.600 |
| 1042272862 | Sieg | 734.422 |
| 1042282852 | Verloren | 1.768 |
| 1042283059 | Verloren | 1.544 |
| 1042283060 | Verloren | 1.520 |
| 1042283063 | Verloren | 1380.650 |
| 1043997517 | Verloren | 5.086 |
| 1043997717 | Sieg | 288.128 |
| 1044002449 | Sieg | 660.983 |
| 1044013730 | Sieg | 932.210 |
| 1044028438 | Verloren | 248.493 |
| 1044035210 | Sieg | 829.636 |
| 1044047566 | Verloren | 266.036 |
| 1044050673 | Verloren | 1.336 |
| 1044050677 | Verloren | 2.776 |
| 1044051226 | Verloren | 6.185 |
| 1044052012 | Sieg | 348.763 |
| 1044057711 | Verloren | 26.735 |
| 1044057713 | Sieg | 220.301 |
| 1044059402 | Sieg | 247.916 |
| 1044062965 | Sieg | 864.466 |
| 1044077200 | Verloren | 63.015 |
| 1044077849 | Sieg | 1319.708 |
| 1044103463 | Verloren | 73.608 |
| 1047680114 | Sieg | 1231.327 |
| 1047700013 | Verloren | 15.840 |
| 1047700017 | Sieg | 1541.634 |
| 1047736289 | Verloren | 1.455 |
| 1047736371 | Verloren | 19.141 |
| 1047736379 | Sieg | 118.286 |
| 1047739165 | Sieg | 284.261 |
| 1047744916 | Sieg | 624.998 |
| 1047755189 | Sieg | 962.553 |
| 1047777708 | Sieg | 461.026 |
| 1047786038 | Sieg | 207.996 |
| 1047791112 | Verloren | 260.661 |
| 1047796506 | Verloren | 313.260 |
| 1047799344 | Sieg | 586.248 |
| 1047810636 | Sieg | 149.582 |
| 1047814468 | Sieg | 8345.926 |
| 1047956313 | Verloren | 1834.164 |
| 1047992168 | Verloren | 748.769 |
| 1048005003 | Sieg | 628.063 |
| 1048014737 | Verloren | 646.567 |
| 1048025759 | Verloren | 1.503 |
| 1048025760 | Verloren | 3.079 |
| 1048025761 | Verloren | 560.344 |
| 1048034765 | Sieg | 156.765 |
| 1048038309 | Verloren | 75.463 |
| 1048038313 | Sieg | 477.408 |
| 1048046030 | Sieg | 194.229 |
| 1048057910 | Sieg | 117.725 |
| 1048064043 | Sieg | 717.942 |
Deutsch