Meisterschaft #1210726308
- Level
- Fortgeschrittene
- Größe
- 16 × 16
- Minen
- 40
- Spiele
- 100
- Siege
- 90
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 1198083459 | Sieg | 37.975 |
| 1198083461 | Sieg | 49.136 |
| 1198083467 | Sieg | 42.738 |
| 1198086999 | Sieg | 33.696 |
| 1198087001 | Sieg | 34.352 |
| 1198137161 | Sieg | 60.159 |
| 1198147001 | Sieg | 56.767 |
| 1198147006 | Sieg | 56.487 |
| 1198149728 | Sieg | 50.447 |
| 1198149734 | Sieg | 70.047 |
| 1198156841 | Sieg | 41.528 |
| 1198156842 | Sieg | 42.831 |
| 1198156845 | Sieg | 52.711 |
| 1198160051 | Sieg | 47.775 |
| 1198160057 | Sieg | 43.575 |
| 1198162749 | Sieg | 47.239 |
| 1198162753 | Sieg | 43.015 |
| 1198166132 | Verloren | 2.400 |
| 1198166133 | Sieg | 45.665 |
| 1198168820 | Verloren | 40.861 |
| 1198170752 | Sieg | 45.864 |
| 1198170756 | Sieg | 36.320 |
| 1198170759 | Sieg | 45.655 |
| 1198173051 | Sieg | 39.855 |
| 1198174169 | Sieg | 34.791 |
| 1198174176 | Sieg | 40.687 |
| 1198175885 | Verloren | 53.213 |
| 1198178241 | Sieg | 43.744 |
| 1198178244 | Sieg | 48.656 |
| 1198178249 | Sieg | 47.112 |
| 1198180219 | Sieg | 41.284 |
| 1198181541 | Sieg | 52.663 |
| 1198183154 | Sieg | 46.607 |
| 1198183162 | Sieg | 43.857 |
| 1198185779 | Sieg | 38.359 |
| 1198186712 | Sieg | 41.343 |
| 1198186718 | Verloren | 34.543 |
| 1198188757 | Sieg | 40.367 |
| 1198190147 | Sieg | 49.672 |
| 1198190152 | Sieg | 36.399 |
| 1198190156 | Sieg | 39.327 |
| 1198192042 | Verloren | 3.272 |
| 1198192043 | Sieg | 40.673 |
| 1198192046 | Sieg | 37.895 |
| 1198194274 | Sieg | 57.759 |
| 1198195645 | Sieg | 43.048 |
| 1198197944 | Sieg | 38.952 |
| 1198197948 | Verloren | 21.343 |
| 1198197952 | Sieg | 46.720 |
| 1198199793 | Sieg | 41.279 |
| 1198199798 | Sieg | 33.847 |
| 1198200788 | Sieg | 54.328 |
| 1198200794 | Sieg | 29.288 |
| 1198202194 | Sieg | 35.286 |
| 1198202199 | Sieg | 74.087 |
| 1198204663 | Verloren | 15.624 |
| 1198207471 | Sieg | 52.831 |
| 1198209295 | Sieg | 40.031 |
| 1198209300 | Sieg | 43.926 |
| 1198211214 | Sieg | 43.679 |
| 1198211219 | Sieg | 43.373 |
| 1198211220 | Sieg | 29.858 |
| 1198212451 | Sieg | 49.783 |
| 1198212455 | Sieg | 43.231 |
| 1198213912 | Sieg | 54.647 |
| 1198213920 | Sieg | 47.740 |
| 1198215479 | Verloren | 1.224 |
| 1198215481 | Sieg | 53.359 |
| 1200020288 | Sieg | 37.263 |
| 1200052456 | Sieg | 44.287 |
| 1200055742 | Sieg | 43.232 |
| 1200055747 | Sieg | 47.694 |
| 1200057279 | Sieg | 37.279 |
| 1200059913 | Sieg | 40.023 |
| 1200059919 | Sieg | 91.587 |
| 1200061314 | Sieg | 39.993 |
| 1200062736 | Sieg | 34.000 |
| 1200062739 | Verloren | 47.324 |
| 1210714496 | Sieg | 53.880 |
| 1210714498 | Sieg | 49.871 |
| 1210714500 | Sieg | 43.480 |
| 1210714502 | Sieg | 37.152 |
| 1210714505 | Sieg | 52.311 |
| 1210716543 | Sieg | 41.680 |
| 1210716546 | Sieg | 37.775 |
| 1210716548 | Sieg | 39.974 |
| 1210716551 | Sieg | 49.970 |
| 1210719679 | Sieg | 34.735 |
| 1210719680 | Sieg | 79.799 |
| 1210719681 | Sieg | 61.935 |
| 1210719682 | Sieg | 41.039 |
| 1210719683 | Sieg | 45.391 |
| 1210721919 | Sieg | 55.568 |
| 1210721923 | Sieg | 41.735 |
| 1210721924 | Sieg | 48.824 |
| 1210721925 | Sieg | 40.239 |
| 1210726301 | Sieg | 48.735 |
| 1210726304 | Verloren | 33.867 |
| 1210726306 | Sieg | 39.886 |
| 1210726308 | Sieg | 47.976 |
Deutsch