Meisterschaft #2031947917
- Level
- Profis
- Größe
- 30 × 16
- Minen
- 99
- Spiele
- 100
- Siege
- 39
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 2029944276 | Verloren | 72.167 |
| 2029945954 | Verloren | 25.376 |
| 2029945959 | Sieg | 130.179 |
| 2029950300 | Sieg | 169.040 |
| 2029964387 | Verloren | 157.881 |
| 2029971576 | Sieg | 165.736 |
| 2029972692 | Verloren | 5.012 |
| 2029972693 | Sieg | 150.342 |
| 2029973576 | Sieg | 311.730 |
| 2030008360 | Verloren | 2.813 |
| 2030009302 | Sieg | 151.839 |
| 2030011565 | Sieg | 153.197 |
| 2030013846 | Sieg | 214.075 |
| 2030022299 | Verloren | 1.418 |
| 2030022302 | Verloren | 270.856 |
| 2030028473 | Sieg | 174.408 |
| 2030034569 | Verloren | 26.800 |
| 2030035185 | Verloren | 275.545 |
| 2030042011 | Sieg | 150.108 |
| 2030045404 | Sieg | 238.402 |
| 2030052795 | Verloren | 1.815 |
| 2030052797 | Verloren | 51.557 |
| 2030054868 | Verloren | 68.492 |
| 2030056329 | Verloren | 38.582 |
| 2030056577 | Sieg | 143.712 |
| 2030060221 | Verloren | 89.143 |
| 2030062790 | Sieg | 167.022 |
| 2030066975 | Verloren | 89.939 |
| 2030069080 | Verloren | 1.066 |
| 2030069082 | Sieg | 256.093 |
| 2030076529 | Verloren | 1.519 |
| 2031283930 | Verloren | 4.450 |
| 2031283932 | Verloren | 1.098 |
| 2031283935 | Verloren | 21.929 |
| 2031285446 | Verloren | 158.625 |
| 2031293754 | Sieg | 149.059 |
| 2031298015 | Sieg | 169.483 |
| 2031304198 | Verloren | 1.016 |
| 2031304200 | Sieg | 178.498 |
| 2031313815 | Verloren | 77.792 |
| 2031315207 | Verloren | 291.746 |
| 2031327369 | Verloren | 1.204 |
| 2031327370 | Verloren | 0.973 |
| 2031327372 | Verloren | 141.298 |
| 2031333833 | Sieg | 218.257 |
| 2031342711 | Verloren | 6.756 |
| 2031342714 | Verloren | 129.469 |
| 2031349067 | Sieg | 122.234 |
| 2031353333 | Verloren | 224.813 |
| 2031360631 | Sieg | 223.408 |
| 2031370894 | Sieg | 162.618 |
| 2031377017 | Verloren | 175.213 |
| 2031382216 | Sieg | 155.132 |
| 2031391315 | Verloren | 393.322 |
| 2031404698 | Verloren | 152.314 |
| 2031408692 | Verloren | 2.180 |
| 2031408694 | Verloren | 1.532 |
| 2031408695 | Sieg | 337.353 |
| 2031423451 | Verloren | 164.984 |
| 2031425487 | Sieg | 217.119 |
| 2031428253 | Verloren | 1.079 |
| 2031429618 | Verloren | 138.837 |
| 2031432219 | Verloren | 1.013 |
| 2031438554 | Sieg | 129.495 |
| 2031448616 | Sieg | 233.007 |
| 2031456598 | Verloren | 0.902 |
| 2031456599 | Verloren | 214.138 |
| 2031461085 | Verloren | 200.880 |
| 2031468467 | Verloren | 5.206 |
| 2031468471 | Sieg | 310.870 |
| 2031534014 | Verloren | 4.518 |
| 2031534906 | Verloren | 125.868 |
| 2031537893 | Verloren | 0.952 |
| 2031537894 | Sieg | 201.298 |
| 2031549997 | Verloren | 1.041 |
| 2031549999 | Verloren | 0.937 |
| 2031550000 | Sieg | 235.073 |
| 2031860769 | Sieg | 162.438 |
| 2031864724 | Verloren | 7.328 |
| 2031864725 | Verloren | 2.737 |
| 2031864726 | Verloren | 71.367 |
| 2031865902 | Verloren | 2.999 |
| 2031865904 | Sieg | 131.640 |
| 2031868242 | Verloren | 45.831 |
| 2031870233 | Verloren | 43.265 |
| 2031873184 | Sieg | 182.578 |
| 2031880629 | Verloren | 74.977 |
| 2031886127 | Sieg | 392.796 |
| 2031897455 | Verloren | 82.291 |
| 2031902632 | Verloren | 107.235 |
| 2031907079 | Sieg | 363.259 |
| 2031916084 | Verloren | 9.277 |
| 2031917271 | Sieg | 269.197 |
| 2031926706 | Sieg | 180.941 |
| 2031929410 | Verloren | 22.308 |
| 2031930613 | Verloren | 149.836 |
| 2031937030 | Verloren | 41.873 |
| 2031937037 | Sieg | 191.812 |
| 2031944552 | Sieg | 181.263 |
| 2031947917 | Sieg | 170.365 |
Deutsch