Meisterschaft #3107858707
- Level
- Profis
- Größe
- 30 × 16
- Minen
- 99
- Spiele
- 100
- Siege
- 24
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 3105007814 | Verloren | 0.656 |
| 3105007815 | Sieg | 81.217 |
| 3105011161 | Verloren | 14.196 |
| 3105011932 | Verloren | 4.300 |
| 3105012141 | Sieg | 68.791 |
| 3105014718 | Verloren | 48.969 |
| 3105017571 | Verloren | 0.443 |
| 3105017578 | Verloren | 2.729 |
| 3105017789 | Verloren | 6.527 |
| 3105017989 | Sieg | 69.171 |
| 3105020787 | Verloren | 46.196 |
| 3105022310 | Verloren | 31.907 |
| 3105023914 | Verloren | 31.483 |
| 3105025283 | Verloren | 1.273 |
| 3105025456 | Verloren | 67.708 |
| 3105028435 | Verloren | 0.320 |
| 3105028438 | Verloren | 0.293 |
| 3105028439 | Verloren | 2.772 |
| 3105028442 | Verloren | 39.445 |
| 3105029739 | Verloren | 38.393 |
| 3105031914 | Verloren | 31.566 |
| 3105032978 | Verloren | 2.319 |
| 3105033353 | Sieg | 64.383 |
| 3105034974 | Sieg | 92.215 |
| 3105038786 | Verloren | 3.705 |
| 3105039678 | Verloren | 3.157 |
| 3105039682 | Verloren | 2.559 |
| 3105040303 | Sieg | 57.718 |
| 3105041949 | Verloren | 60.358 |
| 3105044346 | Verloren | 6.862 |
| 3105044967 | Verloren | 0.322 |
| 3105044968 | Verloren | 4.176 |
| 3105044969 | Sieg | 66.969 |
| 3105048569 | Verloren | 27.384 |
| 3105050006 | Verloren | 0.309 |
| 3105050188 | Verloren | 21.339 |
| 3105050414 | Sieg | 84.094 |
| 3105053341 | Sieg | 72.160 |
| 3105056713 | Verloren | 0.454 |
| 3105056714 | Verloren | 0.349 |
| 3105056715 | Verloren | 0.922 |
| 3105057120 | Verloren | 15.659 |
| 3105057314 | Verloren | 0.304 |
| 3105057316 | Verloren | 8.416 |
| 3105058164 | Verloren | 72.614 |
| 3105060487 | Sieg | 82.790 |
| 3105065515 | Sieg | 73.261 |
| 3105068891 | Verloren | 1.356 |
| 3105069122 | Verloren | 3.033 |
| 3105069124 | Sieg | 66.818 |
| 3105072121 | Verloren | 0.373 |
| 3105072388 | Verloren | 87.223 |
| 3105074863 | Verloren | 57.469 |
| 3105077582 | Verloren | 24.525 |
| 3105078873 | Verloren | 2.434 |
| 3105079273 | Sieg | 70.588 |
| 3105082005 | Verloren | 5.919 |
| 3105082012 | Sieg | 71.542 |
| 3105085367 | Verloren | 0.392 |
| 3105085758 | Verloren | 52.639 |
| 3105087176 | Verloren | 26.717 |
| 3105089023 | Verloren | 45.037 |
| 3105090505 | Sieg | 86.699 |
| 3107808858 | Verloren | 10.781 |
| 3107808865 | Verloren | 4.604 |
| 3107809606 | Verloren | 6.028 |
| 3107809806 | Verloren | 2.083 |
| 3107809809 | Sieg | 68.234 |
| 3107815487 | Verloren | 64.192 |
| 3107819270 | Verloren | 0.719 |
| 3107819272 | Verloren | 6.831 |
| 3107819513 | Sieg | 75.803 |
| 3107823405 | Sieg | 77.902 |
| 3107827425 | Verloren | 12.043 |
| 3107827861 | Sieg | 71.129 |
| 3107832455 | Verloren | 2.124 |
| 3107832460 | Verloren | 2.156 |
| 3107832679 | Verloren | 69.959 |
| 3107836172 | Sieg | 76.953 |
| 3107839208 | Verloren | 10.487 |
| 3107840842 | Verloren | 41.894 |
| 3107842671 | Verloren | 2.462 |
| 3107843094 | Verloren | 0.528 |
| 3107843097 | Verloren | 6.494 |
| 3107843661 | Verloren | 0.403 |
| 3107843662 | Verloren | 3.759 |
| 3107843667 | Sieg | 79.372 |
| 3107846391 | Verloren | 0.648 |
| 3107846393 | Verloren | 7.165 |
| 3107847163 | Sieg | 66.967 |
| 3107851440 | Verloren | 0.936 |
| 3107851444 | Verloren | 73.964 |
| 3107855487 | Verloren | 0.296 |
| 3107855489 | Verloren | 0.130 |
| 3107855491 | Verloren | 1.579 |
| 3107855814 | Verloren | 0.674 |
| 3107855816 | Verloren | 4.541 |
| 3107855820 | Verloren | 0.319 |
| 3107856306 | Sieg | 74.448 |
| 3107858707 | Sieg | 68.267 |
Deutsch