Meisterschaft #3312809846
- Level
- Profis
- Größe
- 30 × 16
- Minen
- 99
- Spiele
- 100
- Siege
- 39
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 3297445738 | Sieg | 143.055 |
| 3297451486 | Sieg | 111.429 |
| 3297456315 | Verloren | 0.524 |
| 3297456317 | Sieg | 167.885 |
| 3297462531 | Sieg | 204.154 |
| 3297469788 | Verloren | 2.346 |
| 3297470169 | Sieg | 170.284 |
| 3297477261 | Verloren | 123.989 |
| 3297482741 | Verloren | 6.246 |
| 3297482951 | Verloren | 0.345 |
| 3297482955 | Verloren | 0.664 |
| 3297482957 | Verloren | 0.719 |
| 3297483140 | Verloren | 1.113 |
| 3297483332 | Verloren | 72.372 |
| 3297485403 | Sieg | 129.512 |
| 3297491060 | Sieg | 119.501 |
| 3297496183 | Verloren | 0.823 |
| 3297496390 | Verloren | 106.064 |
| 3297500803 | Verloren | 0.473 |
| 3297500806 | Verloren | 2.893 |
| 3297501031 | Sieg | 292.354 |
| 3297514550 | Sieg | 195.328 |
| 3300171820 | Verloren | 105.276 |
| 3300174171 | Verloren | 0.494 |
| 3300174174 | Verloren | 1.292 |
| 3300174176 | Verloren | 0.787 |
| 3300174579 | Sieg | 121.280 |
| 3300178014 | Verloren | 10.772 |
| 3300178739 | Verloren | 9.012 |
| 3300179415 | Verloren | 90.224 |
| 3300182198 | Sieg | 150.101 |
| 3300186623 | Sieg | 154.921 |
| 3300191097 | Sieg | 190.805 |
| 3300196584 | Verloren | 137.124 |
| 3300200957 | Sieg | 129.089 |
| 3300205165 | Sieg | 117.576 |
| 3300209316 | Verloren | 51.491 |
| 3300210413 | Sieg | 105.127 |
| 3300213911 | Sieg | 130.974 |
| 3300217593 | Verloren | 132.243 |
| 3300222767 | Verloren | 1.176 |
| 3300222772 | Sieg | 135.710 |
| 3300226679 | Sieg | 151.927 |
| 3300231394 | Verloren | 157.609 |
| 3300236903 | Verloren | 8.784 |
| 3300237267 | Verloren | 13.603 |
| 3300237423 | Verloren | 209.464 |
| 3300244895 | Verloren | 162.839 |
| 3300250476 | Sieg | 135.141 |
| 3300255003 | Verloren | 1.995 |
| 3300255147 | Verloren | 11.577 |
| 3300255294 | Verloren | 2.464 |
| 3300255710 | Sieg | 125.096 |
| 3300259881 | Sieg | 165.626 |
| 3301200650 | Verloren | 3.900 |
| 3301200934 | Verloren | 0.675 |
| 3301200939 | Verloren | 1.556 |
| 3301201182 | Verloren | 20.562 |
| 3301201973 | Verloren | 3.241 |
| 3301202172 | Verloren | 1.866 |
| 3301202439 | Verloren | 0.573 |
| 3301202441 | Verloren | 0.275 |
| 3301202736 | Verloren | 0.291 |
| 3301202739 | Verloren | 0.287 |
| 3301202994 | Sieg | 112.783 |
| 3301233042 | Verloren | 0.745 |
| 3301233623 | Verloren | 0.518 |
| 3301234136 | Verloren | 3.709 |
| 3301234407 | Verloren | 104.252 |
| 3301240651 | Verloren | 0.558 |
| 3309407845 | Verloren | 2.411 |
| 3309408130 | Sieg | 122.128 |
| 3309411364 | Verloren | 98.952 |
| 3309415750 | Verloren | 0.296 |
| 3309415752 | Sieg | 133.674 |
| 3309419193 | Verloren | 138.451 |
| 3309423236 | Verloren | 0.320 |
| 3309423412 | Sieg | 162.479 |
| 3312738832 | Verloren | 150.042 |
| 3312742146 | Sieg | 104.056 |
| 3312744739 | Sieg | 99.964 |
| 3312747131 | Sieg | 107.490 |
| 3312750109 | Sieg | 122.566 |
| 3312753423 | Sieg | 109.535 |
| 3312775529 | Verloren | 4.699 |
| 3312775531 | Verloren | 33.226 |
| 3312776004 | Verloren | 0.929 |
| 3312776006 | Sieg | 180.656 |
| 3312781412 | Sieg | 115.886 |
| 3312784684 | Sieg | 153.160 |
| 3312788607 | Verloren | 1.378 |
| 3312788608 | Verloren | 102.332 |
| 3312791369 | Sieg | 180.113 |
| 3312796356 | Verloren | 1.184 |
| 3312796539 | Sieg | 170.372 |
| 3312800559 | Verloren | 6.612 |
| 3312800907 | Verloren | 6.365 |
| 3312801068 | Sieg | 152.573 |
| 3312806029 | Sieg | 141.060 |
| 3312809846 | Sieg | 139.463 |
Deutsch