Meisterschaft #4103139281
- Level
- Profis
- Größe
- 30 × 16
- Minen
- 99
- Spiele
- 100
- Siege
- 43
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 4102642088 | Verloren | 149.412 |
| 4102674468 | Sieg | 103.327 |
| 4102681896 | Verloren | 0.684 |
| 4102681897 | Verloren | 0.979 |
| 4102681899 | Verloren | 69.543 |
| 4102685609 | Sieg | 118.150 |
| 4102691524 | Sieg | 145.229 |
| 4102697114 | Verloren | 102.407 |
| 4102727738 | Sieg | 112.244 |
| 4102734249 | Sieg | 99.795 |
| 4102739609 | Sieg | 141.359 |
| 4102746745 | Verloren | 0.784 |
| 4102747130 | Sieg | 120.692 |
| 4102752808 | Verloren | 3.837 |
| 4102753244 | Sieg | 103.466 |
| 4102757793 | Sieg | 97.579 |
| 4102763391 | Verloren | 1.123 |
| 4102763791 | Verloren | 5.619 |
| 4102764235 | Verloren | 13.268 |
| 4102764454 | Sieg | 113.660 |
| 4102769372 | Sieg | 101.745 |
| 4102774316 | Verloren | 1.119 |
| 4102774320 | Verloren | 136.175 |
| 4102780048 | Sieg | 113.577 |
| 4102785677 | Verloren | 1.043 |
| 4102785679 | Sieg | 141.245 |
| 4102791783 | Sieg | 205.672 |
| 4102800600 | Verloren | 51.166 |
| 4102803529 | Verloren | 74.705 |
| 4102806883 | Sieg | 104.561 |
| 4102811287 | Sieg | 127.442 |
| 4102817219 | Verloren | 28.046 |
| 4102819020 | Sieg | 114.660 |
| 4102823210 | Sieg | 142.931 |
| 4102830595 | Sieg | 104.165 |
| 4102835193 | Verloren | 4.008 |
| 4102835428 | Verloren | 2.473 |
| 4102835431 | Sieg | 129.176 |
| 4102841108 | Verloren | 1.613 |
| 4102841112 | Verloren | 6.035 |
| 4102841783 | Sieg | 115.798 |
| 4102847977 | Verloren | 5.076 |
| 4102848131 | Sieg | 119.855 |
| 4102854215 | Verloren | 0.900 |
| 4102854218 | Sieg | 120.863 |
| 4102858183 | Verloren | 97.390 |
| 4102862969 | Verloren | 107.537 |
| 4102866628 | Sieg | 160.991 |
| 4102876437 | Verloren | 2.215 |
| 4102876887 | Sieg | 138.916 |
| 4102882781 | Verloren | 0.753 |
| 4102882784 | Verloren | 2.775 |
| 4102882786 | Verloren | 3.501 |
| 4102882789 | Sieg | 130.696 |
| 4102889944 | Verloren | 3.746 |
| 4102889947 | Sieg | 144.026 |
| 4102896253 | Sieg | 196.772 |
| 4102905950 | Sieg | 110.309 |
| 4102912632 | Verloren | 55.103 |
| 4102915587 | Sieg | 103.262 |
| 4102929564 | Verloren | 79.931 |
| 4102933277 | Verloren | 76.373 |
| 4102937357 | Verloren | 3.193 |
| 4102937364 | Verloren | 2.064 |
| 4102937366 | Verloren | 79.508 |
| 4102943119 | Verloren | 150.890 |
| 4102949968 | Verloren | 6.106 |
| 4102950142 | Verloren | 27.445 |
| 4102952009 | Sieg | 107.829 |
| 4102957381 | Sieg | 197.734 |
| 4102966474 | Sieg | 83.382 |
| 4102971089 | Sieg | 103.959 |
| 4102977554 | Sieg | 87.290 |
| 4102981750 | Verloren | 0.845 |
| 4102981758 | Verloren | 4.581 |
| 4102982029 | Verloren | 105.117 |
| 4103069564 | Verloren | 101.344 |
| 4103074774 | Verloren | 71.454 |
| 4103076809 | Verloren | 11.296 |
| 4103078209 | Sieg | 114.616 |
| 4103083289 | Verloren | 52.705 |
| 4103085873 | Verloren | 1.795 |
| 4103085877 | Verloren | 14.709 |
| 4103086528 | Verloren | 2.146 |
| 4103086990 | Sieg | 129.233 |
| 4103092311 | Verloren | 7.808 |
| 4103092948 | Sieg | 122.313 |
| 4103097786 | Verloren | 2.982 |
| 4103098203 | Verloren | 93.970 |
| 4103102359 | Verloren | 81.333 |
| 4103112739 | Verloren | 6.004 |
| 4103112928 | Sieg | 107.019 |
| 4103118219 | Sieg | 138.707 |
| 4103126452 | Verloren | 1.088 |
| 4103127124 | Sieg | 154.901 |
| 4103133702 | Sieg | 116.785 |
| 4103138925 | Verloren | 2.692 |
| 4103139106 | Verloren | 9.265 |
| 4103139111 | Verloren | 1.982 |
| 4103139281 | Sieg | 101.799 |
Deutsch