Meisterschaft #5232392994
- Level
- Profis
- Größe
- 30 × 16
- Minen
- 99
- Spiele
- 100
- Siege
- 34
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 5227473652 | Sieg | 134.473 |
| 5228198738 | Sieg | 151.614 |
| 5228205963 | Verloren | 5.011 |
| 5228213587 | Verloren | 100.548 |
| 5228217707 | Sieg | 190.788 |
| 5228227414 | Verloren | 21.714 |
| 5228228377 | Verloren | 15.173 |
| 5228229391 | Sieg | 136.046 |
| 5230898693 | Sieg | 141.963 |
| 5230908456 | Sieg | 171.559 |
| 5230921870 | Sieg | 183.557 |
| 5230935132 | Verloren | 3.175 |
| 5230983357 | Verloren | 465.964 |
| 5231486236 | Sieg | 147.979 |
| 5231496869 | Sieg | 172.242 |
| 5231513768 | Verloren | 7.570 |
| 5231514561 | Sieg | 179.388 |
| 5231553796 | Verloren | 143.998 |
| 5231684063 | Sieg | 241.692 |
| 5231704717 | Sieg | 177.026 |
| 5231717196 | Verloren | 16.376 |
| 5231718252 | Sieg | 162.610 |
| 5231730244 | Verloren | 140.934 |
| 5231739900 | Sieg | 144.419 |
| 5231763268 | Verloren | 9.331 |
| 5231764156 | Verloren | 6.311 |
| 5231764563 | Verloren | 136.417 |
| 5231773955 | Verloren | 232.240 |
| 5231820277 | Sieg | 176.087 |
| 5231845300 | Verloren | 1.227 |
| 5231845305 | Verloren | 3.395 |
| 5231845560 | Verloren | 7.466 |
| 5231845849 | Sieg | 168.343 |
| 5231919564 | Verloren | 1.067 |
| 5231919859 | Verloren | 202.824 |
| 5231938497 | Verloren | 152.946 |
| 5231962370 | Verloren | 1.012 |
| 5231962756 | Verloren | 5.346 |
| 5231963429 | Sieg | 274.270 |
| 5231983540 | Sieg | 174.369 |
| 5231995828 | Verloren | 64.047 |
| 5232009016 | Verloren | 7.662 |
| 5232010504 | Sieg | 183.975 |
| 5232029252 | Sieg | 165.819 |
| 5232040996 | Verloren | 1.062 |
| 5232042370 | Verloren | 133.229 |
| 5232051106 | Sieg | 136.785 |
| 5232065537 | Verloren | 2.125 |
| 5232065544 | Verloren | 68.941 |
| 5232070535 | Sieg | 171.070 |
| 5232082076 | Verloren | 133.202 |
| 5232091266 | Verloren | 34.184 |
| 5232094926 | Verloren | 8.928 |
| 5232096250 | Verloren | 4.488 |
| 5232096709 | Sieg | 129.473 |
| 5232107213 | Sieg | 184.367 |
| 5232119052 | Verloren | 154.764 |
| 5232142695 | Verloren | 1.308 |
| 5232142701 | Verloren | 1.122 |
| 5232142995 | Verloren | 5.503 |
| 5232143237 | Sieg | 141.041 |
| 5232178765 | Verloren | 163.130 |
| 5232188738 | Verloren | 199.417 |
| 5232201211 | Verloren | 129.656 |
| 5232209583 | Verloren | 0.995 |
| 5232209639 | Verloren | 7.690 |
| 5232210254 | Verloren | 67.925 |
| 5232214389 | Verloren | 153.135 |
| 5232224219 | Verloren | 0.898 |
| 5232224512 | Sieg | 143.900 |
| 5232233119 | Verloren | 18.844 |
| 5232233954 | Verloren | 1.037 |
| 5232234238 | Sieg | 167.639 |
| 5232248869 | Verloren | 4.352 |
| 5232249379 | Verloren | 8.831 |
| 5232249970 | Verloren | 7.672 |
| 5232250901 | Verloren | 140.111 |
| 5232259050 | Sieg | 135.795 |
| 5232267620 | Verloren | 1.013 |
| 5232267853 | Verloren | 208.030 |
| 5232280216 | Verloren | 4.241 |
| 5232280563 | Verloren | 132.650 |
| 5232291775 | Verloren | 111.805 |
| 5232298446 | Verloren | 12.183 |
| 5232299041 | Sieg | 158.810 |
| 5232308252 | Verloren | 158.797 |
| 5232318525 | Sieg | 159.812 |
| 5232327266 | Verloren | 1.339 |
| 5232327274 | Verloren | 123.272 |
| 5232333800 | Verloren | 1.337 |
| 5232334402 | Verloren | 165.880 |
| 5232344194 | Verloren | 9.100 |
| 5232344727 | Verloren | 114.641 |
| 5232350762 | Sieg | 142.630 |
| 5232358636 | Sieg | 132.752 |
| 5232365932 | Verloren | 127.654 |
| 5232373888 | Sieg | 169.638 |
| 5232383890 | Verloren | 147.706 |
| 5232392470 | Verloren | 5.136 |
| 5232392994 | Sieg | 166.834 |
Deutsch