Meisterschaft #5350868969
- Level
- Profis
- Größe
- 30 × 16
- Minen
- 99
- Spiele
- 100
- Siege
- 44
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 5350216728 | Sieg | 135.537 |
| 5350218557 | Sieg | 89.816 |
| 5350223560 | Verloren | 4.049 |
| 5350242274 | Sieg | 105.582 |
| 5350242280 | Sieg | 118.690 |
| 5350254854 | Verloren | 42.897 |
| 5350254855 | Sieg | 141.511 |
| 5350254857 | Sieg | 108.437 |
| 5350278280 | Verloren | 2.057 |
| 5350278285 | Verloren | 7.003 |
| 5350278286 | Verloren | 1.865 |
| 5350287301 | Verloren | 49.200 |
| 5350305075 | Verloren | 71.284 |
| 5350313588 | Verloren | 61.283 |
| 5350315111 | Sieg | 95.974 |
| 5350316848 | Sieg | 128.901 |
| 5350326711 | Sieg | 109.349 |
| 5350327686 | Sieg | 140.990 |
| 5350328968 | Verloren | 119.085 |
| 5350330751 | Sieg | 123.541 |
| 5350337478 | Verloren | 18.292 |
| 5350337481 | Verloren | 0.828 |
| 5350337482 | Sieg | 134.956 |
| 5350353814 | Verloren | 126.749 |
| 5350357445 | Verloren | 73.732 |
| 5350365396 | Sieg | 108.594 |
| 5350385600 | Sieg | 98.818 |
| 5350386806 | Sieg | 102.129 |
| 5350389734 | Verloren | 2.613 |
| 5350389735 | Sieg | 117.141 |
| 5350393643 | Verloren | 2.932 |
| 5350393644 | Verloren | 60.092 |
| 5350393646 | Verloren | 0.916 |
| 5350393647 | Verloren | 1.192 |
| 5350393648 | Sieg | 107.773 |
| 5350397993 | Verloren | 1.932 |
| 5350544661 | Verloren | 50.389 |
| 5350547755 | Verloren | 7.758 |
| 5350551149 | Sieg | 99.543 |
| 5350551156 | Verloren | 142.660 |
| 5350554019 | Sieg | 334.975 |
| 5350559519 | Sieg | 279.545 |
| 5350585929 | Verloren | 79.273 |
| 5350585933 | Verloren | 105.274 |
| 5350598461 | Verloren | 0.824 |
| 5350598462 | Sieg | 101.244 |
| 5350606810 | Sieg | 112.923 |
| 5350614401 | Sieg | 126.708 |
| 5350614405 | Sieg | 141.849 |
| 5350623065 | Verloren | 1.026 |
| 5350623066 | Verloren | 1.094 |
| 5350623067 | Verloren | 3.874 |
| 5350635166 | Verloren | 98.672 |
| 5350635169 | Verloren | 79.466 |
| 5350635171 | Verloren | 0.892 |
| 5350635172 | Verloren | 94.409 |
| 5350639232 | Verloren | 2.279 |
| 5350639234 | Verloren | 39.756 |
| 5350655601 | Verloren | 0.896 |
| 5350655602 | Verloren | 5.442 |
| 5350655606 | Verloren | 66.604 |
| 5350661526 | Verloren | 26.768 |
| 5350661529 | Verloren | 3.681 |
| 5350679456 | Verloren | 2.888 |
| 5350679457 | Sieg | 124.853 |
| 5350680682 | Sieg | 123.683 |
| 5350683565 | Sieg | 108.820 |
| 5350706034 | Verloren | 158.898 |
| 5350710063 | Verloren | 22.515 |
| 5350710067 | Sieg | 119.088 |
| 5350718107 | Sieg | 101.284 |
| 5350718115 | Sieg | 114.822 |
| 5350730477 | Sieg | 121.831 |
| 5350734202 | Verloren | 0.982 |
| 5350734203 | Verloren | 1.789 |
| 5350734204 | Sieg | 204.314 |
| 5350758527 | Sieg | 117.842 |
| 5350772433 | Verloren | 81.091 |
| 5350779533 | Sieg | 149.075 |
| 5350790913 | Sieg | 105.688 |
| 5350797234 | Verloren | 5.121 |
| 5350797236 | Sieg | 92.203 |
| 5350798429 | Verloren | 0.815 |
| 5350798430 | Verloren | 95.068 |
| 5350803890 | Verloren | 9.534 |
| 5350803892 | Sieg | 105.910 |
| 5350809028 | Sieg | 100.196 |
| 5350825131 | Verloren | 1.188 |
| 5350825132 | Verloren | 0.973 |
| 5350825134 | Sieg | 96.050 |
| 5350827304 | Sieg | 103.109 |
| 5350834982 | Verloren | 1.755 |
| 5350834983 | Verloren | 2.872 |
| 5350839131 | Verloren | 2.452 |
| 5350839132 | Sieg | 102.217 |
| 5350841262 | Verloren | 45.260 |
| 5350841264 | Verloren | 148.086 |
| 5350861485 | Sieg | 126.033 |
| 5350863745 | Sieg | 111.418 |
| 5350868969 | Sieg | 104.273 |
Deutsch