Meisterschaft #5581171007
- Level
- Profis
- Größe
- 30 × 16
- Minen
- 99
- Spiele
- 100
- Siege
- 42
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 5580748613 | Sieg | 73.245 |
| 5580752305 | Verloren | 0.794 |
| 5580752308 | Sieg | 80.220 |
| 5580756217 | Verloren | 52.117 |
| 5580758721 | Verloren | 63.146 |
| 5580762095 | Verloren | 18.941 |
| 5580762604 | Sieg | 86.081 |
| 5580767971 | Verloren | 2.837 |
| 5580775104 | Verloren | 5.457 |
| 5580775552 | Verloren | 8.309 |
| 5580775559 | Sieg | 75.409 |
| 5580779997 | Sieg | 91.027 |
| 5580784943 | Sieg | 73.463 |
| 5580789231 | Sieg | 80.489 |
| 5580791515 | Verloren | 2.030 |
| 5580791518 | Sieg | 72.823 |
| 5580796105 | Verloren | 63.921 |
| 5580800254 | Sieg | 87.101 |
| 5580802839 | Sieg | 107.786 |
| 5580808158 | Verloren | 22.601 |
| 5580810205 | Sieg | 95.481 |
| 5580815180 | Sieg | 107.161 |
| 5580819966 | Verloren | 81.095 |
| 5580822964 | Sieg | 105.210 |
| 5580828540 | Verloren | 34.455 |
| 5580829610 | Sieg | 76.996 |
| 5580833497 | Verloren | 80.508 |
| 5580836178 | Sieg | 110.637 |
| 5580841366 | Sieg | 85.433 |
| 5580845753 | Verloren | 9.350 |
| 5580847436 | Verloren | 64.645 |
| 5580849833 | Sieg | 92.255 |
| 5580854226 | Verloren | 69.760 |
| 5580856439 | Sieg | 97.783 |
| 5580862283 | Sieg | 93.849 |
| 5580865817 | Verloren | 1.850 |
| 5580865821 | Verloren | 8.062 |
| 5580867561 | Verloren | 0.822 |
| 5580867566 | Verloren | 29.323 |
| 5580874460 | Verloren | 2.914 |
| 5580875093 | Verloren | 66.768 |
| 5580877591 | Verloren | 4.208 |
| 5580877597 | Sieg | 86.213 |
| 5580879475 | Sieg | 112.991 |
| 5580885262 | Sieg | 85.842 |
| 5580890624 | Verloren | 40.868 |
| 5581021825 | Sieg | 84.890 |
| 5581027310 | Sieg | 91.130 |
| 5581030430 | Verloren | 9.911 |
| 5581030432 | Sieg | 98.960 |
| 5581037159 | Verloren | 1.582 |
| 5581037161 | Sieg | 102.117 |
| 5581043222 | Verloren | 2.561 |
| 5581043226 | Verloren | 1.664 |
| 5581043228 | Verloren | 0.676 |
| 5581043229 | Verloren | 15.543 |
| 5581043879 | Sieg | 91.505 |
| 5581047460 | Verloren | 3.790 |
| 5581047461 | Verloren | 28.553 |
| 5581048301 | Verloren | 0.842 |
| 5581048304 | Sieg | 114.441 |
| 5581053101 | Verloren | 95.008 |
| 5581058031 | Sieg | 77.286 |
| 5581061396 | Sieg | 107.875 |
| 5581067003 | Sieg | 71.913 |
| 5581070370 | Sieg | 72.638 |
| 5581076075 | Sieg | 76.521 |
| 5581076674 | Verloren | 10.441 |
| 5581077442 | Sieg | 87.457 |
| 5581083274 | Verloren | 48.575 |
| 5581084208 | Verloren | 111.630 |
| 5581086944 | Verloren | 32.305 |
| 5581088775 | Verloren | 11.697 |
| 5581088776 | Verloren | 19.154 |
| 5581088778 | Verloren | 5.036 |
| 5581091542 | Verloren | 32.966 |
| 5581091546 | Verloren | 8.705 |
| 5581093113 | Verloren | 2.193 |
| 5581093115 | Verloren | 0.758 |
| 5581093117 | Verloren | 6.794 |
| 5581095558 | Sieg | 87.364 |
| 5581100947 | Verloren | 44.054 |
| 5581106129 | Verloren | 0.822 |
| 5581106131 | Verloren | 42.555 |
| 5581109854 | Verloren | 41.569 |
| 5581110808 | Verloren | 3.945 |
| 5581110811 | Verloren | 3.136 |
| 5581110812 | Verloren | 2.874 |
| 5581110813 | Verloren | 16.539 |
| 5581112342 | Sieg | 317.228 |
| 5581128441 | Sieg | 184.477 |
| 5581139891 | Verloren | 0.921 |
| 5581139892 | Verloren | 19.072 |
| 5581140595 | Verloren | 0.698 |
| 5581140596 | Verloren | 2.995 |
| 5581140598 | Sieg | 141.676 |
| 5581148589 | Sieg | 141.917 |
| 5581155210 | Sieg | 194.121 |
| 5581162152 | Sieg | 160.901 |
| 5581171007 | Sieg | 141.132 |
Deutsch