Gewinnsträhne #1233419912
- Level
- Anfänger
- Größe
- 9 × 9
- Minen
- 10
- Spiele
- 89
- Siege
- 88
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 1233226569 | Sieg | 12.020 |
| 1233226570 | Sieg | 13.102 |
| 1233226572 | Sieg | 18.073 |
| 1233230516 | Sieg | 13.727 |
| 1233230518 | Sieg | 16.192 |
| 1233230521 | Sieg | 11.505 |
| 1233230523 | Sieg | 11.065 |
| 1233233206 | Sieg | 12.605 |
| 1233233210 | Sieg | 11.501 |
| 1233233211 | Sieg | 14.375 |
| 1233236944 | Sieg | 12.846 |
| 1233236946 | Sieg | 64.211 |
| 1233236952 | Sieg | 10.455 |
| 1233236953 | Sieg | 12.684 |
| 1233239084 | Sieg | 15.310 |
| 1233239086 | Sieg | 15.443 |
| 1233239087 | Sieg | 14.987 |
| 1233239088 | Sieg | 11.711 |
| 1233239090 | Sieg | 12.055 |
| 1233239091 | Sieg | 18.362 |
| 1233242515 | Sieg | 25.609 |
| 1233242518 | Sieg | 9.960 |
| 1233242520 | Sieg | 12.320 |
| 1233244410 | Sieg | 16.675 |
| 1233244413 | Sieg | 21.636 |
| 1233244417 | Sieg | 15.145 |
| 1233247557 | Sieg | 18.799 |
| 1233247562 | Sieg | 10.869 |
| 1233247565 | Sieg | 7.168 |
| 1233250720 | Sieg | 10.908 |
| 1233250722 | Sieg | 13.306 |
| 1233250725 | Sieg | 18.888 |
| 1233252662 | Sieg | 17.986 |
| 1233252666 | Sieg | 9.796 |
| 1233252668 | Sieg | 7.806 |
| 1233252670 | Sieg | 10.935 |
| 1233254678 | Sieg | 10.568 |
| 1233254680 | Sieg | 16.356 |
| 1233254685 | Sieg | 10.543 |
| 1233256009 | Sieg | 12.838 |
| 1233256012 | Sieg | 12.728 |
| 1233256014 | Sieg | 13.416 |
| 1233257931 | Sieg | 15.818 |
| 1233257935 | Sieg | 10.115 |
| 1233257937 | Sieg | 8.316 |
| 1233259662 | Sieg | 13.841 |
| 1233259666 | Sieg | 9.566 |
| 1233259668 | Sieg | 13.703 |
| 1233259671 | Sieg | 10.977 |
| 1233261008 | Sieg | 14.848 |
| 1233261012 | Sieg | 12.979 |
| 1233261014 | Sieg | 16.830 |
| 1233261015 | Sieg | 13.551 |
| 1233385666 | Sieg | 24.597 |
| 1233387627 | Sieg | 14.190 |
| 1233387634 | Sieg | 16.461 |
| 1233390665 | Sieg | 18.742 |
| 1233390672 | Sieg | 20.820 |
| 1233392787 | Sieg | 15.944 |
| 1233394467 | Sieg | 18.889 |
| 1233395494 | Sieg | 23.732 |
| 1233397060 | Sieg | 12.921 |
| 1233397901 | Sieg | 14.135 |
| 1233397906 | Sieg | 15.114 |
| 1233398919 | Sieg | 24.911 |
| 1233398924 | Sieg | 16.645 |
| 1233401337 | Sieg | 21.651 |
| 1233401344 | Sieg | 10.240 |
| 1233402770 | Sieg | 30.986 |
| 1233404169 | Sieg | 37.911 |
| 1233405111 | Sieg | 16.722 |
| 1233405119 | Sieg | 20.479 |
| 1233407606 | Sieg | 15.492 |
| 1233409513 | Sieg | 10.993 |
| 1233409516 | Sieg | 12.241 |
| 1233410676 | Sieg | 16.044 |
| 1233411634 | Sieg | 18.392 |
| 1233413841 | Sieg | 12.178 |
| 1233414565 | Sieg | 11.764 |
| 1233415308 | Sieg | 9.586 |
| 1233415314 | Sieg | 13.266 |
| 1233415998 | Sieg | 13.384 |
| 1233416674 | Sieg | 17.779 |
| 1233417297 | Sieg | 23.975 |
| 1233418007 | Sieg | 17.173 |
| 1233419289 | Sieg | 14.359 |
| 1233419295 | Sieg | 15.477 |
| 1233419912 | Sieg | 16.248 |
| 1233420724 | Verloren | 1.007 |
Deutsch