Gewinnsträhne #4448085137
- Level
- Anfänger
- Größe
- 9 × 9
- Minen
- 10
- Spiele
- 74
- Siege
- 73
| Spiel | Status | Zeit |
|---|---|---|
| 4439193390 | Sieg | 21.948 |
| 4439194266 | Sieg | 20.250 |
| 4439195373 | Sieg | 6.276 |
| 4439197438 | Sieg | 10.787 |
| 4439197444 | Sieg | 15.742 |
| 4439198821 | Sieg | 16.475 |
| 4439200006 | Sieg | 6.892 |
| 4439200008 | Sieg | 14.512 |
| 4439200998 | Sieg | 21.905 |
| 4439202088 | Sieg | 18.166 |
| 4439203524 | Sieg | 12.223 |
| 4439203528 | Sieg | 14.523 |
| 4439204950 | Sieg | 9.958 |
| 4439204953 | Sieg | 14.422 |
| 4439206362 | Sieg | 12.561 |
| 4439207727 | Sieg | 16.066 |
| 4439207732 | Sieg | 10.142 |
| 4439209265 | Sieg | 18.537 |
| 4439209271 | Sieg | 18.421 |
| 4439210621 | Sieg | 7.634 |
| 4439210625 | Sieg | 18.315 |
| 4439212243 | Sieg | 10.984 |
| 4439214215 | Sieg | 11.220 |
| 4439216250 | Sieg | 25.436 |
| 4439217732 | Sieg | 18.282 |
| 4439219166 | Sieg | 13.373 |
| 4439220125 | Sieg | 11.171 |
| 4439221319 | Sieg | 20.117 |
| 4439222721 | Sieg | 14.817 |
| 4439223738 | Sieg | 6.282 |
| 4439353247 | Sieg | 8.385 |
| 4439354103 | Sieg | 10.881 |
| 4439355276 | Sieg | 17.416 |
| 4439355844 | Sieg | 18.271 |
| 4439357618 | Sieg | 11.364 |
| 4439358392 | Sieg | 16.308 |
| 4439359008 | Sieg | 14.219 |
| 4439359015 | Sieg | 16.630 |
| 4439360981 | Sieg | 23.111 |
| 4439361798 | Sieg | 13.405 |
| 4439362873 | Sieg | 14.869 |
| 4439363796 | Sieg | 26.769 |
| 4443351556 | Sieg | 18.681 |
| 4447775531 | Sieg | 26.292 |
| 4448013639 | Sieg | 14.613 |
| 4448013641 | Sieg | 23.704 |
| 4448014607 | Sieg | 19.610 |
| 4448014610 | Sieg | 16.066 |
| 4448014615 | Sieg | 13.161 |
| 4448016300 | Sieg | 46.828 |
| 4448019068 | Sieg | 21.651 |
| 4448019073 | Sieg | 17.713 |
| 4448023301 | Sieg | 13.030 |
| 4448025412 | Sieg | 23.565 |
| 4448025419 | Sieg | 17.837 |
| 4448027736 | Sieg | 38.470 |
| 4448029509 | Sieg | 26.668 |
| 4448036763 | Sieg | 28.688 |
| 4448038596 | Sieg | 22.863 |
| 4448040080 | Sieg | 11.711 |
| 4448040083 | Sieg | 21.970 |
| 4448040087 | Sieg | 439.310 |
| 4448060686 | Sieg | 55.631 |
| 4448061902 | Sieg | 55.142 |
| 4448065673 | Sieg | 16.094 |
| 4448068057 | Sieg | 9.848 |
| 4448069679 | Sieg | 105.924 |
| 4448074532 | Sieg | 71.155 |
| 4448077029 | Sieg | 11.955 |
| 4448078315 | Sieg | 26.086 |
| 4448082955 | Sieg | 17.707 |
| 4448084358 | Sieg | 18.385 |
| 4448085137 | Sieg | 21.945 |
| 4448087095 | Verloren | 1.463 |
Deutsch