耐久 #2308190895
- レベル
- 上級
- サイズ
- 30 × 16
- 爆弾数
- 99
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 28656.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 2307429709 | クリア | 156.234 |
| 2307442818 | クリア | 125.590 |
| 2307446061 | クリア | 207.198 |
| 2307452732 | クリア | 150.128 |
| 2307458958 | クリア | 251.855 |
| 2307466387 | クリア | 200.918 |
| 2307471846 | クリア | 231.936 |
| 2307484888 | クリア | 148.531 |
| 2307488401 | クリア | 151.847 |
| 2307497586 | クリア | 161.273 |
| 2307503231 | クリア | 183.302 |
| 2307524574 | クリア | 163.100 |
| 2307532078 | クリア | 174.592 |
| 2307535554 | クリア | 144.600 |
| 2307540253 | クリア | 174.803 |
| 2307546022 | クリア | 140.667 |
| 2307549868 | クリア | 236.390 |
| 2307555250 | クリア | 198.661 |
| 2307558840 | クリア | 185.781 |
| 2307562226 | クリア | 198.697 |
| 2307569584 | クリア | 149.760 |
| 2307572123 | クリア | 167.019 |
| 2307574563 | クリア | 170.416 |
| 2307583107 | クリア | 170.813 |
| 2307593384 | クリア | 221.919 |
| 2307599446 | クリア | 167.563 |
| 2307603280 | クリア | 164.109 |
| 2307606028 | クリア | 248.528 |
| 2307610626 | クリア | 239.693 |
| 2307617268 | クリア | 185.765 |
| 2307622898 | クリア | 184.476 |
| 2307626928 | クリア | 165.767 |
| 2307635457 | クリア | 210.665 |
| 2307642908 | クリア | 169.317 |
| 2307647423 | クリア | 136.400 |
| 2307651100 | クリア | 178.156 |
| 2307659307 | クリア | 144.124 |
| 2307662834 | クリア | 168.255 |
| 2307667231 | クリア | 147.630 |
| 2307670180 | クリア | 185.228 |
| 2307698366 | クリア | 173.696 |
| 2307701543 | クリア | 178.865 |
| 2307707771 | クリア | 211.802 |
| 2307711559 | クリア | 166.071 |
| 2307712919 | クリア | 205.181 |
| 2307722281 | クリア | 176.111 |
| 2307725013 | クリア | 170.065 |
| 2307732603 | クリア | 195.151 |
| 2307740337 | クリア | 192.712 |
| 2307752014 | クリア | 160.031 |
| 2307757265 | クリア | 193.464 |
| 2307761589 | クリア | 193.257 |
| 2307778712 | クリア | 162.358 |
| 2307787807 | クリア | 150.373 |
| 2307793288 | クリア | 183.199 |
| 2307801290 | クリア | 161.029 |
| 2307808756 | クリア | 188.825 |
| 2307813142 | クリア | 155.175 |
| 2307819931 | クリア | 165.965 |
| 2307832385 | クリア | 305.402 |
| 2307854699 | クリア | 150.023 |
| 2307883092 | クリア | 141.050 |
| 2307889031 | クリア | 175.652 |
| 2307894541 | クリア | 176.742 |
| 2307899003 | クリア | 211.070 |
| 2307909577 | クリア | 235.191 |
| 2307913163 | クリア | 161.786 |
| 2307920523 | クリア | 242.099 |
| 2307925487 | クリア | 144.798 |
| 2307932992 | クリア | 142.439 |
| 2307939126 | クリア | 151.151 |
| 2307946435 | クリア | 174.960 |
| 2307949805 | クリア | 185.322 |
| 2307957707 | クリア | 137.911 |
| 2307964017 | クリア | 165.752 |
| 2307966262 | クリア | 188.296 |
| 2307980991 | クリア | 154.198 |
| 2307986904 | クリア | 245.139 |
| 2307994328 | クリア | 205.835 |
| 2308003045 | クリア | 215.265 |
| 2308010246 | クリア | 218.726 |
| 2308017806 | クリア | 148.697 |
| 2308021629 | クリア | 264.688 |
| 2308026262 | クリア | 229.749 |
| 2308036020 | クリア | 191.862 |
| 2308043290 | クリア | 362.884 |
| 2308062146 | クリア | 200.915 |
| 2308081263 | クリア | 196.230 |
| 2308088180 | クリア | 213.647 |
| 2308099253 | クリア | 182.249 |
| 2308105956 | クリア | 178.936 |
| 2308111373 | クリア | 291.942 |
| 2308119383 | クリア | 157.340 |
| 2308140975 | クリア | 153.192 |
| 2308155926 | クリア | 136.979 |
| 2308175143 | クリア | 204.503 |
| 2308188621 | クリア | 240.479 |
| 2308190354 | クリア | 154.998 |
| 2308190894 | クリア | 165.990 |
| 2308190895 | クリア | 133.321 |
日本語