耐久 #2421305034
- レベル
- 上級
- サイズ
- 30 × 16
- 爆弾数
- 99
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 36964.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 2420014148 | クリア | 177.320 |
| 2420027346 | クリア | 190.825 |
| 2420033741 | クリア | 137.100 |
| 2420042937 | クリア | 195.727 |
| 2420048405 | クリア | 205.136 |
| 2420052486 | クリア | 142.506 |
| 2420060418 | クリア | 169.403 |
| 2420078971 | クリア | 134.438 |
| 2420081180 | クリア | 135.374 |
| 2420104645 | クリア | 130.873 |
| 2420118090 | クリア | 141.502 |
| 2420125846 | クリア | 130.637 |
| 2420138206 | クリア | 160.818 |
| 2420154821 | クリア | 122.567 |
| 2420174430 | クリア | 169.039 |
| 2420188980 | クリア | 165.761 |
| 2420194879 | クリア | 205.596 |
| 2420199527 | クリア | 156.480 |
| 2420211729 | クリア | 181.637 |
| 2420224628 | クリア | 128.782 |
| 2420239511 | クリア | 148.911 |
| 2420252306 | クリア | 152.074 |
| 2420269891 | クリア | 186.386 |
| 2420280653 | クリア | 179.299 |
| 2420287518 | クリア | 207.528 |
| 2420318733 | クリア | 181.216 |
| 2420329597 | クリア | 199.142 |
| 2420358266 | クリア | 177.690 |
| 2420363668 | クリア | 183.172 |
| 2420372371 | クリア | 216.317 |
| 2420384727 | クリア | 149.473 |
| 2420389789 | クリア | 326.052 |
| 2420402161 | クリア | 151.371 |
| 2420434493 | クリア | 131.266 |
| 2420442728 | クリア | 192.703 |
| 2420455889 | クリア | 154.438 |
| 2420465652 | クリア | 173.575 |
| 2420486881 | クリア | 152.111 |
| 2420492262 | クリア | 204.907 |
| 2420498396 | クリア | 153.458 |
| 2420505177 | クリア | 175.433 |
| 2420541811 | クリア | 129.904 |
| 2420545376 | クリア | 112.103 |
| 2420550829 | クリア | 150.536 |
| 2420555368 | クリア | 144.395 |
| 2420564162 | クリア | 152.041 |
| 2420575545 | クリア | 188.671 |
| 2420585999 | クリア | 130.283 |
| 2420590626 | クリア | 172.822 |
| 2420605536 | クリア | 149.426 |
| 2420624565 | クリア | 151.501 |
| 2420636628 | クリア | 141.212 |
| 2420666363 | クリア | 137.146 |
| 2420676787 | クリア | 167.923 |
| 2420683072 | クリア | 152.303 |
| 2420724048 | クリア | 156.376 |
| 2420730747 | クリア | 153.558 |
| 2420772038 | クリア | 190.997 |
| 2420780168 | クリア | 171.832 |
| 2420795743 | クリア | 133.803 |
| 2420809281 | クリア | 163.906 |
| 2420829805 | クリア | 270.826 |
| 2420840179 | クリア | 220.482 |
| 2420854290 | クリア | 167.146 |
| 2420859694 | クリア | 146.598 |
| 2420871498 | クリア | 160.652 |
| 2420893114 | クリア | 151.091 |
| 2420906728 | クリア | 145.200 |
| 2420912293 | クリア | 177.590 |
| 2420920003 | クリア | 181.345 |
| 2420938123 | クリア | 113.161 |
| 2420942638 | クリア | 139.533 |
| 2420966454 | クリア | 159.289 |
| 2420974576 | クリア | 165.766 |
| 2420982246 | クリア | 152.836 |
| 2420990496 | クリア | 148.913 |
| 2421005351 | クリア | 153.401 |
| 2421023157 | クリア | 207.154 |
| 2421031071 | クリア | 148.566 |
| 2421037542 | クリア | 219.728 |
| 2421047169 | クリア | 150.978 |
| 2421054365 | クリア | 237.109 |
| 2421082194 | クリア | 155.370 |
| 2421087520 | クリア | 145.332 |
| 2421099148 | クリア | 230.415 |
| 2421113929 | クリア | 151.716 |
| 2421125687 | クリア | 192.177 |
| 2421131753 | クリア | 203.424 |
| 2421141227 | クリア | 140.596 |
| 2421147999 | クリア | 168.228 |
| 2421199089 | クリア | 151.253 |
| 2421219996 | クリア | 123.864 |
| 2421226079 | クリア | 256.040 |
| 2421237439 | クリア | 138.140 |
| 2421257039 | クリア | 166.084 |
| 2421268967 | クリア | 180.563 |
| 2421287512 | クリア | 142.212 |
| 2421293492 | クリア | 183.500 |
| 2421300301 | クリア | 145.621 |
| 2421305034 | クリア | 159.157 |
日本語