耐久 #3008145387
- レベル
- 上級
- サイズ
- 30 × 16
- 爆弾数
- 99
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 73003.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 3005339909 | クリア | 138.462 |
| 3005348486 | クリア | 128.173 |
| 3005351248 | クリア | 143.776 |
| 3005355261 | クリア | 270.279 |
| 3005364685 | クリア | 122.423 |
| 3005372240 | クリア | 125.336 |
| 3005379534 | クリア | 115.335 |
| 3005474794 | クリア | 128.851 |
| 3005496006 | クリア | 155.574 |
| 3005499061 | クリア | 198.571 |
| 3005509754 | クリア | 140.535 |
| 3005527564 | クリア | 137.400 |
| 3005529745 | クリア | 118.231 |
| 3005535870 | クリア | 145.252 |
| 3005537083 | クリア | 136.332 |
| 3005548822 | クリア | 113.781 |
| 3005571691 | クリア | 117.525 |
| 3005577481 | クリア | 135.613 |
| 3005583618 | クリア | 136.472 |
| 3005600247 | クリア | 126.685 |
| 3005616014 | クリア | 136.047 |
| 3005620377 | クリア | 185.284 |
| 3005628163 | クリア | 121.069 |
| 3005633010 | クリア | 155.194 |
| 3005657534 | クリア | 144.537 |
| 3005659931 | クリア | 132.089 |
| 3005665949 | クリア | 144.996 |
| 3005673279 | クリア | 151.808 |
| 3005677682 | クリア | 147.943 |
| 3005686723 | クリア | 130.490 |
| 3005697884 | クリア | 144.988 |
| 3005709579 | クリア | 140.736 |
| 3005715910 | クリア | 157.621 |
| 3005723446 | クリア | 124.189 |
| 3005734873 | クリア | 1190.931 |
| 3005783073 | クリア | 99.871 |
| 3005784978 | クリア | 150.144 |
| 3005792311 | クリア | 133.075 |
| 3005800548 | クリア | 146.576 |
| 3005800554 | クリア | 105.099 |
| 3005804812 | クリア | 127.479 |
| 3005815161 | クリア | 120.995 |
| 3005818744 | クリア | 116.544 |
| 3005846109 | クリア | 123.242 |
| 3005854878 | クリア | 145.674 |
| 3005857771 | クリア | 119.719 |
| 3005878875 | クリア | 164.890 |
| 3005891203 | クリア | 118.687 |
| 3005904974 | クリア | 117.128 |
| 3005914108 | クリア | 121.448 |
| 3005932450 | クリア | 140.871 |
| 3005967304 | クリア | 154.640 |
| 3005994835 | クリア | 100.960 |
| 3006014951 | クリア | 131.733 |
| 3006066481 | クリア | 173.937 |
| 3006082226 | クリア | 160.282 |
| 3006089461 | クリア | 170.316 |
| 3006104065 | クリア | 127.667 |
| 3006112002 | クリア | 167.114 |
| 3006125080 | クリア | 121.181 |
| 3006129091 | クリア | 170.676 |
| 3006141453 | クリア | 116.248 |
| 3006156895 | クリア | 123.531 |
| 3006160255 | クリア | 211.307 |
| 3006206725 | クリア | 138.294 |
| 3006212312 | クリア | 154.261 |
| 3006218941 | クリア | 125.600 |
| 3006231730 | クリア | 200.820 |
| 3006240067 | クリア | 148.697 |
| 3006267835 | クリア | 175.618 |
| 3006290590 | クリア | 171.881 |
| 3006298167 | クリア | 230.721 |
| 3006607288 | クリア | 145.926 |
| 3006636116 | クリア | 142.286 |
| 3006643140 | クリア | 132.940 |
| 3006656342 | クリア | 175.808 |
| 3006687839 | クリア | 158.142 |
| 3006701190 | クリア | 126.386 |
| 3006704141 | クリア | 157.675 |
| 3006713473 | クリア | 154.728 |
| 3006739209 | クリア | 147.109 |
| 3006776138 | クリア | 173.502 |
| 3006788747 | クリア | 109.085 |
| 3006814268 | クリア | 196.781 |
| 3007934070 | クリア | 159.390 |
| 3007998257 | クリア | 123.878 |
| 3008038922 | クリア | 124.185 |
| 3008042481 | クリア | 150.100 |
| 3008049735 | クリア | 175.312 |
| 3008060865 | クリア | 112.667 |
| 3008068568 | クリア | 137.527 |
| 3008074217 | クリア | 162.523 |
| 3008074221 | クリア | 132.134 |
| 3008079054 | クリア | 138.023 |
| 3008082911 | クリア | 144.049 |
| 3008102982 | クリア | 150.524 |
| 3008119119 | クリア | 133.878 |
| 3008142068 | クリア | 135.548 |
| 3008145383 | クリア | 129.825 |
| 3008145387 | クリア | 153.182 |
日本語