耐久 #3041636078
- レベル
- 上級
- サイズ
- 30 × 16
- 爆弾数
- 99
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 83179.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 3038573514 | クリア | 166.078 |
| 3038584624 | クリア | 208.807 |
| 3038612961 | クリア | 256.475 |
| 3038674583 | クリア | 144.578 |
| 3038689517 | クリア | 303.478 |
| 3038717956 | クリア | 170.860 |
| 3038772708 | クリア | 160.725 |
| 3038797506 | クリア | 215.068 |
| 3038807686 | クリア | 147.713 |
| 3038828624 | クリア | 154.995 |
| 3038835803 | クリア | 186.833 |
| 3038861886 | クリア | 180.216 |
| 3038875314 | クリア | 170.831 |
| 3038883506 | クリア | 303.722 |
| 3038964588 | クリア | 262.319 |
| 3038977140 | クリア | 169.304 |
| 3039000567 | クリア | 210.932 |
| 3039022486 | クリア | 279.251 |
| 3039036748 | クリア | 201.014 |
| 3039046558 | クリア | 193.602 |
| 3039055774 | クリア | 234.529 |
| 3039065594 | クリア | 216.754 |
| 3039076463 | クリア | 156.040 |
| 3039114100 | クリア | 205.932 |
| 3039128204 | クリア | 188.320 |
| 3039151861 | クリア | 211.406 |
| 3039164448 | クリア | 184.622 |
| 3039196509 | クリア | 172.063 |
| 3039257452 | クリア | 296.983 |
| 3039270483 | クリア | 175.922 |
| 3039286308 | クリア | 155.473 |
| 3039320160 | クリア | 186.292 |
| 3039337384 | クリア | 149.733 |
| 3039354125 | クリア | 163.369 |
| 3039359883 | クリア | 301.317 |
| 3039530529 | クリア | 155.686 |
| 3039568559 | クリア | 195.578 |
| 3039624331 | クリア | 247.422 |
| 3039637040 | クリア | 182.947 |
| 3039660767 | クリア | 208.051 |
| 3039699603 | クリア | 188.418 |
| 3039713852 | クリア | 223.004 |
| 3039743612 | クリア | 231.496 |
| 3039751830 | クリア | 163.775 |
| 3039769198 | クリア | 175.969 |
| 3039798286 | クリア | 190.779 |
| 3039811872 | クリア | 176.555 |
| 3039821514 | クリア | 176.518 |
| 3039853740 | クリア | 191.837 |
| 3039880222 | クリア | 214.192 |
| 3039903024 | クリア | 209.753 |
| 3039925169 | クリア | 186.598 |
| 3039954763 | クリア | 211.803 |
| 3039961478 | クリア | 167.118 |
| 3039976766 | クリア | 209.364 |
| 3040053411 | クリア | 168.082 |
| 3040059668 | クリア | 174.123 |
| 3040063392 | クリア | 186.044 |
| 3040099898 | クリア | 155.280 |
| 3040105315 | クリア | 175.746 |
| 3040109385 | クリア | 202.215 |
| 3040132813 | クリア | 202.287 |
| 3040150947 | クリア | 165.755 |
| 3040157705 | クリア | 235.275 |
| 3040161738 | クリア | 252.605 |
| 3040179489 | クリア | 180.472 |
| 3040190086 | クリア | 197.605 |
| 3040196255 | クリア | 180.209 |
| 3040210645 | クリア | 168.394 |
| 3040216287 | クリア | 193.261 |
| 3040223017 | クリア | 173.284 |
| 3040235671 | クリア | 200.659 |
| 3040244088 | クリア | 199.856 |
| 3040253137 | クリア | 189.175 |
| 3040259208 | クリア | 166.307 |
| 3040279178 | クリア | 208.733 |
| 3040282890 | クリア | 229.536 |
| 3040288865 | クリア | 204.122 |
| 3040303689 | クリア | 270.447 |
| 3040314870 | クリア | 148.470 |
| 3041078020 | クリア | 191.882 |
| 3041100782 | クリア | 178.737 |
| 3041121352 | クリア | 164.085 |
| 3041135737 | クリア | 190.608 |
| 3041152151 | クリア | 166.082 |
| 3041175330 | クリア | 183.158 |
| 3041182839 | クリア | 239.485 |
| 3041195237 | クリア | 307.741 |
| 3041400051 | クリア | 158.361 |
| 3041420093 | クリア | 179.614 |
| 3041429041 | クリア | 154.744 |
| 3041443775 | クリア | 202.491 |
| 3041457936 | クリア | 161.648 |
| 3041471991 | クリア | 181.020 |
| 3041489927 | クリア | 723.724 |
| 3041547940 | クリア | 194.869 |
| 3041578254 | クリア | 183.697 |
| 3041607366 | クリア | 177.340 |
| 3041616491 | クリア | 186.949 |
| 3041636078 | クリア | 139.175 |
日本語