耐久 #3638289871
- レベル
- 上級
- サイズ
- 30 × 16
- 爆弾数
- 99
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 26594.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 3637409334 | クリア | 161.521 |
| 3637416180 | クリア | 131.609 |
| 3637425467 | クリア | 131.105 |
| 3637433280 | クリア | 130.521 |
| 3637441683 | クリア | 117.756 |
| 3637448335 | クリア | 163.331 |
| 3637481761 | クリア | 122.074 |
| 3637492531 | クリア | 104.862 |
| 3637499125 | クリア | 105.174 |
| 3637503594 | クリア | 121.975 |
| 3637511067 | クリア | 112.633 |
| 3637513181 | クリア | 110.359 |
| 3637525105 | クリア | 124.464 |
| 3637526198 | クリア | 140.842 |
| 3637539121 | クリア | 123.041 |
| 3637544622 | クリア | 97.079 |
| 3637547271 | クリア | 139.157 |
| 3637555797 | クリア | 131.538 |
| 3637580072 | クリア | 152.653 |
| 3637591149 | クリア | 110.032 |
| 3637595082 | クリア | 106.002 |
| 3637603973 | クリア | 115.035 |
| 3637607162 | クリア | 109.027 |
| 3637612432 | クリア | 129.267 |
| 3637619136 | クリア | 92.790 |
| 3637631379 | クリア | 126.265 |
| 3637637739 | クリア | 99.031 |
| 3637646042 | クリア | 100.972 |
| 3637651191 | クリア | 105.021 |
| 3637660040 | クリア | 115.097 |
| 3637679308 | クリア | 121.264 |
| 3637707668 | クリア | 104.059 |
| 3637710810 | クリア | 114.280 |
| 3637719879 | クリア | 110.639 |
| 3637725084 | クリア | 132.231 |
| 3637729660 | クリア | 117.609 |
| 3637744676 | クリア | 161.590 |
| 3637755805 | クリア | 126.411 |
| 3637765623 | クリア | 111.147 |
| 3637770801 | クリア | 112.839 |
| 3637774293 | クリア | 129.031 |
| 3637778006 | クリア | 141.283 |
| 3637785849 | クリア | 112.236 |
| 3637787544 | クリア | 117.608 |
| 3637794116 | クリア | 109.589 |
| 3637813701 | クリア | 137.862 |
| 3637818546 | クリア | 126.307 |
| 3637830295 | クリア | 104.268 |
| 3637835714 | クリア | 126.604 |
| 3637851662 | クリア | 113.533 |
| 3637859541 | クリア | 151.267 |
| 3637864810 | クリア | 124.821 |
| 3637869114 | クリア | 110.741 |
| 3637878719 | クリア | 133.139 |
| 3637883915 | クリア | 136.770 |
| 3637887694 | クリア | 115.219 |
| 3637892259 | クリア | 128.411 |
| 3637897699 | クリア | 125.001 |
| 3637901699 | クリア | 132.826 |
| 3637907199 | クリア | 162.278 |
| 3637912442 | クリア | 113.277 |
| 3637917683 | クリア | 112.304 |
| 3637929911 | クリア | 128.324 |
| 3637935038 | クリア | 120.335 |
| 3637945821 | クリア | 157.899 |
| 3637950042 | クリア | 146.831 |
| 3637955201 | クリア | 113.225 |
| 3637983732 | クリア | 139.337 |
| 3637988438 | クリア | 111.644 |
| 3637992178 | クリア | 141.958 |
| 3637997914 | クリア | 120.921 |
| 3638005476 | クリア | 139.634 |
| 3638018833 | クリア | 113.100 |
| 3638029100 | クリア | 119.009 |
| 3638032951 | クリア | 111.108 |
| 3638046588 | クリア | 124.569 |
| 3638051919 | クリア | 177.111 |
| 3638060507 | クリア | 119.320 |
| 3638068930 | クリア | 119.148 |
| 3638073431 | クリア | 101.968 |
| 3638089892 | クリア | 108.531 |
| 3638105664 | クリア | 115.920 |
| 3638118661 | クリア | 119.853 |
| 3638175555 | クリア | 153.949 |
| 3638187487 | クリア | 120.964 |
| 3638194342 | クリア | 100.241 |
| 3638198517 | クリア | 124.701 |
| 3638209493 | クリア | 111.301 |
| 3638219402 | クリア | 118.587 |
| 3638225997 | クリア | 123.018 |
| 3638229091 | クリア | 123.168 |
| 3638237720 | クリア | 157.891 |
| 3638245444 | クリア | 109.016 |
| 3638246916 | クリア | 108.421 |
| 3638258785 | クリア | 102.546 |
| 3638265471 | クリア | 119.887 |
| 3638272877 | クリア | 122.360 |
| 3638275904 | クリア | 118.508 |
| 3638282568 | クリア | 128.875 |
| 3638289871 | クリア | 106.908 |
日本語