耐久 #552979568
- レベル
- 中級
- サイズ
- 16 × 16
- 爆弾数
- 40
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 6289.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 552845874 | クリア | 44.670 |
| 552845875 | クリア | 40.934 |
| 552845876 | クリア | 36.233 |
| 552845878 | クリア | 38.391 |
| 552845882 | クリア | 43.631 |
| 552873139 | クリア | 42.448 |
| 552873629 | クリア | 64.065 |
| 552906661 | クリア | 50.576 |
| 552906665 | クリア | 41.105 |
| 552906667 | クリア | 36.949 |
| 552910346 | クリア | 41.031 |
| 552910349 | クリア | 44.831 |
| 552910351 | クリア | 37.894 |
| 552911409 | クリア | 49.165 |
| 552911411 | クリア | 37.879 |
| 552911415 | クリア | 44.487 |
| 552912779 | クリア | 38.800 |
| 552912781 | クリア | 41.065 |
| 552914605 | クリア | 44.800 |
| 552917230 | クリア | 48.253 |
| 552919192 | クリア | 48.104 |
| 552919196 | クリア | 38.083 |
| 552919198 | クリア | 46.775 |
| 552920836 | クリア | 52.510 |
| 552920842 | クリア | 53.038 |
| 552922452 | クリア | 38.710 |
| 552922457 | クリア | 42.302 |
| 552923169 | クリア | 50.401 |
| 552925372 | クリア | 25.279 |
| 552927625 | クリア | 38.094 |
| 552927629 | クリア | 33.704 |
| 552929293 | クリア | 45.261 |
| 552930995 | クリア | 43.265 |
| 552932477 | クリア | 40.279 |
| 552932480 | クリア | 35.256 |
| 552932484 | クリア | 36.848 |
| 552933576 | クリア | 36.074 |
| 552933584 | クリア | 47.937 |
| 552934340 | クリア | 37.440 |
| 552934342 | クリア | 48.128 |
| 552934345 | クリア | 40.831 |
| 552935523 | クリア | 44.747 |
| 552935527 | クリア | 46.424 |
| 552939158 | クリア | 32.167 |
| 552939159 | クリア | 46.249 |
| 552939162 | クリア | 52.035 |
| 552940675 | クリア | 38.007 |
| 552940678 | クリア | 43.453 |
| 552940679 | クリア | 45.463 |
| 552941868 | クリア | 43.489 |
| 552941871 | クリア | 41.119 |
| 552941872 | クリア | 47.230 |
| 552941873 | クリア | 43.666 |
| 552941874 | クリア | 44.919 |
| 552942123 | クリア | 42.615 |
| 552942129 | クリア | 46.457 |
| 552942131 | クリア | 29.954 |
| 552942132 | クリア | 42.784 |
| 552944869 | クリア | 40.173 |
| 552944872 | クリア | 47.959 |
| 552944877 | クリア | 47.487 |
| 552946193 | クリア | 36.984 |
| 552946194 | クリア | 32.192 |
| 552950897 | クリア | 47.984 |
| 552950904 | クリア | 53.889 |
| 552950905 | クリア | 33.096 |
| 552953091 | クリア | 31.359 |
| 552953092 | クリア | 46.056 |
| 552953097 | クリア | 41.430 |
| 552953099 | クリア | 47.300 |
| 552954889 | クリア | 44.363 |
| 552954892 | クリア | 43.967 |
| 552954894 | クリア | 34.384 |
| 552954895 | クリア | 45.374 |
| 552957144 | クリア | 46.856 |
| 552957148 | クリア | 35.375 |
| 552957149 | クリア | 34.822 |
| 552959114 | クリア | 41.704 |
| 552959120 | クリア | 47.899 |
| 552961915 | クリア | 33.687 |
| 552961916 | クリア | 38.950 |
| 552961918 | クリア | 43.879 |
| 552961922 | クリア | 41.612 |
| 552961923 | クリア | 41.279 |
| 552965227 | クリア | 41.942 |
| 552965231 | クリア | 30.816 |
| 552965234 | クリア | 39.937 |
| 552967421 | クリア | 46.201 |
| 552967423 | クリア | 34.015 |
| 552969358 | クリア | 39.760 |
| 552969362 | クリア | 35.247 |
| 552969364 | クリア | 32.459 |
| 552973334 | クリア | 43.519 |
| 552973343 | クリア | 41.887 |
| 552975862 | クリア | 41.437 |
| 552975863 | クリア | 47.925 |
| 552977233 | クリア | 42.288 |
| 552977234 | クリア | 31.631 |
| 552977237 | クリア | 51.919 |
| 552979568 | クリア | 37.985 |
日本語