耐久 #5545686694
- レベル
- 上級
- サイズ
- 30 × 16
- 爆弾数
- 99
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 27357.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 5544429080 | クリア | 114.865 |
| 5544436623 | クリア | 191.178 |
| 5544449904 | クリア | 157.770 |
| 5544471786 | クリア | 113.023 |
| 5544489715 | クリア | 130.611 |
| 5544506501 | クリア | 127.049 |
| 5544516028 | クリア | 112.192 |
| 5544535487 | クリア | 140.976 |
| 5544543346 | クリア | 116.815 |
| 5544554819 | クリア | 176.710 |
| 5544565245 | クリア | 104.741 |
| 5544579892 | クリア | 126.907 |
| 5544594901 | クリア | 106.768 |
| 5544602101 | クリア | 98.064 |
| 5544609730 | クリア | 120.355 |
| 5544615235 | クリア | 143.314 |
| 5544622918 | クリア | 180.574 |
| 5544638464 | クリア | 121.216 |
| 5544653381 | クリア | 123.579 |
| 5544666320 | クリア | 180.599 |
| 5544681303 | クリア | 169.908 |
| 5544705609 | クリア | 152.743 |
| 5544716167 | クリア | 133.704 |
| 5544728424 | クリア | 186.111 |
| 5544743695 | クリア | 105.081 |
| 5544755115 | クリア | 163.565 |
| 5544775994 | クリア | 177.100 |
| 5544785425 | クリア | 113.155 |
| 5544804998 | クリア | 117.368 |
| 5544809894 | クリア | 125.208 |
| 5544827421 | クリア | 133.306 |
| 5544832730 | クリア | 156.335 |
| 5544843299 | クリア | 119.474 |
| 5544854556 | クリア | 134.789 |
| 5544863468 | クリア | 147.897 |
| 5544870122 | クリア | 115.379 |
| 5544875692 | クリア | 140.964 |
| 5544886553 | クリア | 162.703 |
| 5544902485 | クリア | 186.353 |
| 5544923361 | クリア | 177.584 |
| 5544930472 | クリア | 131.136 |
| 5544937099 | クリア | 153.555 |
| 5544945042 | クリア | 131.307 |
| 5544968948 | クリア | 140.132 |
| 5544980506 | クリア | 113.204 |
| 5544989699 | クリア | 155.811 |
| 5545004186 | クリア | 116.892 |
| 5545039585 | クリア | 115.547 |
| 5545054320 | クリア | 116.263 |
| 5545067857 | クリア | 143.653 |
| 5545086273 | クリア | 147.573 |
| 5545100172 | クリア | 206.959 |
| 5545122479 | クリア | 133.287 |
| 5545130643 | クリア | 112.384 |
| 5545160625 | クリア | 149.346 |
| 5545178199 | クリア | 143.288 |
| 5545191403 | クリア | 143.840 |
| 5545206979 | クリア | 208.761 |
| 5545214777 | クリア | 152.900 |
| 5545230406 | クリア | 169.369 |
| 5545235868 | クリア | 180.021 |
| 5545245985 | クリア | 124.381 |
| 5545268700 | クリア | 122.137 |
| 5545278172 | クリア | 128.415 |
| 5545285530 | クリア | 145.145 |
| 5545290022 | クリア | 135.611 |
| 5545294439 | クリア | 169.470 |
| 5545303351 | クリア | 306.737 |
| 5545334512 | クリア | 146.775 |
| 5545338460 | クリア | 119.137 |
| 5545387208 | クリア | 215.899 |
| 5545395645 | クリア | 178.514 |
| 5545404985 | クリア | 186.572 |
| 5545432337 | クリア | 134.759 |
| 5545441461 | クリア | 209.912 |
| 5545448751 | クリア | 160.260 |
| 5545454332 | クリア | 121.565 |
| 5545465334 | クリア | 123.566 |
| 5545471799 | クリア | 194.790 |
| 5545479428 | クリア | 179.532 |
| 5545489976 | クリア | 168.033 |
| 5545505946 | クリア | 137.632 |
| 5545512401 | クリア | 142.689 |
| 5545517918 | クリア | 138.999 |
| 5545526706 | クリア | 135.552 |
| 5545542594 | クリア | 124.391 |
| 5545559629 | クリア | 172.036 |
| 5545571111 | クリア | 180.030 |
| 5545585700 | クリア | 129.897 |
| 5545589501 | クリア | 137.589 |
| 5545595380 | クリア | 121.249 |
| 5545601489 | クリア | 126.658 |
| 5545611071 | クリア | 129.259 |
| 5545618757 | クリア | 146.920 |
| 5545646357 | クリア | 124.129 |
| 5545656258 | クリア | 158.663 |
| 5545662749 | クリア | 105.050 |
| 5545674570 | クリア | 143.588 |
| 5545680429 | クリア | 156.753 |
| 5545686694 | クリア | 133.454 |
日本語