耐久 #648897346
- レベル
- 上級
- サイズ
- 30 × 16
- 爆弾数
- 99
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 17198.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 648740625 | クリア | 72.980 |
| 648741292 | クリア | 86.362 |
| 648742049 | クリア | 81.449 |
| 648743537 | クリア | 100.132 |
| 648745066 | クリア | 80.625 |
| 648746415 | クリア | 88.836 |
| 648748892 | クリア | 90.012 |
| 648751338 | クリア | 110.548 |
| 648753108 | クリア | 135.378 |
| 648754920 | クリア | 94.518 |
| 648756607 | クリア | 74.497 |
| 648757353 | クリア | 88.997 |
| 648758468 | クリア | 95.842 |
| 648758942 | クリア | 81.105 |
| 648760430 | クリア | 69.208 |
| 648761893 | クリア | 88.942 |
| 648767512 | クリア | 88.753 |
| 648768513 | クリア | 71.210 |
| 648770012 | クリア | 82.762 |
| 648771701 | クリア | 69.594 |
| 648773468 | クリア | 72.441 |
| 648774549 | クリア | 85.062 |
| 648775264 | クリア | 104.734 |
| 648775963 | クリア | 76.858 |
| 648777024 | クリア | 103.396 |
| 648777465 | クリア | 84.535 |
| 648778430 | クリア | 79.740 |
| 648780338 | クリア | 68.473 |
| 648785819 | クリア | 85.208 |
| 648786928 | クリア | 76.540 |
| 648787924 | クリア | 73.922 |
| 648788546 | クリア | 89.694 |
| 648789036 | クリア | 71.025 |
| 648791224 | クリア | 86.884 |
| 648792549 | クリア | 88.700 |
| 648794444 | クリア | 76.425 |
| 648794704 | クリア | 81.738 |
| 648796977 | クリア | 63.830 |
| 648797913 | クリア | 85.558 |
| 648798930 | クリア | 83.628 |
| 648799030 | クリア | 85.188 |
| 648801368 | クリア | 77.120 |
| 648802121 | クリア | 79.754 |
| 648805349 | クリア | 79.814 |
| 648808364 | クリア | 80.283 |
| 648809608 | クリア | 95.968 |
| 648810747 | クリア | 92.987 |
| 648813574 | クリア | 66.742 |
| 648814263 | クリア | 70.778 |
| 648816915 | クリア | 81.562 |
| 648817872 | クリア | 109.282 |
| 648819474 | クリア | 77.247 |
| 648820131 | クリア | 105.803 |
| 648822878 | クリア | 91.835 |
| 648823819 | クリア | 114.294 |
| 648826026 | クリア | 167.849 |
| 648827657 | クリア | 83.068 |
| 648831477 | クリア | 70.058 |
| 648831965 | クリア | 67.063 |
| 648832545 | クリア | 118.733 |
| 648833469 | クリア | 86.075 |
| 648836748 | クリア | 85.992 |
| 648838333 | クリア | 75.989 |
| 648840039 | クリア | 66.654 |
| 648840519 | クリア | 89.413 |
| 648841594 | クリア | 82.860 |
| 648843416 | クリア | 76.427 |
| 648843548 | クリア | 87.791 |
| 648846444 | クリア | 74.081 |
| 648846599 | クリア | 76.701 |
| 648848746 | クリア | 73.329 |
| 648849398 | クリア | 87.243 |
| 648850029 | クリア | 75.429 |
| 648850953 | クリア | 76.388 |
| 648851705 | クリア | 75.464 |
| 648853463 | クリア | 78.543 |
| 648854104 | クリア | 78.475 |
| 648855956 | クリア | 81.474 |
| 648856476 | クリア | 85.603 |
| 648858241 | クリア | 97.203 |
| 648861078 | クリア | 79.504 |
| 648861785 | クリア | 85.793 |
| 648862638 | クリア | 85.778 |
| 648863647 | クリア | 102.852 |
| 648866016 | クリア | 77.978 |
| 648870400 | クリア | 86.765 |
| 648874151 | クリア | 77.331 |
| 648875410 | クリア | 98.879 |
| 648876931 | クリア | 85.788 |
| 648878595 | クリア | 91.950 |
| 648881675 | クリア | 90.844 |
| 648882193 | クリア | 87.050 |
| 648884603 | クリア | 79.792 |
| 648885866 | クリア | 79.498 |
| 648886479 | クリア | 79.955 |
| 648888025 | クリア | 81.203 |
| 648890288 | クリア | 87.024 |
| 648894585 | クリア | 92.287 |
| 648897019 | クリア | 76.531 |
| 648897346 | クリア | 102.709 |
日本語