耐久 #6522862061
- レベル
- 上級
- サイズ
- 30 × 16
- 爆弾数
- 99
- ゲーム
- 100
- 勝利
- 100
- タイム
- 79312.000 秒
| ゲーム | ステータス | タイム |
|---|---|---|
| 6519395976 | クリア | 138.999 |
| 6519403656 | クリア | 202.320 |
| 6519418395 | クリア | 140.513 |
| 6519452193 | クリア | 196.337 |
| 6519479722 | クリア | 107.608 |
| 6519496640 | クリア | 176.656 |
| 6519551383 | クリア | 149.729 |
| 6519561281 | クリア | 137.463 |
| 6519574226 | クリア | 127.968 |
| 6519584182 | クリア | 162.344 |
| 6519602688 | クリア | 204.721 |
| 6519620377 | クリア | 110.904 |
| 6519662333 | クリア | 129.448 |
| 6519676282 | クリア | 116.977 |
| 6519701476 | クリア | 102.841 |
| 6519708234 | クリア | 179.286 |
| 6519726839 | クリア | 141.592 |
| 6519736370 | クリア | 121.352 |
| 6519744025 | クリア | 122.816 |
| 6519753804 | クリア | 133.577 |
| 6521260980 | クリア | 152.346 |
| 6521272242 | クリア | 177.490 |
| 6521286369 | クリア | 164.743 |
| 6521289407 | クリア | 128.054 |
| 6521307687 | クリア | 191.665 |
| 6521337097 | クリア | 137.860 |
| 6521348897 | クリア | 128.145 |
| 6521353022 | クリア | 142.483 |
| 6521362034 | クリア | 222.169 |
| 6521378196 | クリア | 112.780 |
| 6521387437 | クリア | 157.027 |
| 6521431182 | クリア | 276.443 |
| 6521498035 | クリア | 152.389 |
| 6521504849 | クリア | 125.632 |
| 6521514938 | クリア | 121.167 |
| 6521536238 | クリア | 118.680 |
| 6521539948 | クリア | 110.072 |
| 6521766548 | クリア | 154.266 |
| 6521772343 | クリア | 109.497 |
| 6521807315 | クリア | 151.436 |
| 6521812627 | クリア | 213.113 |
| 6521819982 | クリア | 131.248 |
| 6521832514 | クリア | 127.865 |
| 6521836208 | クリア | 179.745 |
| 6521958126 | クリア | 135.121 |
| 6521963052 | クリア | 163.567 |
| 6521969348 | クリア | 198.649 |
| 6521979499 | クリア | 160.073 |
| 6521985239 | クリア | 129.665 |
| 6521990712 | クリア | 142.991 |
| 6521995741 | クリア | 176.529 |
| 6522002156 | クリア | 204.001 |
| 6522030506 | クリア | 128.808 |
| 6522035349 | クリア | 112.370 |
| 6522040040 | クリア | 138.690 |
| 6522045308 | クリア | 113.986 |
| 6522054674 | クリア | 156.489 |
| 6522059686 | クリア | 116.045 |
| 6522199161 | クリア | 338.863 |
| 6522216938 | クリア | 144.742 |
| 6522223859 | クリア | 179.462 |
| 6522237821 | クリア | 137.273 |
| 6522243514 | クリア | 131.689 |
| 6522259101 | クリア | 140.640 |
| 6522269801 | クリア | 144.710 |
| 6522274817 | クリア | 160.761 |
| 6522290972 | クリア | 203.666 |
| 6522299699 | クリア | 135.321 |
| 6522312404 | クリア | 145.317 |
| 6522328506 | クリア | 131.411 |
| 6522340948 | クリア | 123.410 |
| 6522479947 | クリア | 149.488 |
| 6522495228 | クリア | 148.403 |
| 6522502836 | クリア | 113.391 |
| 6522506541 | クリア | 131.900 |
| 6522511716 | クリア | 149.620 |
| 6522522135 | クリア | 120.204 |
| 6522529697 | クリア | 154.477 |
| 6522544775 | クリア | 152.700 |
| 6522556405 | クリア | 146.499 |
| 6522571722 | クリア | 139.718 |
| 6522578134 | クリア | 138.414 |
| 6522589198 | クリア | 135.759 |
| 6522599219 | クリア | 136.919 |
| 6522608737 | クリア | 105.630 |
| 6522719394 | クリア | 132.517 |
| 6522726546 | クリア | 126.423 |
| 6522740992 | クリア | 121.856 |
| 6522757747 | クリア | 111.320 |
| 6522763090 | クリア | 118.112 |
| 6522782226 | クリア | 122.463 |
| 6522791544 | クリア | 139.375 |
| 6522796272 | クリア | 123.040 |
| 6522801731 | クリア | 144.344 |
| 6522807659 | クリア | 120.095 |
| 6522813702 | クリア | 123.072 |
| 6522820946 | クリア | 122.846 |
| 6522826454 | クリア | 138.451 |
| 6522849679 | クリア | 137.480 |
| 6522862061 | クリア | 118.415 |
日本語