플레이어:익명인7108155
숙련도:10
진행:
#게임날짜
1.1392022년 04월 19일, 09:49
1144.4502022년 04월 19일, 09:51
113.6502022년 04월 19일, 09:53
2142.9172022년 04월 19일, 09:55
7.5342022년 04월 19일, 09:56
0.6642022년 04월 19일, 10:00
2.8232022년 04월 19일, 10:01
41.5012022년 04월 19일, 10:01
176.3842022년 04월 19일, 10:04
0.9492022년 04월 19일, 10:04
29.5902022년 04월 19일, 10:05
7.8392022년 04월 19일, 10:06
1.6242022년 04월 19일, 10:06
5.3682022년 04월 19일, 10:07
2.0092022년 04월 19일, 10:07
1.1442022년 04월 19일, 10:07
0.3572022년 04월 19일, 10:07
117.2692022년 04월 19일, 10:09
3159.7922022년 04월 19일, 10:15
0.4472022년 04월 19일, 10:18
77.7762022년 04월 19일, 10:20
18.1402022년 04월 19일, 14:34
2.6802022년 04월 19일, 14:34
2.6592022년 04월 19일, 14:34
57.2812022년 04월 19일, 14:35
0.3522022년 04월 19일, 14:35
1.4342022년 04월 19일, 14:35
24.9822022년 04월 19일, 14:35
112.4092022년 04월 19일, 14:37
13.6642022년 04월 19일, 14:38
44.1412022년 04월 19일, 14:38
38.5702022년 04월 20일, 10:51
4.9912022년 04월 20일, 10:52
4142.8432022년 04월 20일, 10:54
0.7862022년 04월 20일, 10:55
0.7452022년 04월 20일, 10:55
0.3852022년 04월 20일, 10:55
18.7842022년 04월 20일, 10:55
2.1732022년 04월 20일, 10:55
13.8432022년 04월 20일, 10:55
1.6292022년 04월 20일, 10:55
1.9812022년 04월 20일, 10:55
73.3552022년 04월 20일, 10:57
13.5102022년 04월 20일, 10:57
6.0872022년 04월 20일, 10:57
62.1022022년 04월 20일, 10:58
12.1142022년 04월 20일, 10:59
47.8952022년 04월 20일, 10:59
0.3582022년 04월 20일, 11:00
133.2812022년 04월 20일, 11:02
5127.1382022년 04월 20일, 11:04
5.9172022년 04월 20일, 11:04
0.9402022년 04월 20일, 11:04
7.5092022년 04월 20일, 11:05
2.0222022년 04월 20일, 11:05
6142.4002022년 04월 20일, 11:07
37.4452022년 04월 20일, 11:08
31.4322022년 04월 20일, 11:09
3.9792022년 04월 20일, 11:09
3.1452022년 04월 20일, 11:09
21.3922022년 04월 20일, 11:09
0.2972022년 04월 20일, 11:10
74.1192022년 04월 20일, 11:11
0.3902022년 04월 20일, 11:11
2.0682022년 04월 20일, 11:11
20.1242022년 04월 20일, 11:11
0.3222022년 04월 20일, 11:11
2.7122022년 04월 20일, 11:15
7128.6422022년 04월 20일, 11:17
2.9732022년 04월 20일, 16:37
90.6282022년 04월 20일, 16:38
2.4182022년 04월 20일, 16:38
2.1762022년 04월 20일, 16:39
2.0062022년 04월 20일, 16:39
0.3952022년 04월 20일, 16:39
106.9582022년 04월 20일, 16:40
94.9532022년 04월 20일, 16:42
94.1062022년 04월 20일, 16:44
1.3932022년 04월 20일, 16:44
82.6792022년 04월 20일, 16:45
8125.1202022년 04월 20일, 16:48
0.4672022년 04월 20일, 16:48
48.8722022년 04월 20일, 16:49
116.9372022년 04월 21일, 05:56
131.7432022년 04월 21일, 05:58
3.7552022년 04월 21일, 05:59
52.7822022년 04월 21일, 05:59
26.2222022년 04월 21일, 06:00
9.8292022년 04월 21일, 06:00
0.7822022년 04월 21일, 06:00
4.0122022년 04월 21일, 06:00
1.2402022년 04월 21일, 06:00
128.2832022년 04월 21일, 06:03
120.8732022년 04월 21일, 06:05
0.4832022년 04월 21일, 06:13
161.5452022년 04월 21일, 06:15
9154.0962022년 04월 21일, 06:18
1.1102022년 04월 21일, 09:17
0.4522022년 04월 21일, 12:54
10129.7792022년 04월 21일, 12:56
평균 시간:139.718
13
광고 제거