연승 #1335156719
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 52
- 승리
- 51
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 1302212683 | 승리 | 10.303 |
| 1302212684 | 승리 | 23.199 |
| 1302212685 | 승리 | 9.392 |
| 1302212686 | 승리 | 8.080 |
| 1302212687 | 승리 | 12.600 |
| 1302212688 | 승리 | 9.424 |
| 1302212689 | 승리 | 14.136 |
| 1302212690 | 승리 | 8.985 |
| 1302212691 | 승리 | 13.412 |
| 1302212692 | 승리 | 8.500 |
| 1302217852 | 승리 | 9.440 |
| 1302217853 | 승리 | 9.231 |
| 1302217854 | 승리 | 26.352 |
| 1302217859 | 승리 | 11.056 |
| 1302217861 | 승리 | 7.607 |
| 1321021230 | 승리 | 11.037 |
| 1321021231 | 승리 | 12.328 |
| 1321021232 | 승리 | 10.911 |
| 1321021233 | 승리 | 12.383 |
| 1321021234 | 승리 | 16.024 |
| 1321022260 | 승리 | 15.135 |
| 1321022261 | 승리 | 13.540 |
| 1321022262 | 승리 | 12.688 |
| 1321022263 | 승리 | 6.504 |
| 1321022264 | 승리 | 9.679 |
| 1321022265 | 승리 | 8.872 |
| 1321022266 | 승리 | 13.344 |
| 1321022267 | 승리 | 20.816 |
| 1321022268 | 승리 | 11.048 |
| 1321022269 | 승리 | 7.463 |
| 1321023699 | 승리 | 8.521 |
| 1321023700 | 승리 | 17.377 |
| 1321023702 | 승리 | 17.515 |
| 1321023703 | 승리 | 11.981 |
| 1321023705 | 승리 | 9.908 |
| 1321023707 | 승리 | 10.648 |
| 1321025356 | 승리 | 12.512 |
| 1335152954 | 승리 | 10.863 |
| 1335154042 | 승리 | 14.873 |
| 1335154043 | 승리 | 7.239 |
| 1335154045 | 승리 | 10.168 |
| 1335154046 | 승리 | 7.895 |
| 1335154047 | 승리 | 7.503 |
| 1335154049 | 승리 | 8.635 |
| 1335155095 | 승리 | 25.924 |
| 1335155098 | 승리 | 11.488 |
| 1335155102 | 승리 | 9.691 |
| 1335156712 | 승리 | 8.114 |
| 1335156715 | 승리 | 7.224 |
| 1335156718 | 승리 | 8.928 |
| 1335156719 | 승리 | 9.896 |
| 1335157685 | 패배 | 1.000 |
한국어