연승 #1976754689
- 레벨
- 중급
- 사이즈
- 16 × 16
- 지뢰 개수
- 40
- 판수
- 30
- 승리
- 29
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 1955677155 | 승리 | 131.078 |
| 1964847734 | 승리 | 150.068 |
| 1964847736 | 승리 | 101.086 |
| 1964849591 | 승리 | 95.285 |
| 1964849595 | 승리 | 89.524 |
| 1964849597 | 승리 | 207.954 |
| 1964850750 | 승리 | 66.635 |
| 1964850753 | 승리 | 52.368 |
| 1964850754 | 승리 | 50.484 |
| 1964850755 | 승리 | 51.934 |
| 1964850756 | 승리 | 40.239 |
| 1964850757 | 승리 | 46.256 |
| 1964850758 | 승리 | 39.445 |
| 1964850759 | 승리 | 40.951 |
| 1964854547 | 승리 | 49.017 |
| 1964854548 | 승리 | 37.867 |
| 1964854549 | 승리 | 60.973 |
| 1964854550 | 승리 | 53.101 |
| 1964854551 | 승리 | 57.984 |
| 1967847275 | 승리 | 44.768 |
| 1967849453 | 승리 | 48.101 |
| 1967851157 | 승리 | 52.418 |
| 1967852248 | 승리 | 41.526 |
| 1970598722 | 승리 | 40.596 |
| 1970601687 | 승리 | 57.635 |
| 1970605317 | 승리 | 63.152 |
| 1970610321 | 승리 | 51.046 |
| 1974168404 | 승리 | 54.534 |
| 1976754689 | 승리 | 70.400 |
| 1976761235 | 패배 | 46.700 |
한국어