연승 #3163855975
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 54
- 승리
- 53
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 3163760051 | 승리 | 11.120 |
| 3163761971 | 승리 | 13.389 |
| 3163761976 | 승리 | 17.419 |
| 3163763439 | 승리 | 13.761 |
| 3163763445 | 승리 | 15.227 |
| 3163765310 | 승리 | 9.316 |
| 3163812690 | 승리 | 10.738 |
| 3163812695 | 승리 | 12.872 |
| 3163814549 | 승리 | 20.152 |
| 3163814556 | 승리 | 14.899 |
| 3163821691 | 승리 | 13.034 |
| 3163821698 | 승리 | 16.018 |
| 3163822730 | 승리 | 10.640 |
| 3163822736 | 승리 | 9.349 |
| 3163824673 | 승리 | 6.479 |
| 3163824680 | 승리 | 11.156 |
| 3163825458 | 승리 | 13.896 |
| 3163825463 | 승리 | 10.158 |
| 3163827259 | 승리 | 25.125 |
| 3163828451 | 승리 | 15.492 |
| 3163829575 | 승리 | 9.265 |
| 3163829581 | 승리 | 15.547 |
| 3163831416 | 승리 | 9.082 |
| 3163831419 | 승리 | 8.553 |
| 3163831422 | 승리 | 7.832 |
| 3163832508 | 승리 | 7.305 |
| 3163832512 | 승리 | 13.229 |
| 3163833969 | 승리 | 8.251 |
| 3163833970 | 승리 | 12.164 |
| 3163833973 | 승리 | 14.999 |
| 3163833975 | 승리 | 12.537 |
| 3163833978 | 승리 | 14.460 |
| 3163835747 | 승리 | 13.763 |
| 3163835749 | 승리 | 17.475 |
| 3163835751 | 승리 | 19.644 |
| 3163835753 | 승리 | 14.870 |
| 3163835754 | 승리 | 9.626 |
| 3163837443 | 승리 | 7.621 |
| 3163837444 | 승리 | 11.449 |
| 3163837445 | 승리 | 10.651 |
| 3163837449 | 승리 | 10.187 |
| 3163838757 | 승리 | 14.183 |
| 3163838762 | 승리 | 14.477 |
| 3163841750 | 승리 | 9.591 |
| 3163841755 | 승리 | 17.853 |
| 3163846341 | 승리 | 12.223 |
| 3163846345 | 승리 | 16.486 |
| 3163849069 | 승리 | 19.911 |
| 3163849075 | 승리 | 10.578 |
| 3163850928 | 승리 | 17.514 |
| 3163852198 | 승리 | 9.129 |
| 3163853950 | 승리 | 13.445 |
| 3163855975 | 승리 | 8.317 |
| 3163855978 | 패배 | 14.075 |
한국어