연승 #3903013797
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 39
- 승리
- 38
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 3902713891 | 승리 | 13.054 |
| 3902717169 | 승리 | 18.759 |
| 3902717173 | 승리 | 12.210 |
| 3902719189 | 승리 | 11.936 |
| 3902719192 | 승리 | 8.656 |
| 3902720579 | 승리 | 10.639 |
| 3902720581 | 승리 | 1.621 |
| 3902723917 | 승리 | 12.150 |
| 3902723921 | 승리 | 9.392 |
| 3902725837 | 승리 | 9.064 |
| 3902725838 | 승리 | 10.496 |
| 3902727346 | 승리 | 13.157 |
| 3902727353 | 승리 | 14.983 |
| 3902728961 | 승리 | 21.888 |
| 3902730204 | 승리 | 12.612 |
| 3902730211 | 승리 | 23.607 |
| 3902731690 | 승리 | 15.453 |
| 3902731692 | 승리 | 22.910 |
| 3902733800 | 승리 | 19.064 |
| 3902735113 | 승리 | 12.265 |
| 3902735118 | 승리 | 8.067 |
| 3902735121 | 승리 | 10.998 |
| 3902737256 | 승리 | 25.780 |
| 3902737261 | 승리 | 28.008 |
| 3902740334 | 승리 | 13.912 |
| 3902742511 | 승리 | 13.495 |
| 3902744259 | 승리 | 20.054 |
| 3903001801 | 승리 | 12.211 |
| 3903002634 | 승리 | 38.703 |
| 3903002642 | 승리 | 22.020 |
| 3903003709 | 승리 | 24.255 |
| 3903005685 | 승리 | 8.311 |
| 3903005688 | 승리 | 24.142 |
| 3903009458 | 승리 | 14.661 |
| 3903009466 | 승리 | 9.767 |
| 3903011268 | 승리 | 9.211 |
| 3903013793 | 승리 | 11.406 |
| 3903013797 | 승리 | 12.638 |
| 3903015219 | 패배 | 1.754 |
한국어