연승 #4404527166
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 52
- 승리
- 51
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 4404486011 | 승리 | 11.968 |
| 4404486015 | 승리 | 12.621 |
| 4404487695 | 승리 | 12.067 |
| 4404489344 | 승리 | 15.087 |
| 4404491500 | 승리 | 9.917 |
| 4404493043 | 승리 | 18.222 |
| 4404494536 | 승리 | 19.327 |
| 4404495311 | 승리 | 14.715 |
| 4404495316 | 승리 | 13.396 |
| 4404496622 | 승리 | 13.123 |
| 4404496628 | 승리 | 12.809 |
| 4404497744 | 승리 | 16.224 |
| 4404497749 | 승리 | 11.434 |
| 4404498534 | 승리 | 11.535 |
| 4404498538 | 승리 | 12.350 |
| 4404500257 | 승리 | 15.625 |
| 4404505029 | 승리 | 13.787 |
| 4404507472 | 승리 | 20.017 |
| 4404510387 | 승리 | 14.566 |
| 4404510392 | 승리 | 11.191 |
| 4404510394 | 승리 | 11.770 |
| 4404512614 | 승리 | 14.528 |
| 4404514671 | 승리 | 8.970 |
| 4404514672 | 승리 | 11.930 |
| 4404514674 | 승리 | 11.142 |
| 4404514675 | 승리 | 12.191 |
| 4404514676 | 승리 | 14.800 |
| 4404514677 | 승리 | 16.942 |
| 4404514679 | 승리 | 10.526 |
| 4404516812 | 승리 | 8.835 |
| 4404516814 | 승리 | 23.518 |
| 4404516816 | 승리 | 10.275 |
| 4404516817 | 승리 | 9.767 |
| 4404516819 | 승리 | 21.694 |
| 4404516820 | 승리 | 8.381 |
| 4404519342 | 승리 | 8.683 |
| 4404519343 | 승리 | 17.642 |
| 4404519344 | 승리 | 12.555 |
| 4404519345 | 승리 | 6.409 |
| 4404519346 | 승리 | 10.364 |
| 4404519347 | 승리 | 9.838 |
| 4404519349 | 승리 | 7.057 |
| 4404519350 | 승리 | 14.257 |
| 4404519351 | 승리 | 13.386 |
| 4404520731 | 승리 | 15.479 |
| 4404520734 | 승리 | 11.532 |
| 4404520735 | 승리 | 8.518 |
| 4404520736 | 승리 | 13.957 |
| 4404520737 | 승리 | 11.418 |
| 4404520738 | 승리 | 16.436 |
| 4404527166 | 승리 | 10.378 |
| 4404527167 | 패배 | 0.775 |
한국어