연승 #4584945742
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 43
- 승리
- 42
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 4584922920 | 승리 | 7.236 |
| 4584925074 | 승리 | 10.387 |
| 4584925075 | 승리 | 9.038 |
| 4584925078 | 승리 | 8.689 |
| 4584927988 | 승리 | 11.884 |
| 4584927990 | 승리 | 12.829 |
| 4584927992 | 승리 | 8.161 |
| 4584927993 | 승리 | 6.623 |
| 4584927994 | 승리 | 6.550 |
| 4584927995 | 승리 | 6.530 |
| 4584929168 | 승리 | 10.241 |
| 4584929171 | 승리 | 12.316 |
| 4584929173 | 승리 | 8.026 |
| 4584929177 | 승리 | 11.621 |
| 4584929711 | 승리 | 6.228 |
| 4584929712 | 승리 | 7.534 |
| 4584929714 | 승리 | 9.203 |
| 4584929715 | 승리 | 8.465 |
| 4584929717 | 승리 | 17.008 |
| 4584931625 | 승리 | 8.518 |
| 4584931627 | 승리 | 8.645 |
| 4584931630 | 승리 | 8.762 |
| 4584931632 | 승리 | 11.010 |
| 4584935149 | 승리 | 13.638 |
| 4584935152 | 승리 | 6.650 |
| 4584935155 | 승리 | 10.185 |
| 4584935156 | 승리 | 10.952 |
| 4584937070 | 승리 | 10.237 |
| 4584937074 | 승리 | 9.031 |
| 4584941112 | 승리 | 9.857 |
| 4584941116 | 승리 | 6.160 |
| 4584941118 | 승리 | 7.766 |
| 4584941119 | 승리 | 7.055 |
| 4584941121 | 승리 | 10.579 |
| 4584941122 | 승리 | 5.975 |
| 4584943594 | 승리 | 10.184 |
| 4584943595 | 승리 | 7.256 |
| 4584943596 | 승리 | 9.597 |
| 4584943599 | 승리 | 7.986 |
| 4584943601 | 승리 | 11.349 |
| 4584943602 | 승리 | 11.511 |
| 4584945742 | 승리 | 7.191 |
| 4584945743 | 패배 | 1.931 |
한국어