연승 #4971832121
- 레벨
- 중급
- 사이즈
- 16 × 16
- 지뢰 개수
- 40
- 판수
- 35
- 승리
- 34
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 4971759895 | 승리 | 29.666 |
| 4971759897 | 승리 | 25.532 |
| 4971759899 | 승리 | 23.708 |
| 4971767955 | 승리 | 47.816 |
| 4971767958 | 승리 | 32.626 |
| 4971767959 | 승리 | 34.336 |
| 4971767962 | 승리 | 31.314 |
| 4971774990 | 승리 | 22.798 |
| 4971774993 | 승리 | 34.146 |
| 4971774996 | 승리 | 28.199 |
| 4971779462 | 승리 | 25.665 |
| 4971779466 | 승리 | 26.314 |
| 4971785186 | 승리 | 32.906 |
| 4971797923 | 승리 | 26.913 |
| 4971797926 | 승리 | 30.345 |
| 4971800433 | 승리 | 42.695 |
| 4971800438 | 승리 | 55.579 |
| 4971801545 | 승리 | 38.557 |
| 4971801550 | 승리 | 37.594 |
| 4971802271 | 승리 | 34.788 |
| 4971802275 | 승리 | 44.214 |
| 4971804200 | 승리 | 26.028 |
| 4971804201 | 승리 | 34.816 |
| 4971804207 | 승리 | 37.968 |
| 4971804208 | 승리 | 31.068 |
| 4971804209 | 승리 | 65.676 |
| 4971809260 | 승리 | 34.080 |
| 4971812840 | 승리 | 33.827 |
| 4971812849 | 승리 | 30.740 |
| 4971819247 | 승리 | 27.812 |
| 4971826835 | 승리 | 28.923 |
| 4971826838 | 승리 | 33.454 |
| 4971832119 | 승리 | 33.356 |
| 4971832121 | 승리 | 35.085 |
| 4971832122 | 패배 | 1.013 |
한국어