연승 #5046476928
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 41
- 승리
- 40
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 5046444690 | 승리 | 17.058 |
| 5046444694 | 승리 | 11.503 |
| 5046444695 | 승리 | 17.266 |
| 5046444698 | 승리 | 24.581 |
| 5046448100 | 승리 | 20.747 |
| 5046448102 | 승리 | 25.968 |
| 5046448107 | 승리 | 25.671 |
| 5046450417 | 승리 | 12.995 |
| 5046450420 | 승리 | 13.914 |
| 5046450423 | 승리 | 24.393 |
| 5046453375 | 승리 | 20.343 |
| 5046453379 | 승리 | 27.884 |
| 5046453383 | 승리 | 25.985 |
| 5046455974 | 승리 | 20.805 |
| 5046455979 | 승리 | 24.822 |
| 5046459036 | 승리 | 19.311 |
| 5046459038 | 승리 | 14.558 |
| 5046459043 | 승리 | 13.430 |
| 5046462219 | 승리 | 17.514 |
| 5046462222 | 승리 | 26.831 |
| 5046462224 | 승리 | 19.668 |
| 5046462226 | 승리 | 16.127 |
| 5046464395 | 승리 | 20.134 |
| 5046464399 | 승리 | 26.960 |
| 5046466483 | 승리 | 13.728 |
| 5046466485 | 승리 | 28.263 |
| 5046466488 | 승리 | 17.672 |
| 5046468851 | 승리 | 20.432 |
| 5046468853 | 승리 | 17.850 |
| 5046468855 | 승리 | 7.638 |
| 5046468859 | 승리 | 17.044 |
| 5046471839 | 승리 | 12.033 |
| 5046471841 | 승리 | 9.588 |
| 5046471844 | 승리 | 27.608 |
| 5046471847 | 승리 | 38.572 |
| 5046474303 | 승리 | 28.472 |
| 5046474306 | 승리 | 9.814 |
| 5046474308 | 승리 | 20.719 |
| 5046476925 | 승리 | 19.138 |
| 5046476928 | 승리 | 14.534 |
| 5046476929 | 패배 | 32.893 |
한국어