연승 #5189966227
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 47
- 승리
- 46
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 5189911344 | 승리 | 5.217 |
| 5189911345 | 승리 | 7.003 |
| 5189913436 | 승리 | 6.008 |
| 5189913440 | 승리 | 6.151 |
| 5189913443 | 승리 | 4.543 |
| 5189913444 | 승리 | 7.528 |
| 5189914661 | 승리 | 3.712 |
| 5189914663 | 승리 | 5.098 |
| 5189914669 | 승리 | 3.021 |
| 5189916473 | 승리 | 6.364 |
| 5189916474 | 승리 | 6.728 |
| 5189916477 | 승리 | 7.822 |
| 5189916480 | 승리 | 6.675 |
| 5189916481 | 승리 | 13.014 |
| 5189918075 | 승리 | 11.433 |
| 5189920830 | 승리 | 13.379 |
| 5189920835 | 승리 | 8.295 |
| 5189924090 | 승리 | 7.308 |
| 5189924095 | 승리 | 14.213 |
| 5189926039 | 승리 | 9.537 |
| 5189928372 | 승리 | 7.246 |
| 5189928376 | 승리 | 7.397 |
| 5189928379 | 승리 | 4.094 |
| 5189929264 | 승리 | 6.112 |
| 5189929267 | 승리 | 5.424 |
| 5189929270 | 승리 | 8.587 |
| 5189930454 | 승리 | 9.174 |
| 5189930459 | 승리 | 6.709 |
| 5189931691 | 승리 | 6.075 |
| 5189931693 | 승리 | 6.439 |
| 5189934107 | 승리 | 9.964 |
| 5189934110 | 승리 | 13.318 |
| 5189934114 | 승리 | 4.670 |
| 5189934907 | 승리 | 7.601 |
| 5189934915 | 승리 | 11.044 |
| 5189953854 | 승리 | 13.694 |
| 5189953856 | 승리 | 6.091 |
| 5189955746 | 승리 | 108.543 |
| 5189957910 | 승리 | 7.959 |
| 5189957912 | 승리 | 11.233 |
| 5189957915 | 승리 | 10.110 |
| 5189957916 | 승리 | 6.127 |
| 5189961533 | 승리 | 84.582 |
| 5189961538 | 승리 | 5.046 |
| 5189961540 | 승리 | 8.197 |
| 5189966227 | 승리 | 5.732 |
| 5189966231 | 패배 | 0.961 |
한국어