연승 #5810097189
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 36
- 승리
- 35
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 5810068083 | 승리 | 6.046 |
| 5810068085 | 승리 | 4.846 |
| 5810068087 | 승리 | 7.770 |
| 5810068088 | 승리 | 5.964 |
| 5810068090 | 승리 | 5.357 |
| 5810070187 | 승리 | 10.261 |
| 5810070191 | 승리 | 8.611 |
| 5810070195 | 승리 | 5.776 |
| 5810070197 | 승리 | 6.239 |
| 5810070201 | 승리 | 8.144 |
| 5810070204 | 승리 | 5.657 |
| 5810072412 | 승리 | 15.663 |
| 5810072413 | 승리 | 14.729 |
| 5810072415 | 승리 | 7.823 |
| 5810072416 | 승리 | 6.626 |
| 5810072418 | 승리 | 13.330 |
| 5810072420 | 승리 | 10.360 |
| 5810073850 | 승리 | 17.878 |
| 5810073857 | 승리 | 9.658 |
| 5810076591 | 승리 | 8.922 |
| 5810076595 | 승리 | 5.566 |
| 5810080777 | 승리 | 11.388 |
| 5810080780 | 승리 | 12.748 |
| 5810080783 | 승리 | 5.408 |
| 5810080785 | 승리 | 8.566 |
| 5810086144 | 승리 | 6.165 |
| 5810086150 | 승리 | 3.315 |
| 5810088485 | 승리 | 6.968 |
| 5810088487 | 승리 | 14.647 |
| 5810088492 | 승리 | 7.729 |
| 5810092375 | 승리 | 10.053 |
| 5810092380 | 승리 | 10.272 |
| 5810095290 | 승리 | 6.204 |
| 5810095294 | 승리 | 8.014 |
| 5810097189 | 승리 | 8.554 |
| 5810099577 | 패배 | 0.764 |
한국어