연승 #6317126388
- 레벨
- 초급
- 사이즈
- 9 × 9
- 지뢰 개수
- 10
- 판수
- 55
- 승리
- 54
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 6317083776 | 승리 | 9.476 |
| 6317087057 | 승리 | 7.735 |
| 6317087058 | 승리 | 7.209 |
| 6317087060 | 승리 | 14.047 |
| 6317087064 | 승리 | 11.048 |
| 6317090415 | 승리 | 3.373 |
| 6317090416 | 승리 | 8.407 |
| 6317090420 | 승리 | 3.849 |
| 6317090421 | 승리 | 9.621 |
| 6317093033 | 승리 | 14.673 |
| 6317093039 | 승리 | 4.791 |
| 6317093043 | 승리 | 11.351 |
| 6317094855 | 승리 | 11.316 |
| 6317094859 | 승리 | 7.569 |
| 6317097701 | 승리 | 3.998 |
| 6317097704 | 승리 | 4.634 |
| 6317097707 | 승리 | 14.391 |
| 6317099655 | 승리 | 10.362 |
| 6317099658 | 승리 | 9.980 |
| 6317099662 | 승리 | 12.097 |
| 6317101273 | 승리 | 11.331 |
| 6317101278 | 승리 | 5.414 |
| 6317101280 | 승리 | 7.091 |
| 6317105114 | 승리 | 8.581 |
| 6317105119 | 승리 | 7.064 |
| 6317106766 | 승리 | 7.463 |
| 6317110283 | 승리 | 10.651 |
| 6317110288 | 승리 | 5.699 |
| 6317111437 | 승리 | 7.107 |
| 6317111439 | 승리 | 5.316 |
| 6317112874 | 승리 | 9.278 |
| 6317112879 | 승리 | 13.441 |
| 6317114395 | 승리 | 7.194 |
| 6317115879 | 승리 | 5.596 |
| 6317115883 | 승리 | 11.748 |
| 6317117095 | 승리 | 8.332 |
| 6317117969 | 승리 | 8.922 |
| 6317117973 | 승리 | 6.871 |
| 6317119160 | 승리 | 6.413 |
| 6317119163 | 승리 | 6.967 |
| 6317119168 | 승리 | 15.450 |
| 6317119981 | 승리 | 11.179 |
| 6317120977 | 승리 | 8.587 |
| 6317120984 | 승리 | 6.756 |
| 6317120986 | 승리 | 9.240 |
| 6317121957 | 승리 | 9.422 |
| 6317121961 | 승리 | 7.034 |
| 6317123394 | 승리 | 8.052 |
| 6317123399 | 승리 | 6.349 |
| 6317123402 | 승리 | 6.365 |
| 6317124905 | 승리 | 10.714 |
| 6317124910 | 승리 | 8.615 |
| 6317124913 | 승리 | 5.206 |
| 6317126388 | 승리 | 7.602 |
| 6317126391 | 패배 | 30.381 |
한국어