연승 #809075328
- 레벨
- 매우 어려움
- 사이즈
- 30 × 20
- 지뢰 개수
- 130
- 판수
- 241
- 승리
- 240
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 802590063 | 승리 | 171.589 |
| 802593125 | 승리 | 149.999 |
| 802979131 | 승리 | 154.105 |
| 802982305 | 승리 | 389.655 |
| 802992377 | 승리 | 173.105 |
| 802995577 | 승리 | 183.602 |
| 803002408 | 승리 | 183.850 |
| 803006324 | 승리 | 169.534 |
| 803010080 | 승리 | 175.145 |
| 803013971 | 승리 | 201.720 |
| 803017847 | 승리 | 135.939 |
| 803021406 | 승리 | 163.451 |
| 803024750 | 승리 | 130.585 |
| 803027008 | 승리 | 223.215 |
| 803031207 | 승리 | 170.657 |
| 803037483 | 승리 | 139.391 |
| 803040012 | 승리 | 184.264 |
| 803961690 | 승리 | 164.705 |
| 803965550 | 승리 | 188.516 |
| 803971067 | 승리 | 167.145 |
| 803980064 | 승리 | 162.918 |
| 803984177 | 승리 | 276.305 |
| 803991162 | 승리 | 145.655 |
| 804006792 | 승리 | 150.184 |
| 804010181 | 승리 | 236.744 |
| 804016566 | 승리 | 138.422 |
| 804019742 | 승리 | 147.662 |
| 804023596 | 승리 | 166.058 |
| 804027649 | 승리 | 158.535 |
| 804032244 | 승리 | 175.732 |
| 804051902 | 승리 | 170.520 |
| 804055816 | 승리 | 191.139 |
| 804062622 | 승리 | 196.768 |
| 804067520 | 승리 | 165.860 |
| 804071535 | 승리 | 193.374 |
| 804362280 | 승리 | 186.415 |
| 804367239 | 승리 | 163.009 |
| 804372436 | 승리 | 218.111 |
| 804378394 | 승리 | 212.848 |
| 804384578 | 승리 | 178.588 |
| 804653558 | 승리 | 186.246 |
| 804657332 | 승리 | 156.471 |
| 804660048 | 승리 | 177.752 |
| 804662966 | 승리 | 179.589 |
| 804666133 | 승리 | 159.920 |
| 804685640 | 승리 | 185.024 |
| 804690147 | 승리 | 253.816 |
| 804695001 | 승리 | 212.235 |
| 804698890 | 승리 | 276.628 |
| 804705041 | 승리 | 194.475 |
| 804782466 | 승리 | 208.119 |
| 804786620 | 승리 | 177.795 |
| 804790055 | 승리 | 173.409 |
| 804792919 | 승리 | 140.334 |
| 804795508 | 승리 | 175.859 |
| 804813208 | 승리 | 161.339 |
| 804815701 | 승리 | 195.900 |
| 804818824 | 승리 | 240.554 |
| 804822471 | 승리 | 172.702 |
| 804825201 | 승리 | 301.785 |
| 804832821 | 승리 | 166.926 |
| 804835202 | 승리 | 194.423 |
| 804837551 | 승리 | 189.513 |
| 804841758 | 승리 | 188.747 |
| 804844482 | 승리 | 169.894 |
| 804848817 | 승리 | 233.845 |
| 804853440 | 승리 | 174.925 |
| 804856033 | 승리 | 172.561 |
| 804858720 | 승리 | 181.166 |
| 804861027 | 승리 | 191.774 |
| 804872364 | 승리 | 202.727 |
| 804874922 | 승리 | 156.340 |
| 804876896 | 승리 | 243.850 |
| 804879633 | 승리 | 243.852 |
| 804882537 | 승리 | 226.322 |
| 804887904 | 승리 | 149.713 |
| 804889919 | 승리 | 178.443 |
| 804892189 | 승리 | 179.027 |
| 804894333 | 승리 | 206.935 |
| 804896909 | 승리 | 258.939 |
| 805604287 | 승리 | 183.474 |
| 805608494 | 승리 | 168.088 |
| 805612828 | 승리 | 275.130 |
| 805622180 | 승리 | 216.156 |
| 805627115 | 승리 | 201.104 |
| 805776676 | 승리 | 170.879 |
| 805783638 | 승리 | 467.612 |
| 805796975 | 승리 | 197.698 |
| 805808033 | 승리 | 186.557 |
| 805813586 | 승리 | 174.408 |
| 805846508 | 승리 | 180.891 |
| 805854536 | 승리 | 170.441 |
| 805861496 | 승리 | 175.038 |
| 805867085 | 승리 | 167.331 |
| 805871735 | 승리 | 193.198 |
| 805882031 | 승리 | 170.745 |
| 805887813 | 승리 | 167.739 |
| 805892653 | 승리 | 190.561 |
| 805899931 | 승리 | 165.367 |
| 805904740 | 승리 | 197.438 |
| 806030692 | 승리 | 208.403 |
| 806036288 | 승리 | 176.675 |
| 806040636 | 승리 | 170.441 |
| 806044863 | 승리 | 165.713 |
| 806048867 | 승리 | 216.037 |
| 806094101 | 승리 | 185.071 |
| 806100615 | 승리 | 205.884 |
| 806105762 | 승리 | 238.235 |
| 806112125 | 승리 | 195.879 |
| 806117027 | 승리 | 186.227 |
| 806205767 | 승리 | 185.400 |
| 806209672 | 승리 | 165.087 |
| 806215241 | 승리 | 178.702 |
| 806218903 | 승리 | 200.220 |
| 806222854 | 승리 | 173.713 |
| 806231444 | 승리 | 193.791 |
| 806237112 | 승리 | 193.798 |
| 806240814 | 승리 | 252.521 |
| 806245954 | 승리 | 161.990 |
| 806249540 | 승리 | 209.680 |
| 806256495 | 승리 | 161.213 |
| 806262054 | 승리 | 237.479 |
| 806267708 | 승리 | 213.141 |
| 806272114 | 승리 | 224.635 |
| 806279386 | 승리 | 198.017 |
| 806327331 | 승리 | 263.641 |
| 806332035 | 승리 | 198.153 |
| 806335439 | 승리 | 185.551 |
| 806338428 | 승리 | 185.266 |
| 806341764 | 승리 | 180.640 |
| 806382978 | 승리 | 333.528 |
| 806388554 | 승리 | 252.507 |
| 806392976 | 승리 | 201.163 |
| 806396442 | 승리 | 214.275 |
| 806400259 | 승리 | 205.230 |
| 806410099 | 승리 | 285.090 |
| 806415196 | 승리 | 187.940 |
| 806418003 | 승리 | 186.266 |
| 806420879 | 승리 | 216.500 |
| 806424237 | 승리 | 180.593 |
| 806440607 | 승리 | 262.425 |
| 806445066 | 승리 | 153.904 |
| 806447295 | 승리 | 225.926 |
| 806450702 | 승리 | 226.392 |
| 806454421 | 승리 | 239.093 |
| 806466196 | 승리 | 209.539 |
| 806469035 | 승리 | 242.480 |
| 806472439 | 승리 | 187.777 |
| 806476896 | 승리 | 373.084 |
| 806481501 | 승리 | 181.023 |
| 806491399 | 승리 | 235.005 |
| 806494328 | 승리 | 200.843 |
| 806497399 | 승리 | 225.456 |
| 806500562 | 승리 | 226.420 |
| 806502994 | 승리 | 217.803 |
| 807234002 | 승리 | 197.233 |
| 807238343 | 승리 | 201.989 |
| 807242920 | 승리 | 315.490 |
| 807249821 | 승리 | 178.089 |
| 807253960 | 승리 | 195.125 |
| 807396414 | 승리 | 233.487 |
| 807403043 | 승리 | 191.073 |
| 807409332 | 승리 | 200.916 |
| 807414671 | 승리 | 153.666 |
| 807418837 | 승리 | 292.554 |
| 807572198 | 승리 | 174.129 |
| 807579035 | 승리 | 195.369 |
| 807585086 | 승리 | 229.662 |
| 807591056 | 승리 | 300.747 |
| 807599072 | 승리 | 187.284 |
| 807631036 | 승리 | 187.443 |
| 807635530 | 승리 | 167.129 |
| 807639080 | 승리 | 213.586 |
| 807644005 | 승리 | 186.518 |
| 807648106 | 승리 | 172.695 |
| 807668506 | 승리 | 229.508 |
| 807674529 | 승리 | 169.149 |
| 807678607 | 승리 | 163.315 |
| 807683579 | 승리 | 219.126 |
| 807688692 | 승리 | 192.347 |
| 807781037 | 승리 | 272.686 |
| 807787179 | 승리 | 238.758 |
| 807791490 | 승리 | 250.115 |
| 807797042 | 승리 | 219.380 |
| 807801462 | 승리 | 170.496 |
| 807816616 | 승리 | 192.950 |
| 807820567 | 승리 | 318.997 |
| 807826842 | 승리 | 224.657 |
| 807831734 | 승리 | 331.499 |
| 807837930 | 승리 | 198.725 |
| 807863547 | 승리 | 248.236 |
| 807870760 | 승리 | 213.629 |
| 807876016 | 승리 | 210.119 |
| 807880601 | 승리 | 206.022 |
| 807884429 | 승리 | 172.241 |
| 807898109 | 승리 | 221.311 |
| 807902495 | 승리 | 206.655 |
| 807906563 | 승리 | 161.741 |
| 807909715 | 승리 | 189.533 |
| 807913769 | 승리 | 200.177 |
| 807937817 | 승리 | 205.092 |
| 807941829 | 승리 | 222.297 |
| 807945618 | 승리 | 200.050 |
| 807949005 | 승리 | 155.072 |
| 807952078 | 승리 | 181.031 |
| 807970233 | 승리 | 227.144 |
| 807974373 | 승리 | 228.587 |
| 807977837 | 승리 | 199.171 |
| 807982613 | 승리 | 195.302 |
| 807986182 | 승리 | 167.482 |
| 807995068 | 승리 | 215.225 |
| 807998368 | 승리 | 321.457 |
| 808002742 | 승리 | 260.799 |
| 808006882 | 승리 | 203.164 |
| 808010144 | 승리 | 198.180 |
| 808033196 | 승리 | 206.261 |
| 808036032 | 승리 | 173.865 |
| 808038358 | 승리 | 177.574 |
| 808040912 | 승리 | 236.746 |
| 808044346 | 승리 | 164.209 |
| 808055508 | 승리 | 229.877 |
| 808058818 | 승리 | 237.594 |
| 808061833 | 승리 | 236.907 |
| 808064862 | 승리 | 240.615 |
| 808068211 | 승리 | 219.332 |
| 808847547 | 승리 | 189.609 |
| 808859051 | 승리 | 641.594 |
| 808877066 | 승리 | 215.312 |
| 808883084 | 승리 | 187.559 |
| 808887324 | 승리 | 187.096 |
| 808991256 | 승리 | 178.683 |
| 809000291 | 승리 | 167.055 |
| 809006229 | 승리 | 206.716 |
| 809015429 | 승리 | 178.039 |
| 809020946 | 승리 | 217.674 |
| 809046026 | 승리 | 267.653 |
| 809055840 | 승리 | 212.559 |
| 809062945 | 승리 | 183.075 |
| 809068660 | 승리 | 201.817 |
| 809075328 | 승리 | 175.141 |
| 809087021 | 패배 | 144.455 |
한국어