연승 #993822730
- 레벨
- 매우 어려움
- 사이즈
- 30 × 20
- 지뢰 개수
- 130
- 판수
- 301
- 승리
- 300
| 게임 | 상태 | 시간 |
|---|---|---|
| 973733481 | 승리 | 130.677 |
| 973738066 | 승리 | 136.201 |
| 973742494 | 승리 | 161.796 |
| 973747794 | 승리 | 135.906 |
| 973752370 | 승리 | 194.634 |
| 973758852 | 승리 | 146.714 |
| 973764183 | 승리 | 148.343 |
| 973769102 | 승리 | 134.080 |
| 973773529 | 승리 | 159.598 |
| 973778922 | 승리 | 163.446 |
| 973784491 | 승리 | 160.505 |
| 973789747 | 승리 | 143.343 |
| 973794542 | 승리 | 169.952 |
| 973800457 | 승리 | 181.206 |
| 973806802 | 승리 | 171.307 |
| 973812759 | 승리 | 171.265 |
| 973819589 | 승리 | 138.947 |
| 973824653 | 승리 | 177.543 |
| 973830907 | 승리 | 154.917 |
| 973838543 | 승리 | 157.072 |
| 973844220 | 승리 | 164.983 |
| 973850163 | 승리 | 192.229 |
| 973856539 | 승리 | 130.903 |
| 973861388 | 승리 | 156.254 |
| 973866875 | 승리 | 136.589 |
| 973871801 | 승리 | 146.251 |
| 973877111 | 승리 | 142.906 |
| 973881824 | 승리 | 168.098 |
| 973887608 | 승리 | 166.159 |
| 973893441 | 승리 | 140.601 |
| 973897954 | 승리 | 135.800 |
| 973902447 | 승리 | 145.687 |
| 973907080 | 승리 | 155.722 |
| 973913044 | 승리 | 151.514 |
| 973950718 | 승리 | 175.504 |
| 973956378 | 승리 | 160.563 |
| 973961559 | 승리 | 161.958 |
| 973966929 | 승리 | 177.186 |
| 973972524 | 승리 | 189.170 |
| 973978463 | 승리 | 154.339 |
| 973983445 | 승리 | 169.811 |
| 973988631 | 승리 | 170.404 |
| 973994439 | 승리 | 143.871 |
| 973999075 | 승리 | 169.673 |
| 974004014 | 승리 | 166.531 |
| 974008785 | 승리 | 146.778 |
| 974013257 | 승리 | 146.865 |
| 974017793 | 승리 | 157.013 |
| 974022571 | 승리 | 172.350 |
| 974027869 | 승리 | 189.643 |
| 974033732 | 승리 | 177.763 |
| 974039173 | 승리 | 173.494 |
| 974044680 | 승리 | 177.863 |
| 974050782 | 승리 | 156.962 |
| 974055521 | 승리 | 151.973 |
| 974060693 | 승리 | 135.783 |
| 974064626 | 승리 | 144.491 |
| 974069001 | 승리 | 174.590 |
| 974073975 | 승리 | 166.984 |
| 974078769 | 승리 | 188.213 |
| 974085029 | 승리 | 196.876 |
| 974090650 | 승리 | 175.104 |
| 974095877 | 승리 | 163.214 |
| 974100597 | 승리 | 153.521 |
| 974105128 | 승리 | 282.756 |
| 974113457 | 승리 | 206.381 |
| 974119047 | 승리 | 171.495 |
| 974123971 | 승리 | 157.827 |
| 974256995 | 승리 | 154.925 |
| 974260820 | 승리 | 191.944 |
| 974265409 | 승리 | 207.894 |
| 974270463 | 승리 | 267.369 |
| 974276462 | 승리 | 154.718 |
| 974280227 | 승리 | 219.758 |
| 974285342 | 승리 | 165.414 |
| 974289198 | 승리 | 203.437 |
| 974294100 | 승리 | 155.502 |
| 974297904 | 승리 | 169.234 |
| 974301920 | 승리 | 173.138 |
| 974306217 | 승리 | 269.056 |
| 974312979 | 승리 | 158.956 |
| 974316915 | 승리 | 164.384 |
| 974321096 | 승리 | 148.588 |
| 974325410 | 승리 | 166.838 |
| 974329543 | 승리 | 213.148 |
| 974334492 | 승리 | 208.966 |
| 974339686 | 승리 | 172.360 |
| 974344158 | 승리 | 194.097 |
| 974399095 | 승리 | 177.391 |
| 974403544 | 승리 | 183.032 |
| 974422612 | 승리 | 263.720 |
| 974428781 | 승리 | 233.527 |
| 974434440 | 승리 | 147.066 |
| 974437963 | 승리 | 192.451 |
| 974443135 | 승리 | 176.845 |
| 974447382 | 승리 | 232.287 |
| 974452565 | 승리 | 150.663 |
| 974456107 | 승리 | 141.853 |
| 974459742 | 승리 | 171.059 |
| 974464132 | 승리 | 153.475 |
| 975949591 | 승리 | 221.677 |
| 975956986 | 승리 | 181.913 |
| 975963207 | 승리 | 232.802 |
| 975970975 | 승리 | 159.685 |
| 975976213 | 승리 | 182.727 |
| 975982338 | 승리 | 316.211 |
| 975992839 | 승리 | 197.772 |
| 975999356 | 승리 | 217.140 |
| 976006590 | 승리 | 197.633 |
| 976012831 | 승리 | 243.227 |
| 976020431 | 승리 | 192.036 |
| 976029669 | 승리 | 257.150 |
| 976038542 | 승리 | 304.884 |
| 976048894 | 승리 | 201.695 |
| 976055195 | 승리 | 286.789 |
| 980239640 | 승리 | 179.850 |
| 980244754 | 승리 | 280.649 |
| 980252980 | 승리 | 195.820 |
| 980258760 | 승리 | 212.979 |
| 980264963 | 승리 | 200.409 |
| 980271066 | 승리 | 219.094 |
| 980277859 | 승리 | 188.079 |
| 980283714 | 승리 | 265.951 |
| 980291807 | 승리 | 153.801 |
| 980296576 | 승리 | 256.285 |
| 980583519 | 승리 | 172.791 |
| 980588268 | 승리 | 189.838 |
| 980592967 | 승리 | 196.076 |
| 980597722 | 승리 | 188.920 |
| 980602817 | 승리 | 185.591 |
| 980607561 | 승리 | 207.568 |
| 980612909 | 승리 | 176.613 |
| 980617585 | 승리 | 227.054 |
| 980623370 | 승리 | 217.513 |
| 980629030 | 승리 | 252.555 |
| 980635387 | 승리 | 176.199 |
| 980639871 | 승리 | 237.285 |
| 980645828 | 승리 | 229.279 |
| 980651543 | 승리 | 182.300 |
| 980656219 | 승리 | 224.182 |
| 980661425 | 승리 | 175.188 |
| 980665817 | 승리 | 194.585 |
| 980670839 | 승리 | 243.934 |
| 980677648 | 승리 | 190.379 |
| 980682401 | 승리 | 184.148 |
| 982068336 | 승리 | 198.977 |
| 982074911 | 승리 | 154.128 |
| 982079935 | 승리 | 185.885 |
| 982085673 | 승리 | 175.358 |
| 982091393 | 승리 | 209.822 |
| 982098151 | 승리 | 265.590 |
| 982106285 | 승리 | 170.830 |
| 982111687 | 승리 | 211.765 |
| 982118174 | 승리 | 217.750 |
| 982124719 | 승리 | 230.193 |
| 983671976 | 승리 | 181.293 |
| 983676881 | 승리 | 173.357 |
| 983681220 | 승리 | 182.841 |
| 983685828 | 승리 | 212.210 |
| 983691246 | 승리 | 197.806 |
| 983696036 | 승리 | 252.926 |
| 983702896 | 승리 | 220.787 |
| 983708246 | 승리 | 197.202 |
| 983713064 | 승리 | 190.860 |
| 983718331 | 승리 | 247.671 |
| 983724516 | 승리 | 171.187 |
| 983729088 | 승리 | 241.096 |
| 983736602 | 승리 | 233.012 |
| 983743156 | 승리 | 181.741 |
| 983747750 | 승리 | 211.164 |
| 983753361 | 승리 | 224.338 |
| 983759805 | 승리 | 205.798 |
| 983766908 | 승리 | 204.083 |
| 983772221 | 승리 | 219.847 |
| 983778267 | 승리 | 184.138 |
| 983783552 | 승리 | 196.124 |
| 983789171 | 승리 | 198.969 |
| 983794098 | 승리 | 193.163 |
| 983799329 | 승리 | 168.597 |
| 983803675 | 승리 | 194.625 |
| 984189455 | 승리 | 237.408 |
| 984193881 | 승리 | 277.385 |
| 984199299 | 승리 | 230.396 |
| 984203683 | 승리 | 258.844 |
| 984208717 | 승리 | 180.418 |
| 984212248 | 승리 | 310.928 |
| 984218629 | 승리 | 221.363 |
| 984222887 | 승리 | 193.727 |
| 984226695 | 승리 | 218.310 |
| 984230855 | 승리 | 193.843 |
| 984234258 | 승리 | 230.228 |
| 984239521 | 승리 | 295.451 |
| 984245217 | 승리 | 228.433 |
| 984249626 | 승리 | 209.468 |
| 984253838 | 승리 | 276.291 |
| 984259634 | 승리 | 193.285 |
| 984263389 | 승리 | 179.514 |
| 984266892 | 승리 | 269.837 |
| 984272597 | 승리 | 222.930 |
| 984277289 | 승리 | 194.145 |
| 987214087 | 승리 | 183.398 |
| 987220711 | 승리 | 181.548 |
| 987226537 | 승리 | 208.922 |
| 987233568 | 승리 | 209.389 |
| 987240471 | 승리 | 243.870 |
| 987249058 | 승리 | 199.015 |
| 987255457 | 승리 | 262.708 |
| 987264116 | 승리 | 212.541 |
| 987271753 | 승리 | 194.080 |
| 987278304 | 승리 | 195.066 |
| 987284956 | 승리 | 237.077 |
| 987293465 | 승리 | 216.692 |
| 987300663 | 승리 | 214.755 |
| 987307897 | 승리 | 177.669 |
| 987314972 | 승리 | 231.920 |
| 987680862 | 승리 | 203.005 |
| 987686134 | 승리 | 247.545 |
| 987692165 | 승리 | 230.225 |
| 987697888 | 승리 | 189.695 |
| 987702549 | 승리 | 205.333 |
| 987707450 | 승리 | 283.892 |
| 987714898 | 승리 | 253.070 |
| 987721531 | 승리 | 176.550 |
| 987726021 | 승리 | 208.250 |
| 987731437 | 승리 | 225.471 |
| 989251034 | 승리 | 197.801 |
| 989257846 | 승리 | 201.664 |
| 989266975 | 승리 | 207.044 |
| 989273796 | 승리 | 241.412 |
| 989281646 | 승리 | 190.608 |
| 989287741 | 승리 | 232.120 |
| 989295361 | 승리 | 205.026 |
| 989301599 | 승리 | 247.648 |
| 989335360 | 승리 | 257.774 |
| 989344597 | 승리 | 202.960 |
| 989351485 | 승리 | 242.571 |
| 989360540 | 승리 | 204.190 |
| 989367122 | 승리 | 183.914 |
| 989372872 | 승리 | 298.496 |
| 989382904 | 승리 | 227.401 |
| 989390245 | 승리 | 209.674 |
| 989396858 | 승리 | 196.681 |
| 989402858 | 승리 | 207.946 |
| 989409496 | 승리 | 236.614 |
| 989416829 | 승리 | 196.212 |
| 989859130 | 승리 | 242.275 |
| 989864908 | 승리 | 171.639 |
| 989868902 | 승리 | 202.266 |
| 989873653 | 승리 | 193.390 |
| 989878552 | 승리 | 266.041 |
| 989885222 | 승리 | 177.314 |
| 989889745 | 승리 | 224.320 |
| 989895137 | 승리 | 242.458 |
| 989900766 | 승리 | 264.924 |
| 989907172 | 승리 | 201.567 |
| 991765588 | 승리 | 238.163 |
| 991771622 | 승리 | 240.618 |
| 991778125 | 승리 | 243.064 |
| 991784024 | 승리 | 211.906 |
| 991789538 | 승리 | 173.354 |
| 991796275 | 승리 | 244.912 |
| 991802276 | 승리 | 203.291 |
| 991807719 | 승리 | 283.657 |
| 991816145 | 승리 | 257.743 |
| 991823350 | 승리 | 229.722 |
| 991828720 | 승리 | 194.400 |
| 991833507 | 승리 | 218.531 |
| 991838907 | 승리 | 386.767 |
| 991847820 | 승리 | 250.126 |
| 991853520 | 승리 | 235.093 |
| 991858596 | 승리 | 216.242 |
| 991863704 | 승리 | 292.538 |
| 991870890 | 승리 | 211.514 |
| 991875852 | 승리 | 256.658 |
| 991884163 | 승리 | 255.229 |
| 991890353 | 승리 | 230.155 |
| 991895314 | 승리 | 238.340 |
| 991901044 | 승리 | 270.812 |
| 991907010 | 승리 | 223.147 |
| 991912085 | 승리 | 268.950 |
| 993717534 | 승리 | 261.321 |
| 993724843 | 승리 | 289.257 |
| 993731372 | 승리 | 232.143 |
| 993736448 | 승리 | 282.193 |
| 993742714 | 승리 | 208.686 |
| 993746998 | 승리 | 227.506 |
| 993751835 | 승리 | 207.992 |
| 993756709 | 승리 | 257.045 |
| 993762448 | 승리 | 213.008 |
| 993767055 | 승리 | 310.259 |
| 993774054 | 승리 | 252.676 |
| 993779594 | 승리 | 356.442 |
| 993787145 | 승리 | 230.727 |
| 993792015 | 승리 | 255.214 |
| 993797372 | 승리 | 185.221 |
| 993801103 | 승리 | 191.020 |
| 993808644 | 승리 | 228.816 |
| 993813141 | 승리 | 218.643 |
| 993817952 | 승리 | 248.259 |
| 993822730 | 승리 | 238.575 |
| 1006467259 | 패배 | 12.882 |
한국어