Spieler:gramana
Meisterschaft:18
Spiele:
#SpielDatum
0.2103. Mai 2021, 05:14
0.1023. Mai 2021, 05:14
0.1153. Mai 2021, 05:14
0.6133. Mai 2021, 05:14
0.1093. Mai 2021, 05:14
0.4213. Mai 2021, 05:14
0.2143. Mai 2021, 05:14
0.0933. Mai 2021, 05:14
0.3573. Mai 2021, 05:14
0.2283. Mai 2021, 05:14
0.7773. Mai 2021, 05:14
0.0933. Mai 2021, 05:14
105.3173. Mai 2021, 05:15
1.3673. Mai 2021, 05:16
7.4123. Mai 2021, 05:16
1149.5653. Mai 2021, 05:19
1.0003. Mai 2021, 05:19
0.1333. Mai 2021, 05:19
27.3763. Mai 2021, 05:19
0.1023. Mai 2021, 05:19
1.1343. Mai 2021, 05:19
42.2893. Mai 2021, 05:20
1.0803. Mai 2021, 05:20
89.6433. Mai 2021, 05:22
7.9943. Mai 2021, 05:22
1.2513. Mai 2021, 05:22
0.5433. Mai 2021, 05:22
0.2103. Mai 2021, 05:22
0.0993. Mai 2021, 05:22
35.6933. Mai 2021, 05:23
24.0053. Mai 2021, 05:23
0.0983. Mai 2021, 05:23
0.1933. Mai 2021, 05:23
0.3483. Mai 2021, 05:23
7.0703. Mai 2021, 05:23
0.9013. Mai 2021, 05:23
294.6543. Mai 2021, 05:25
3218.4603. Mai 2021, 05:29
1.1663. Mai 2021, 05:29
0.5533. Mai 2021, 05:29
52.6803. Mai 2021, 05:30
26.1473. Mai 2021, 05:30
0.3183. Mai 2021, 05:30
0.4183. Mai 2021, 05:30
0.1163. Mai 2021, 05:30
0.5683. Mai 2021, 05:30
4143.1513. Mai 2021, 05:33
5118.6143. Mai 2021, 05:35
6140.1313. Mai 2021, 05:37
282.6783. Mai 2021, 05:42
7106.4723. Mai 2021, 08:01
40.7953. Mai 2021, 08:02
8144.7853. Mai 2021, 08:04
1.4623. Mai 2021, 08:04
109.5353. Mai 2021, 08:06
172.2253. Mai 2021, 08:09
172.1933. Mai 2021, 08:12
9112.4233. Mai 2021, 08:14
1.8663. Mai 2021, 08:14
2.1013. Mai 2021, 08:14
0.8533. Mai 2021, 08:14
2.4643. Mai 2021, 08:14
0.9803. Mai 2021, 08:14
16.4813. Mai 2021, 08:15
96.8023. Mai 2021, 08:16
1.1903. Mai 2021, 08:16
10131.8453. Mai 2021, 08:18
1.0123. Mai 2021, 08:18
1.6473. Mai 2021, 08:19
11122.5463. Mai 2021, 08:21
1.6783. Mai 2021, 08:21
0.5183. Mai 2021, 08:24
1298.9283. Mai 2021, 08:26
83.0973. Mai 2021, 08:27
0.3193. Mai 2021, 08:27
1.0433. Mai 2021, 08:27
0.4493. Mai 2021, 08:27
3.3603. Mai 2021, 08:28
0.3243. Mai 2021, 08:28
0.3033. Mai 2021, 08:28
0.4343. Mai 2021, 08:28
0.3263. Mai 2021, 08:28
93.1633. Mai 2021, 08:29
32.3673. Mai 2021, 08:30
0.5223. Mai 2021, 08:30
1.3213. Mai 2021, 08:30
0.3193. Mai 2021, 08:30
0.1163. Mai 2021, 08:30
0.1943. Mai 2021, 08:30
0.2323. Mai 2021, 08:30
0.1103. Mai 2021, 08:30
1392.1723. Mai 2021, 08:32
14157.8143. Mai 2021, 08:35
15153.4193. Mai 2021, 08:37
7.1833. Mai 2021, 08:37
16188.1873. Mai 2021, 08:41
1.8653. Mai 2021, 08:41
58.4563. Mai 2021, 08:42
17107.5153. Mai 2021, 08:44
18130.3083. Mai 2021, 08:46
Durchschnittszeit:133.944
8
Anzeigen entfernen