Meine Platzierung: n/a      
      Sortieren nach: Zeit
RangSpielerZeit3BV3BV/sEffDatum
10.665NF57.519100%14. Dezember 2023, 05:39
20.667NF57.496100%14. Dezember 2023, 22:16
30.706NF57.08283%2. August 2023, 17:40
40.716NF56.98383%22. Januar 2023, 12:27
50.74556.711125%24. Oktober 2024, 16:28
60.758NF56.596100%21. März 2023, 06:27
70.770NF67.792100%24. Oktober 2022, 18:41
80.791NF56.321100%16. Juli 2025, 17:25
90.80656.203125%28. Februar 2023, 23:45
100.828NF67.246100%31. August 2024, 11:22
Anzeigen entfernen