#플레이어유형진행시간날짜
6766211 고난이도 L10 / 1오늘, 04:06:51
6766210 무작위 난이도 L41 / 10오늘, 04:05:53
6766209 하드코어 추측 없이 모드 L13 / 5오늘, 04:05:24
6766208 고난이도 L11 / 100:02:37오늘, 04:04:36
6766207 무작위 난이도 L23 / 10오늘, 04:04:17
6766206 스피드 추측 없이 모드 L15 / 500:05:14오늘, 04:03:12
6766205 악몽 L10 / 5오늘, 04:03:00
6766204 고난이도 L11 / 100:02:21오늘, 04:02:37
6766203 하드코어 추측 없이 모드 L13 / 5오늘, 04:02:26
6766202 스피드 L1E4 / 5오늘, 04:01:11
광고 제거