連勝 #1264966644
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 28
- 勝場
- 27
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 1264949768 | 獲勝 | 36.875 |
| 1264951580 | 獲勝 | 31.662 |
| 1264951583 | 獲勝 | 39.507 |
| 1264953219 | 獲勝 | 44.709 |
| 1264953222 | 獲勝 | 31.641 |
| 1264953224 | 獲勝 | 42.092 |
| 1264954498 | 獲勝 | 37.685 |
| 1264954500 | 獲勝 | 52.177 |
| 1264955920 | 獲勝 | 43.611 |
| 1264955924 | 獲勝 | 38.841 |
| 1264955927 | 獲勝 | 30.319 |
| 1264957953 | 獲勝 | 37.071 |
| 1264957956 | 獲勝 | 33.468 |
| 1264960036 | 獲勝 | 37.497 |
| 1264960037 | 獲勝 | 45.408 |
| 1264960038 | 獲勝 | 34.249 |
| 1264960041 | 獲勝 | 42.704 |
| 1264960042 | 獲勝 | 54.914 |
| 1264960044 | 獲勝 | 36.720 |
| 1264962411 | 獲勝 | 38.764 |
| 1264962413 | 獲勝 | 46.244 |
| 1264962415 | 獲勝 | 37.731 |
| 1264962418 | 獲勝 | 38.956 |
| 1264964447 | 獲勝 | 39.448 |
| 1264964450 | 獲勝 | 41.112 |
| 1264964451 | 獲勝 | 35.533 |
| 1264966644 | 獲勝 | 39.199 |
| 1264966646 | 失敗 | 5.797 |
正體中文