數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 2 820 521 985 | 80 596 621 (2.9%) | 37 596 003 | 86 808 939 457 | 5 493 068 673 |
| 中級 | 655 263 841 | 159 591 582 (24.4%) | 8 543 552 | 23 211 802 010 | 2 022 846 691 |
| 地獄 NG | 171 705 455 | 21 021 760 (12.2%) | 7 862 340 | 18 034 142 763 | 1 255 101 393 |
| 困難 NG | 145 954 308 | 21 146 323 (14.5%) | 4 817 474 | 11 201 607 259 | 739 056 135 |
| 初級 | 530 292 688 | 265 504 824 (50.1%) | 2 485 095 | 7 111 885 689 | 416 496 467 |
| 自訂 (30x30/150) | 100 670 234 | 5 313 765 (5.3%) | 2 361 110 | 4 947 378 353 | 277 401 116 |
| 中等 NG | 42 069 617 | 15 249 226 (36.2%) | 839 328 | 1 913 533 645 | 139 781 720 |
| PvP | 16 745 838 | 14 215 289 (84.9%) | 690 248 | 3 314 628 315 | 13 396 409 |
| 自訂 (30x30/200) | 18 924 222 | 97 522 (0.5%) | 336 387 | 631 195 232 | 21 241 062 |
| 自訂 (80x80/999) | 5 388 177 | 52 129 (1%) | 320 465 | 696 720 093 | 39 594 802 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어