數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 2 942 889 758 | 84 239 924 (2.9%) | 39 283 406 | 90 887 325 878 | 5 777 520 672 |
| 中級 | 685 072 644 | 166 827 876 (24.4%) | 8 944 919 | 24 410 152 194 | 2 130 025 241 |
| 地獄 NG | 180 516 605 | 22 215 370 (12.3%) | 8 290 501 | 18 989 035 217 | 1 329 728 632 |
| 困難 NG | 152 998 850 | 22 216 379 (14.5%) | 5 060 026 | 11 795 185 047 | 780 113 712 |
| 初級 | 554 356 048 | 278 199 941 (50.2%) | 2 599 974 | 7 504 604 623 | 441 087 437 |
| 自訂 (30x30/150) | 104 081 894 | 5 488 659 (5.3%) | 2 441 247 | 5 111 515 632 | 286 194 894 |
| 中等 NG | 44 183 416 | 16 007 147 (36.2%) | 881 991 | 2 015 475 421 | 147 464 816 |
| PvP | 20 824 736 | 17 567 337 (84.4%) | 859 133 | 4 058 994 628 | 16 502 264 |
| 自訂 (30x30/200) | 19 594 431 | 101 255 (0.5%) | 349 399 | 654 723 195 | 22 043 280 |
| 自訂 (80x80/999) | 5 439 066 | 52 437 (1%) | 321 819 | 700 927 155 | 39 849 961 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어