連勝 #1753673492
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 27
- 勝場
- 26
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 1753663414 | 獲勝 | 8.711 |
| 1753663416 | 獲勝 | 8.253 |
| 1753664457 | 獲勝 | 9.623 |
| 1753664460 | 獲勝 | 5.943 |
| 1753664462 | 獲勝 | 5.502 |
| 1753664465 | 獲勝 | 8.759 |
| 1753665769 | 獲勝 | 10.110 |
| 1753665772 | 獲勝 | 8.255 |
| 1753667362 | 獲勝 | 10.039 |
| 1753667365 | 獲勝 | 5.160 |
| 1753667369 | 獲勝 | 7.568 |
| 1753668901 | 獲勝 | 3.911 |
| 1753668902 | 獲勝 | 8.128 |
| 1753668905 | 獲勝 | 7.192 |
| 1753668907 | 獲勝 | 7.680 |
| 1753669962 | 獲勝 | 6.479 |
| 1753669963 | 獲勝 | 7.761 |
| 1753669967 | 獲勝 | 16.343 |
| 1753669969 | 獲勝 | 9.471 |
| 1753670972 | 獲勝 | 19.432 |
| 1753670979 | 獲勝 | 7.984 |
| 1753672011 | 獲勝 | 7.592 |
| 1753672014 | 獲勝 | 8.992 |
| 1753672017 | 獲勝 | 7.934 |
| 1753673490 | 獲勝 | 8.096 |
| 1753673492 | 獲勝 | 10.727 |
| 1753673495 | 失敗 | 10.335 |
正體中文