連勝 #2394206870
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 51
- 勝場
- 50
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 2391404129 | 獲勝 | 19.770 |
| 2394111704 | 獲勝 | 17.690 |
| 2394111705 | 獲勝 | 19.984 |
| 2394111706 | 獲勝 | 20.315 |
| 2394111707 | 獲勝 | 16.975 |
| 2394111708 | 獲勝 | 14.485 |
| 2394111709 | 獲勝 | 15.379 |
| 2394111710 | 獲勝 | 46.341 |
| 2394193358 | 獲勝 | 18.026 |
| 2394014751 | 獲勝 | 8.936 |
| 2394014752 | 獲勝 | 13.358 |
| 2394014753 | 獲勝 | 15.307 |
| 2394014754 | 獲勝 | 16.818 |
| 2394014755 | 獲勝 | 13.705 |
| 2394100526 | 獲勝 | 9.011 |
| 2394100527 | 獲勝 | 17.945 |
| 2394100528 | 獲勝 | 15.205 |
| 2394100529 | 獲勝 | 13.876 |
| 2394100530 | 獲勝 | 17.526 |
| 2394100531 | 獲勝 | 12.720 |
| 2394100532 | 獲勝 | 15.506 |
| 2394100533 | 獲勝 | 22.277 |
| 2394100534 | 獲勝 | 17.753 |
| 2394100535 | 獲勝 | 18.045 |
| 2394183475 | 獲勝 | 13.250 |
| 2394183476 | 獲勝 | 20.090 |
| 2394183477 | 獲勝 | 14.839 |
| 2394183478 | 獲勝 | 18.655 |
| 2394183479 | 獲勝 | 11.611 |
| 2394183480 | 獲勝 | 20.570 |
| 2394183481 | 獲勝 | 15.140 |
| 2394183482 | 獲勝 | 11.526 |
| 2394183483 | 獲勝 | 14.845 |
| 2394183484 | 獲勝 | 25.583 |
| 2394193025 | 獲勝 | 11.259 |
| 2394193026 | 獲勝 | 13.604 |
| 2394193027 | 獲勝 | 17.674 |
| 2394193028 | 獲勝 | 17.801 |
| 2394193029 | 獲勝 | 41.272 |
| 2394193030 | 獲勝 | 18.893 |
| 2394193031 | 獲勝 | 16.660 |
| 2394193032 | 獲勝 | 19.611 |
| 2394193033 | 獲勝 | 20.635 |
| 2394193034 | 獲勝 | 20.616 |
| 2394206865 | 獲勝 | 17.309 |
| 2394206866 | 獲勝 | 12.407 |
| 2394206867 | 獲勝 | 23.457 |
| 2394206868 | 獲勝 | 19.509 |
| 2394206869 | 獲勝 | 53.182 |
| 2394206870 | 獲勝 | 12.851 |
| 2394206871 | 失敗 | 1.389 |
正體中文