連勝 #2670992070
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 28
- 勝場
- 27
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 2668090218 | 獲勝 | 22.471 |
| 2668090224 | 獲勝 | 24.566 |
| 2668091073 | 獲勝 | 22.556 |
| 2670631415 | 獲勝 | 44.676 |
| 2670945405 | 獲勝 | 31.827 |
| 2670946338 | 獲勝 | 37.112 |
| 2670969707 | 獲勝 | 24.927 |
| 2670970203 | 獲勝 | 28.432 |
| 2670971424 | 獲勝 | 29.223 |
| 2670972827 | 獲勝 | 24.871 |
| 2670973558 | 獲勝 | 20.021 |
| 2670974754 | 獲勝 | 31.495 |
| 2670974761 | 獲勝 | 29.054 |
| 2670976064 | 獲勝 | 29.327 |
| 2670977585 | 獲勝 | 34.087 |
| 2670980070 | 獲勝 | 21.656 |
| 2670980766 | 獲勝 | 25.801 |
| 2670981458 | 獲勝 | 33.575 |
| 2670982045 | 獲勝 | 25.023 |
| 2670983339 | 獲勝 | 27.144 |
| 2670984650 | 獲勝 | 34.896 |
| 2670986761 | 獲勝 | 36.688 |
| 2670988044 | 獲勝 | 28.864 |
| 2670989846 | 獲勝 | 30.527 |
| 2670990916 | 獲勝 | 39.783 |
| 2670992064 | 獲勝 | 38.064 |
| 2670992070 | 獲勝 | 36.643 |
| 2670992750 | 失敗 | 49.279 |
正體中文