連勝 #2782624111
- 級別
- 初級
- 尺寸
- 9 × 9
- 地雷數
- 10
- 場次
- 43
- 勝場
- 42
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 2775103955 | 獲勝 | 9.639 |
| 2782587705 | 獲勝 | 7.557 |
| 2782587706 | 獲勝 | 17.282 |
| 2782591101 | 獲勝 | 6.427 |
| 2782591103 | 獲勝 | 5.677 |
| 2782591104 | 獲勝 | 4.580 |
| 2782591106 | 獲勝 | 7.026 |
| 2782591107 | 獲勝 | 8.033 |
| 2782593796 | 獲勝 | 6.256 |
| 2782593797 | 獲勝 | 5.531 |
| 2782593799 | 獲勝 | 5.495 |
| 2782593800 | 獲勝 | 6.937 |
| 2782593802 | 獲勝 | 8.866 |
| 2782593805 | 獲勝 | 6.450 |
| 2782599582 | 獲勝 | 5.904 |
| 2782599583 | 獲勝 | 10.346 |
| 2782599587 | 獲勝 | 11.034 |
| 2782599589 | 獲勝 | 9.373 |
| 2782604102 | 獲勝 | 12.151 |
| 2782604109 | 獲勝 | 6.395 |
| 2782606731 | 獲勝 | 6.707 |
| 2782606733 | 獲勝 | 9.261 |
| 2782606735 | 獲勝 | 7.222 |
| 2782606738 | 獲勝 | 7.183 |
| 2782609306 | 獲勝 | 7.433 |
| 2782609308 | 獲勝 | 8.192 |
| 2782609313 | 獲勝 | 10.257 |
| 2782611977 | 獲勝 | 7.776 |
| 2782611979 | 獲勝 | 8.435 |
| 2782611982 | 獲勝 | 9.225 |
| 2782613548 | 獲勝 | 8.093 |
| 2782613550 | 獲勝 | 2.872 |
| 2782613552 | 獲勝 | 7.830 |
| 2782613553 | 獲勝 | 9.106 |
| 2782613555 | 獲勝 | 7.149 |
| 2782617400 | 獲勝 | 5.647 |
| 2782617402 | 獲勝 | 12.069 |
| 2782618859 | 獲勝 | 7.412 |
| 2782618861 | 獲勝 | 8.903 |
| 2782618863 | 獲勝 | 8.138 |
| 2782621403 | 獲勝 | 45.225 |
| 2782624111 | 獲勝 | 12.098 |
| 2782625314 | 失敗 | 0.821 |
正體中文