連勝 #3053826892
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 23
- 勝場
- 22
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 3053808435 | 獲勝 | 29.909 |
| 3053811049 | 獲勝 | 26.952 |
| 3053812977 | 獲勝 | 25.568 |
| 3053812981 | 獲勝 | 22.893 |
| 3053812985 | 獲勝 | 29.050 |
| 3053815500 | 獲勝 | 24.148 |
| 3053815503 | 獲勝 | 26.215 |
| 3053815505 | 獲勝 | 28.346 |
| 3053817193 | 獲勝 | 24.385 |
| 3053817196 | 獲勝 | 23.243 |
| 3053818387 | 獲勝 | 25.913 |
| 3053818390 | 獲勝 | 27.225 |
| 3053819775 | 獲勝 | 28.930 |
| 3053819778 | 獲勝 | 26.310 |
| 3053823191 | 獲勝 | 35.185 |
| 3053823196 | 獲勝 | 28.419 |
| 3053823199 | 獲勝 | 27.934 |
| 3053823200 | 獲勝 | 29.098 |
| 3053824966 | 獲勝 | 30.515 |
| 3053824971 | 獲勝 | 31.087 |
| 3053826889 | 獲勝 | 26.491 |
| 3053826892 | 獲勝 | 30.937 |
| 3053826896 | 失敗 | 7.731 |
正體中文