連勝 #3250785837
- 級別
- 中級
- 尺寸
- 16 × 16
- 地雷數
- 40
- 場次
- 25
- 勝場
- 24
| 遊戲 | 狀態 | 耗時 |
|---|---|---|
| 3250672916 | 獲勝 | 49.207 |
| 3250674882 | 獲勝 | 72.473 |
| 3250676095 | 獲勝 | 48.302 |
| 3250676288 | 獲勝 | 52.366 |
| 3250738620 | 獲勝 | 55.242 |
| 3250741620 | 獲勝 | 50.410 |
| 3250742748 | 獲勝 | 45.716 |
| 3250745297 | 獲勝 | 49.739 |
| 3250748654 | 獲勝 | 51.229 |
| 3250751251 | 獲勝 | 43.516 |
| 3250753343 | 獲勝 | 40.374 |
| 3250756181 | 獲勝 | 40.989 |
| 3250758054 | 獲勝 | 70.502 |
| 3250760473 | 獲勝 | 50.244 |
| 3250763549 | 獲勝 | 46.668 |
| 3250766644 | 獲勝 | 56.960 |
| 3250768188 | 獲勝 | 43.795 |
| 3250770446 | 獲勝 | 53.112 |
| 3250772726 | 獲勝 | 53.595 |
| 3250775881 | 獲勝 | 46.666 |
| 3250775888 | 獲勝 | 47.846 |
| 3250777363 | 獲勝 | 44.186 |
| 3250782392 | 獲勝 | 43.454 |
| 3250785837 | 獲勝 | 42.495 |
| 3250789241 | 失敗 | 1.053 |
正體中文